币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 729.641 | 723.502 | 732.564 | 20:42 |
丹麦克朗(DKK) | 103.843 | 100.507 | 104.677 | 20:42 |
挪威克朗(NOK) | 67.135 | 64.978 | 67.675 | 20:42 |
瑞典克朗(SEK) | 64.765 | 62.684 | 65.285 | 20:42 |
澳门元(MOP) | 90.670 | 87.406 | 90.670 | 20:42 |
韩国圆(KRW) | 0.525000 | 0.525000 | 0.564000 | 20:42 |
泰铢(THB) | 20.085 | 19.440 | 20.247 | 20:42 |
索莫尼(TJS) | 66.528 | 64.200 | 66.528 | 20:42 |
日元(JPY) | 4.921 | 4.769 | 4.956 | 20:42 |
港元(HKD) | 93.248 | 92.501 | 93.622 | 20:42 |
欧元(EUR) | 774.604 | 749.341 | 780.046 | 20:42 |
英镑(GBP) | 892.510 | 863.402 | 898.780 | 20:42 |
加拿大元(CAD) | 538.736 | 521.428 | 543.064 | 20:42 |
澳大利亚元(AUD) | 465.376 | 450.424 | 469.114 | 20:42 |
瑞士法郎(CHF) | 803.583 | 777.765 | 810.037 | 20:42 |
新加坡元(SGD) | 531.782 | 514.439 | 535.518 | 20:42 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。