币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 719.352 | 719.352 | 722.234 | 15:43 |
丹麦克朗(DKK) | 109.007 | 109.007 | 109.883 | 15:43 |
挪威克朗(NOK) | 70.347 | 70.347 | 70.913 | 15:43 |
瑞典克朗(SEK) | 74.790 | 74.790 | 75.390 | 15:43 |
澳门元(MOP) | 89.106 | 89.106 | 89.464 | 15:43 |
韩元(KRW) | 0.500000 | 0.500000 | 0.538000 | 15:43 |
泰铢(THB) | 21.936 | 21.936 | 22.112 | 15:43 |
索莫尼(TJS) | 69.809 | 69.809 | 70.510 | 15:43 |
日元(JPY) | 4.993 | 4.993 | 5.029 | 15:43 |
港元(HKD) | 91.839 | 91.839 | 92.207 | 15:43 |
欧元(EUR) | 813.478 | 813.478 | 819.192 | 15:43 |
英镑(GBP) | 964.144 | 964.144 | 970.916 | 15:43 |
加拿大元(CAD) | 516.834 | 516.834 | 520.986 | 15:43 |
澳大利亚元(AUD) | 462.994 | 462.994 | 466.246 | 15:43 |
瑞士法郎(CHF) | 871.117 | 871.117 | 878.113 | 15:43 |
新加坡元(SGD) | 556.316 | 556.316 | 560.224 | 15:43 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。