币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.761 | 713.761 | 716.621 | 16:1 |
丹麦克朗(DKK) | 111.124 | 111.124 | 112.016 | 16:1 |
挪威克朗(NOK) | 71.154 | 71.154 | 71.726 | 16:1 |
瑞典克朗(SEK) | 75.482 | 75.482 | 76.088 | 16:1 |
澳门元(MOP) | 88.717 | 88.717 | 89.073 | 16:1 |
韩元(KRW) | 0.494000 | 0.494000 | 0.531000 | 16:1 |
泰铢(THB) | 22.004 | 22.004 | 22.181 | 16:1 |
索莫尼(TJS) | 76.004 | 76.004 | 76.767 | 16:1 |
日元(JPY) | 4.794 | 4.794 | 4.828 | 16:1 |
港元(HKD) | 91.421 | 91.421 | 91.788 | 16:1 |
欧元(EUR) | 829.845 | 829.845 | 835.675 | 16:1 |
英镑(GBP) | 955.085 | 955.085 | 961.795 | 16:1 |
加拿大元(CAD) | 516.819 | 516.819 | 520.971 | 16:1 |
澳大利亚元(AUD) | 463.417 | 463.417 | 466.673 | 16:1 |
瑞士法郎(CHF) | 886.286 | 886.286 | 893.404 | 16:1 |
新加坡元(SGD) | 552.933 | 552.933 | 556.817 | 16:1 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。