| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 680.436 | 680.436 | 683.300 | 9:29 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.781 | 106.781 | 107.639 | 9:29 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.300 | 72.300 | 72.880 | 9:29 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.903 | 73.903 | 74.497 | 9:29 |
| 澳门元(MOP) | 84.296 | 84.296 | 84.634 | 9:29 |
| 韩元(KRW) | 0.445000 | 0.445000 | 0.479000 | 9:29 |
| 泰铢(THB) | 21.191 | 21.191 | 21.362 | 9:29 |
| 索莫尼(TJS) | 71.865 | 71.865 | 72.588 | 9:29 |
| 日元(JPY) | 4.273 | 4.273 | 4.303 | 9:29 |
| 港元(HKD) | 86.869 | 86.869 | 87.218 | 9:29 |
| 欧元(EUR) | 798.446 | 798.446 | 804.054 | 9:29 |
| 英镑(GBP) | 916.526 | 916.526 | 922.964 | 9:29 |
| 加拿大元(CAD) | 495.600 | 495.600 | 499.580 | 9:29 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.575 | 485.575 | 488.985 | 9:29 |
| 瑞士法郎(CHF) | 867.217 | 867.217 | 874.183 | 9:29 |
| 新加坡元(SGD) | 533.710 | 533.710 | 537.460 | 9:29 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。