| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 676.345 | 676.345 | 679.191 | 8:44 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.275 | 103.275 | 104.105 | 8:44 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.969 | 69.969 | 70.531 | 8:44 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.964 | 69.964 | 70.526 | 8:44 |
| 澳门元(MOP) | 83.702 | 83.702 | 84.038 | 8:44 |
| 韩元(KRW) | 0.439000 | 0.439000 | 0.472000 | 8:44 |
| 泰铢(THB) | 20.071 | 20.071 | 20.232 | 8:44 |
| 索莫尼(TJS) | 73.098 | 73.098 | 73.833 | 8:44 |
| 日元(JPY) | 4.158 | 4.158 | 4.187 | 8:44 |
| 港元(HKD) | 86.267 | 86.267 | 86.613 | 8:44 |
| 欧元(EUR) | 772.542 | 772.542 | 777.968 | 8:44 |
| 英镑(GBP) | 908.624 | 908.624 | 915.006 | 8:44 |
| 加拿大元(CAD) | 481.397 | 481.397 | 485.263 | 8:44 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.544 | 471.544 | 474.856 | 8:44 |
| 瑞士法郎(CHF) | 836.003 | 836.003 | 842.717 | 8:44 |
| 新加坡元(SGD) | 522.839 | 522.839 | 526.511 | 8:44 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。