| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 688.057 | 688.057 | 690.814 | 12:55 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.652 | 106.652 | 107.508 | 12:55 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.204 | 71.204 | 71.776 | 12:55 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.605 | 74.605 | 75.205 | 12:55 |
| 澳门元(MOP) | 85.364 | 85.364 | 85.706 | 12:55 |
| 韩元(KRW) | 0.453000 | 0.453000 | 0.487000 | 12:55 |
| 泰铢(THB) | 21.732 | 21.732 | 21.907 | 12:55 |
| 索莫尼(TJS) | 71.504 | 71.504 | 72.223 | 12:55 |
| 日元(JPY) | 4.373 | 4.373 | 4.403 | 12:55 |
| 港元(HKD) | 87.966 | 87.966 | 88.319 | 12:55 |
| 欧元(EUR) | 797.250 | 797.250 | 802.850 | 12:55 |
| 英镑(GBP) | 915.813 | 915.813 | 922.247 | 12:55 |
| 加拿大元(CAD) | 502.841 | 502.841 | 506.879 | 12:55 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.294 | 484.294 | 487.696 | 12:55 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.777 | 879.777 | 886.843 | 12:55 |
| 新加坡元(SGD) | 537.906 | 537.906 | 541.684 | 12:55 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。