| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 675.856 | 675.856 | 678.700 | 19:52 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.088 | 105.088 | 105.932 | 19:52 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.459 | 72.459 | 73.041 | 19:52 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.230 | 72.230 | 72.810 | 19:52 |
| 澳门元(MOP) | 83.717 | 83.717 | 84.053 | 19:52 |
| 韩元(KRW) | 0.426000 | 0.426000 | 0.458000 | 19:52 |
| 泰铢(THB) | 20.687 | 20.687 | 20.853 | 19:52 |
| 索莫尼(TJS) | 72.691 | 72.691 | 73.421 | 19:52 |
| 日元(JPY) | 4.223 | 4.223 | 4.253 | 19:52 |
| 港元(HKD) | 86.273 | 86.273 | 86.618 | 19:52 |
| 欧元(EUR) | 785.850 | 785.850 | 791.370 | 19:52 |
| 英镑(GBP) | 908.434 | 908.434 | 914.816 | 19:52 |
| 加拿大元(CAD) | 485.550 | 485.550 | 489.450 | 19:52 |
| 澳大利亚元(AUD) | 482.376 | 482.376 | 485.764 | 19:52 |
| 瑞士法郎(CHF) | 857.108 | 857.108 | 863.992 | 19:52 |
| 新加坡元(SGD) | 526.331 | 526.331 | 530.029 | 19:52 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。