币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 722.657 | 716.577 | 725.552 | 16:51 |
丹麦克朗(DKK) | 101.851 | 98.579 | 102.669 | 16:51 |
挪威克朗(NOK) | 65.263 | 63.166 | 65.787 | 16:51 |
瑞典克朗(SEK) | 65.542 | 63.436 | 66.068 | 16:51 |
澳门元(MOP) | 90.250 | 87.001 | 90.250 | 16:51 |
韩元(KRW) | 0.499000 | 0.499000 | 0.536000 | 16:51 |
泰铢(THB) | 20.815 | 20.146 | 20.982 | 16:51 |
索莫尼(TJS) | 67.901 | 65.524 | 67.901 | 16:51 |
日元(JPY) | 4.667 | 4.522 | 4.699 | 16:51 |
港元(HKD) | 92.818 | 92.074 | 93.190 | 16:51 |
欧元(EUR) | 760.090 | 735.301 | 765.430 | 16:51 |
英镑(GBP) | 911.882 | 882.142 | 918.288 | 16:51 |
加拿大元(CAD) | 516.551 | 499.955 | 520.700 | 16:51 |
澳大利亚元(AUD) | 470.037 | 454.936 | 473.813 | 16:51 |
瑞士法郎(CHF) | 815.933 | 789.718 | 822.487 | 16:51 |
新加坡元(SGD) | 537.427 | 519.900 | 541.203 | 16:51 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。