| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 695.885 | 695.885 | 698.673 | 17:18 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.772 | 107.772 | 108.638 | 17:18 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.764 | 68.764 | 69.316 | 17:18 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.278 | 75.278 | 75.882 | 17:18 |
| 澳门元(MOP) | 86.532 | 86.532 | 86.878 | 17:18 |
| 韩元(KRW) | 0.456000 | 0.456000 | 0.490000 | 17:18 |
| 泰铢(THB) | 22.074 | 22.074 | 22.251 | 17:18 |
| 索莫尼(TJS) | 74.413 | 74.413 | 75.161 | 17:18 |
| 日元(JPY) | 4.393 | 4.393 | 4.424 | 17:18 |
| 港元(HKD) | 89.219 | 89.219 | 89.577 | 17:18 |
| 欧元(EUR) | 805.620 | 805.620 | 811.280 | 17:18 |
| 英镑(GBP) | 929.495 | 929.495 | 936.025 | 17:18 |
| 加拿大元(CAD) | 498.876 | 498.876 | 502.884 | 17:18 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.175 | 464.175 | 467.435 | 17:18 |
| 瑞士法郎(CHF) | 864.578 | 864.578 | 871.522 | 17:18 |
| 新加坡元(SGD) | 538.837 | 538.837 | 542.623 | 17:18 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。