币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.587 | 725.587 | 728.494 | 14:0 |
丹麦克朗(DKK) | 104.834 | 104.834 | 105.676 | 14:0 |
挪威克朗(NOK) | 68.834 | 68.834 | 69.386 | 14:0 |
瑞典克朗(SEK) | 72.026 | 72.026 | 72.604 | 14:0 |
澳门元(MOP) | 90.469 | 90.469 | 90.831 | 14:0 |
韩元(KRW) | 0.476000 | 0.476000 | 0.512000 | 14:0 |
泰铢(THB) | 21.240 | 21.240 | 21.410 | 14:0 |
索莫尼(TJS) | 66.372 | 66.372 | 67.040 | 14:0 |
日元(JPY) | 4.833 | 4.833 | 4.867 | 14:0 |
港元(HKD) | 93.205 | 93.205 | 93.579 | 14:0 |
欧元(EUR) | 782.686 | 782.686 | 788.184 | 14:0 |
英镑(GBP) | 935.564 | 935.564 | 942.136 | 14:0 |
加拿大元(CAD) | 503.055 | 503.055 | 507.095 | 14:0 |
澳大利亚元(AUD) | 452.989 | 452.989 | 456.171 | 14:0 |
瑞士法郎(CHF) | 819.429 | 819.429 | 826.011 | 14:0 |
新加坡元(SGD) | 539.042 | 539.042 | 542.828 | 14:0 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。