| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 705.330 | 705.330 | 708.156 | 15:46 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.680 | 109.680 | 110.560 | 15:46 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.635 | 69.635 | 70.195 | 15:46 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.820 | 74.820 | 75.420 | 15:46 |
| 澳门元(MOP) | 87.964 | 87.964 | 88.316 | 15:46 |
| 韩元(KRW) | 0.464000 | 0.464000 | 0.499000 | 15:46 |
| 泰铢(THB) | 22.044 | 22.044 | 22.221 | 15:46 |
| 索莫尼(TJS) | 76.285 | 76.285 | 77.051 | 15:46 |
| 日元(JPY) | 4.523 | 4.523 | 4.554 | 15:46 |
| 港元(HKD) | 90.579 | 90.579 | 90.943 | 15:46 |
| 欧元(EUR) | 819.547 | 819.547 | 825.303 | 15:46 |
| 英镑(GBP) | 932.076 | 932.076 | 938.624 | 15:46 |
| 加拿大元(CAD) | 503.548 | 503.548 | 507.592 | 15:46 |
| 澳大利亚元(AUD) | 462.939 | 462.939 | 466.191 | 15:46 |
| 瑞士法郎(CHF) | 877.187 | 877.187 | 884.233 | 15:46 |
| 新加坡元(SGD) | 543.287 | 543.287 | 547.103 | 15:46 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。