| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.12 | 689.12 | 691.88 | 5:50 |
| 欧元 | 795.39 | 795.39 | 800.73 | 5:54 |
| 日元 | 4.3125 | 4.3125 | 4.3453 | 5:54 |
| 英镑 | 919.47 | 919.47 | 925.93 | 5:53 |
| 澳大利亚元 | 478.21 | 478.21 | 481.57 | 5:54 |
| 瑞士法郎 | 868.72 | 868.72 | 875.26 | 5:54 |
| 加拿大元 | 498.32 | 498.32 | 502.07 | 5:54 |
| 港币 | 88.11 | 88.11 | 88.47 | 5:54 |
| 新加坡元 | 536.64 | 536.64 | 540.4 | 5:54 |
| 丹麦克郎 | 106.41 | 106.41 | 107.21 | 5:54 |
| 瑞典克朗 | 73.55 | 73.55 | 74.11 | 5:54 |
| 挪威克郎 | 71.03 | 71.03 | 71.57 | 5:54 |
| 韩元 | 0.457300 | 0.457300 | 0.462100 | 5:53 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。