| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 684.78 | 684.78 | 687.52 | 16:48 |
| 欧元 | 790.85 | 790.85 | 796.17 | 16:48 |
| 日元 | 4.2836 | 4.2836 | 4.3162 | 16:48 |
| 英镑 | 907.48 | 907.48 | 913.86 | 16:48 |
| 澳大利亚元 | 474.26 | 474.26 | 477.6 | 16:48 |
| 瑞士法郎 | 855.86 | 855.86 | 862.31 | 16:48 |
| 加拿大元 | 491.11 | 491.11 | 494.8 | 16:48 |
| 港币 | 87.35 | 87.35 | 87.71 | 16:48 |
| 新加坡元 | 532.66 | 532.66 | 536.4 | 16:48 |
| 丹麦克郎 | 105.8 | 105.8 | 106.59 | 16:48 |
| 瑞典克朗 | 72.2 | 72.2 | 72.74 | 16:48 |
| 挪威克郎 | 70.64 | 70.64 | 71.17 | 16:48 |
| 韩元 | 0.456400 | 0.456400 | 0.461200 | 16:48 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。