| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.8 | 665.8 | 669.27 | 10:14 |
| 欧元 | 742.31 | 742.31 | 747.3 | 10:14 |
| 日元 | 4.2039 | 4.2039 | 4.236 | 10:14 |
| 英镑 | 889.72 | 889.72 | 895.96 | 10:14 |
| 澳大利亚元 | 458.75 | 458.75 | 461.97 | 10:14 |
| 瑞士法郎 | 810.66 | 810.66 | 816.76 | 10:14 |
| 加拿大元 | 471.47 | 471.47 | 475.02 | 10:14 |
| 港币 | 84.97 | 84.97 | 85.31 | 10:14 |
| 新加坡元 | 519.05 | 519.05 | 522.69 | 10:14 |
| 丹麦克郎 | 99.27 | 99.27 | 100.02 | 10:14 |
| 瑞典克朗 | 67.32 | 67.32 | 67.83 | 10:14 |
| 挪威克郎 | 70.42 | 70.42 | 70.95 | 10:14 |
| 韩元 | 0.490000 | 0.490000 | 0.495200 | 10:14 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。