| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 701.58 | 701.58 | 704.39 | 10:44 |
| 欧元 | 826.72 | 826.72 | 832.27 | 10:44 |
| 日元 | 4.4972 | 4.4972 | 4.5315 | 10:44 |
| 英镑 | 947.46 | 947.46 | 954.12 | 10:44 |
| 澳大利亚元 | 469.88 | 469.88 | 473.18 | 10:44 |
| 瑞士法郎 | 889.59 | 889.59 | 896.28 | 10:44 |
| 加拿大元 | 511.86 | 511.86 | 515.71 | 10:44 |
| 港币 | 90.21 | 90.21 | 90.57 | 10:44 |
| 新加坡元 | 545.81 | 545.81 | 549.65 | 10:44 |
| 丹麦克郎 | 110.61 | 110.61 | 111.44 | 10:44 |
| 瑞典克朗 | 76.44 | 76.44 | 77.02 | 10:44 |
| 挪威克郎 | 69.88 | 69.88 | 70.41 | 10:44 |
| 韩元 | 0.478300 | 0.478300 | 0.483300 | 10:44 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。