| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.3 | 665.3 | 668.77 | 11:17 |
| 欧元 | 732.68 | 732.68 | 737.6 | 11:18 |
| 日元 | 4.1625 | 4.1625 | 4.1942 | 11:18 |
| 英镑 | 878.12 | 878.12 | 884.28 | 11:18 |
| 澳大利亚元 | 449.85 | 449.85 | 453.01 | 11:18 |
| 瑞士法郎 | 791.91 | 791.91 | 797.87 | 11:18 |
| 加拿大元 | 465.61 | 465.61 | 469.12 | 11:18 |
| 港币 | 84.87 | 84.87 | 85.21 | 11:18 |
| 新加坡元 | 516.01 | 516.01 | 519.63 | 11:18 |
| 丹麦克郎 | 97.98 | 97.98 | 98.71 | 11:18 |
| 瑞典克朗 | 65.96 | 65.96 | 66.45 | 11:18 |
| 挪威克郎 | 69.41 | 69.41 | 69.93 | 11:18 |
| 韩元 | 0.497600 | 0.497600 | 0.502800 | 11:17 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。