| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 710.75 | 710.75 | 713.81 | 19:1 |
| 欧元 | 820.43 | 820.43 | 825.94 | 19:4 |
| 日元 | 4.6003 | 4.6003 | 4.6354 | 19:4 |
| 英镑 | 933.67 | 933.67 | 940.7 | 19:4 |
| 澳大利亚元 | 463.49 | 463.49 | 466.98 | 19:4 |
| 瑞士法郎 | 879.61 | 879.61 | 886.23 | 19:4 |
| 加拿大元 | 506.1 | 506.1 | 509.91 | 19:4 |
| 港币 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 19:4 |
| 新加坡元 | 544.44 | 544.44 | 548.54 | 19:4 |
| 丹麦克郎 | 109.82 | 109.82 | 110.65 | 19:4 |
| 瑞典克朗 | 74.61 | 74.61 | 75.17 | 19:4 |
| 挪威克郎 | 70.17 | 70.17 | 70.7 | 19:4 |
| 韩元 | 0.487100 | 0.487100 | 0.504800 | 19:4 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。