| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 692.97 | 692.97 | 695.75 | 11:17 |
| 欧元 | 815.77 | 815.77 | 821.25 | 11:18 |
| 日元 | 4.4129 | 4.4129 | 4.4466 | 11:18 |
| 英镑 | 937.23 | 937.23 | 943.81 | 11:18 |
| 澳大利亚元 | 479.84 | 479.84 | 483.22 | 11:18 |
| 瑞士法郎 | 889.89 | 889.89 | 896.59 | 11:18 |
| 加拿大元 | 504.85 | 504.85 | 508.65 | 11:18 |
| 港币 | 88.68 | 88.68 | 89.04 | 11:18 |
| 新加坡元 | 542.78 | 542.78 | 546.6 | 11:18 |
| 丹麦克郎 | 109.2 | 109.2 | 110.02 | 11:18 |
| 瑞典克朗 | 76.42 | 76.42 | 77 | 11:18 |
| 挪威克郎 | 70.62 | 70.62 | 71.15 | 11:18 |
| 韩元 | 0.470600 | 0.470600 | 0.475600 | 11:18 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。