| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 679.09 | 679.09 | 682.02 | 10:49 |
| 欧元 | 772.06 | 772.06 | 777.25 | 17:0 |
| 日元 | 4.1904 | 4.1904 | 4.2223 | 17:0 |
| 英镑 | 894.75 | 894.75 | 901.03 | 17:0 |
| 澳大利亚元 | 468.68 | 468.68 | 471.98 | 17:0 |
| 瑞士法郎 | 836.8 | 836.8 | 843.1 | 17:0 |
| 加拿大元 | 478.67 | 478.67 | 482.27 | 17:0 |
| 港币 | 86.59 | 86.59 | 86.93 | 10:49 |
| 新加坡元 | 523.65 | 523.65 | 527.33 | 17:0 |
| 丹麦克郎 | 103.25 | 103.25 | 104.02 | 10:49 |
| 瑞典克朗 | 69.64 | 69.64 | 70.16 | 10:49 |
| 挪威克郎 | 68.22 | 68.22 | 68.73 | 10:49 |
| 韩元 | 0.441500 | 0.441500 | 0.446200 | 13:59 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。