| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 674.58 | 674.58 | 677.48 | 19:0 |
| 欧元 | 778.62 | 778.62 | 783.85 | 19:0 |
| 日元 | 4.2654 | 4.2654 | 4.2979 | 19:0 |
| 英镑 | 908.48 | 908.48 | 914.86 | 19:0 |
| 澳大利亚元 | 475.55 | 475.55 | 478.89 | 19:0 |
| 瑞士法郎 | 833.94 | 833.94 | 840.22 | 19:0 |
| 加拿大元 | 481.18 | 481.18 | 484.8 | 19:0 |
| 港币 | 86.01 | 86.01 | 86.35 | 19:0 |
| 新加坡元 | 521.15 | 521.15 | 524.81 | 19:0 |
| 丹麦克郎 | 103.95 | 103.95 | 104.74 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 70.78 | 70.78 | 71.31 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 71.07 | 71.07 | 71.61 | 19:0 |
| 韩元 | 0.466600 | 0.466600 | 0.471500 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。