| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 690.02 | 690.02 | 692.78 | 9:29 |
| 欧元 | 817.3 | 817.3 | 822.79 | 13:8 |
| 日元 | 4.4946 | 4.4946 | 4.5289 | 13:8 |
| 英镑 | 939.5 | 939.5 | 946.1 | 13:8 |
| 澳大利亚元 | 488.15 | 488.15 | 491.57 | 13:8 |
| 瑞士法郎 | 895.97 | 895.97 | 902.72 | 13:8 |
| 加拿大元 | 505.82 | 505.82 | 509.63 | 13:8 |
| 港币 | 88.27 | 88.27 | 88.63 | 13:8 |
| 新加坡元 | 545.61 | 545.61 | 549.45 | 13:8 |
| 丹麦克郎 | 109.37 | 109.37 | 110.19 | 13:8 |
| 瑞典克朗 | 77.2 | 77.2 | 77.78 | 13:8 |
| 挪威克郎 | 72.49 | 72.49 | 73.03 | 13:8 |
| 韩元 | 0.477400 | 0.477400 | 0.482400 | 13:8 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。