| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 682.65 | 682.65 | 685.59 | 9:29 |
| 欧元 | 798.81 | 798.81 | 804.17 | 9:29 |
| 日元 | 4.3392 | 4.3392 | 4.3723 | 9:29 |
| 英镑 | 925.2 | 925.2 | 931.7 | 9:29 |
| 澳大利亚元 | 492.39 | 492.39 | 495.85 | 9:29 |
| 瑞士法郎 | 871.84 | 871.84 | 878.4 | 9:29 |
| 加拿大元 | 502.24 | 502.24 | 506.02 | 9:29 |
| 港币 | 87.13 | 87.13 | 87.47 | 9:29 |
| 新加坡元 | 535.17 | 535.17 | 538.93 | 9:29 |
| 丹麦克郎 | 106.86 | 106.86 | 107.67 | 9:29 |
| 瑞典克朗 | 73.86 | 73.86 | 74.42 | 9:29 |
| 挪威克郎 | 73.48 | 73.48 | 74.03 | 9:29 |
| 韩元 | 0.462900 | 0.462900 | 0.467800 | 9:29 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。