| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 685.75 | 685.75 | 688.5 | 18:37 |
| 欧元 | 794.77 | 794.77 | 800.11 | 18:38 |
| 日元 | 4.3221 | 4.3221 | 4.3551 | 18:38 |
| 英镑 | 920.19 | 920.19 | 926.65 | 18:38 |
| 澳大利亚元 | 490.08 | 490.08 | 493.52 | 18:38 |
| 瑞士法郎 | 879.48 | 879.48 | 886.1 | 18:38 |
| 加拿大元 | 504.32 | 504.32 | 508.11 | 18:38 |
| 港币 | 87.58 | 87.58 | 87.94 | 18:38 |
| 新加坡元 | 537.85 | 537.85 | 541.63 | 18:38 |
| 丹麦克郎 | 106.34 | 106.34 | 107.14 | 18:38 |
| 瑞典克朗 | 74.51 | 74.51 | 75.07 | 18:38 |
| 挪威克郎 | 71.03 | 71.03 | 71.57 | 18:38 |
| 韩元 | 0.464700 | 0.464700 | 0.469600 | 18:37 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。