币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.39 | 716.39 | 719.47 | 9:29 |
欧元 | 835.91 | 835.91 | 841.53 | 15:5 |
日元 | 4.849 | 4.849 | 4.886 | 15:1 |
英镑 | 964.77 | 964.77 | 972.03 | 15:5 |
澳大利亚元 | 471.67 | 471.67 | 475.22 | 14:12 |
瑞士法郎 | 896.92 | 896.92 | 903.67 | 14:8 |
加拿大元 | 523.12 | 523.12 | 527.06 | 14:8 |
港币 | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 13:23 |
新加坡元 | 558.28 | 558.28 | 562.48 | 14:48 |
丹麦克郎 | 112 | 112 | 112.84 | 9:29 |
瑞典克朗 | 74.76 | 74.76 | 75.32 | 9:29 |
挪威克郎 | 70.55 | 70.55 | 71.08 | 9:29 |
韩元 | 0.518600 | 0.518600 | 0.537400 | 13:59 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。