| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.28 | 689.28 | 692.04 | 11:8 |
| 欧元 | 813.59 | 813.59 | 819.06 | 12:24 |
| 日元 | 4.4581 | 4.4581 | 4.4921 | 12:24 |
| 英镑 | 930.09 | 930.09 | 936.63 | 12:24 |
| 澳大利亚元 | 486.51 | 486.51 | 489.93 | 12:24 |
| 瑞士法郎 | 890.83 | 890.83 | 897.54 | 12:24 |
| 加拿大元 | 503.32 | 503.32 | 507.11 | 12:24 |
| 港币 | 88.16 | 88.16 | 88.52 | 12:24 |
| 新加坡元 | 544.03 | 544.03 | 547.85 | 12:24 |
| 丹麦克郎 | 108.86 | 108.86 | 109.68 | 12:24 |
| 瑞典克朗 | 76.19 | 76.19 | 76.77 | 12:24 |
| 挪威克郎 | 72.29 | 72.29 | 72.83 | 12:24 |
| 韩元 | 0.476700 | 0.476700 | 0.481700 | 12:24 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。