| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 678.11 | 678.11 | 681.03 | 11:29 |
| 欧元 | 780.37 | 780.37 | 785.62 | 11:29 |
| 日元 | 4.225 | 4.225 | 4.2572 | 11:29 |
| 英镑 | 903.11 | 903.11 | 909.45 | 11:29 |
| 澳大利亚元 | 478.17 | 478.17 | 481.53 | 11:29 |
| 瑞士法郎 | 850.06 | 850.06 | 856.46 | 11:29 |
| 加拿大元 | 486.33 | 486.33 | 489.99 | 11:29 |
| 港币 | 86.56 | 86.56 | 86.9 | 11:29 |
| 新加坡元 | 524.38 | 524.38 | 528.06 | 11:29 |
| 丹麦克郎 | 104.37 | 104.37 | 105.16 | 11:29 |
| 瑞典克朗 | 71.44 | 71.44 | 71.98 | 11:29 |
| 挪威克郎 | 71.51 | 71.51 | 72.05 | 11:29 |
| 韩元 | 0.434200 | 0.434200 | 0.438700 | 13:59 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。