| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 683.03 | 683.03 | 685.77 | 17:17 |
| 欧元 | 804.56 | 804.56 | 809.96 | 17:18 |
| 日元 | 4.3692 | 4.3692 | 4.4025 | 17:18 |
| 英镑 | 921.89 | 921.89 | 928.37 | 17:18 |
| 澳大利亚元 | 485.35 | 485.35 | 488.75 | 17:18 |
| 瑞士法郎 | 881.02 | 881.02 | 887.65 | 17:18 |
| 加拿大元 | 498.54 | 498.54 | 502.29 | 17:18 |
| 港币 | 87.29 | 87.29 | 87.63 | 17:18 |
| 新加坡元 | 539.38 | 539.38 | 543.16 | 17:18 |
| 丹麦克郎 | 107.64 | 107.64 | 108.45 | 17:18 |
| 瑞典克朗 | 75.38 | 75.38 | 75.94 | 17:18 |
| 挪威克郎 | 71.37 | 71.37 | 71.91 | 17:18 |
| 韩元 | 0.477800 | 0.477800 | 0.482800 | 17:18 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。