| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.98 | 675.98 | 678.89 | 11:29 |
| 欧元 | 787.16 | 787.16 | 792.45 | 11:29 |
| 日元 | 4.2363 | 4.2363 | 4.2686 | 11:29 |
| 英镑 | 908.64 | 908.64 | 915.02 | 11:29 |
| 澳大利亚元 | 486.31 | 486.31 | 489.73 | 11:29 |
| 瑞士法郎 | 863.79 | 863.79 | 870.29 | 11:29 |
| 加拿大元 | 489.97 | 489.97 | 493.66 | 11:29 |
| 港币 | 86.25 | 86.25 | 86.59 | 11:29 |
| 新加坡元 | 528.57 | 528.57 | 532.29 | 11:29 |
| 丹麦克郎 | 105.29 | 105.29 | 106.08 | 11:29 |
| 瑞典克朗 | 73.05 | 73.05 | 73.6 | 11:29 |
| 挪威克郎 | 72.99 | 72.99 | 73.54 | 11:29 |
| 韩元 | 0.447000 | 0.447000 | 0.451700 | 13:59 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。