| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 667.49 | 667.49 | 670.97 | 7:0 |
| 欧元 | 749.08 | 749.08 | 754.11 | 8:8 |
| 日元 | 4.2257 | 4.2257 | 4.2579 | 8:8 |
| 英镑 | 889.29 | 889.29 | 895.53 | 8:8 |
| 澳大利亚元 | 464.89 | 464.89 | 468.15 | 8:8 |
| 瑞士法郎 | 809.38 | 809.38 | 815.47 | 8:8 |
| 加拿大元 | 472.31 | 472.31 | 475.87 | 8:8 |
| 港币 | 85.1 | 85.1 | 85.44 | 8:8 |
| 新加坡元 | 521.23 | 521.23 | 524.89 | 8:8 |
| 丹麦克郎 | 100.18 | 100.18 | 100.93 | 8:8 |
| 瑞典克朗 | 67.28 | 67.28 | 67.79 | 8:8 |
| 挪威克郎 | 70.72 | 70.72 | 71.25 | 8:8 |
| 韩元 | 0.499100 | 0.499100 | 0.504400 | 8:8 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。