| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 686.48 | 686.48 | 689.23 | 3:0 |
| 欧元 | 793.98 | 793.98 | 799.32 | 4:18 |
| 日元 | 4.3132 | 4.3132 | 4.346 | 4:18 |
| 英镑 | 911.58 | 911.58 | 917.98 | 4:18 |
| 澳大利亚元 | 474.67 | 474.67 | 478.01 | 4:18 |
| 瑞士法郎 | 862.02 | 862.02 | 868.51 | 4:17 |
| 加拿大元 | 493.72 | 493.72 | 497.43 | 4:18 |
| 港币 | 87.53 | 87.53 | 87.89 | 4:18 |
| 新加坡元 | 533.82 | 533.82 | 537.56 | 4:18 |
| 丹麦克郎 | 106.22 | 106.22 | 107.02 | 4:18 |
| 瑞典克朗 | 72.77 | 72.77 | 73.32 | 4:18 |
| 挪威克郎 | 70.47 | 70.47 | 71 | 4:18 |
| 韩元 | 0.452700 | 0.452700 | 0.457500 | 4:17 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。