| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.62 | 676.62 | 679.54 | 10:18 |
| 欧元 | 775.17 | 775.17 | 780.38 | 17:0 |
| 日元 | 4.188 | 4.188 | 4.2199 | 17:0 |
| 英镑 | 894 | 894 | 900.28 | 17:0 |
| 澳大利亚元 | 474.98 | 474.98 | 478.32 | 17:0 |
| 瑞士法郎 | 837.15 | 837.15 | 843.45 | 17:0 |
| 加拿大元 | 477.23 | 477.23 | 480.83 | 17:0 |
| 港币 | 86.33 | 86.33 | 86.67 | 10:18 |
| 新加坡元 | 522.81 | 522.81 | 526.49 | 17:0 |
| 丹麦克郎 | 103.68 | 103.68 | 104.46 | 10:18 |
| 瑞典克朗 | 70.51 | 70.51 | 71.04 | 10:18 |
| 挪威克郎 | 69.78 | 69.78 | 70.31 | 10:18 |
| 韩元 | 0.440500 | 0.440500 | 0.445200 | 13:59 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。