| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.99 | 689.99 | 692.75 | 12:11 |
| 欧元 | 817.39 | 817.39 | 822.88 | 12:14 |
| 日元 | 4.5028 | 4.5028 | 4.5371 | 12:14 |
| 英镑 | 937.74 | 937.74 | 944.32 | 12:14 |
| 澳大利亚元 | 488.13 | 488.13 | 491.55 | 12:14 |
| 瑞士法郎 | 894.37 | 894.37 | 901.1 | 12:14 |
| 加拿大元 | 505.75 | 505.75 | 509.56 | 12:14 |
| 港币 | 88.22 | 88.22 | 88.58 | 12:14 |
| 新加坡元 | 545.12 | 545.12 | 548.94 | 12:14 |
| 丹麦克郎 | 109.39 | 109.39 | 110.21 | 12:14 |
| 瑞典克朗 | 77.12 | 77.12 | 77.7 | 12:14 |
| 挪威克郎 | 72.22 | 72.22 | 72.76 | 12:14 |
| 韩元 | 0.477400 | 0.477400 | 0.482400 | 12:14 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。