| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.12 | 670.12 | 673 | 19:0 |
| 欧元 | 777.35 | 777.35 | 782.58 | 19:0 |
| 日元 | 4.3584 | 4.3584 | 4.3916 | 19:0 |
| 英镑 | 905.26 | 905.26 | 911.62 | 19:0 |
| 澳大利亚元 | 481.26 | 481.26 | 484.64 | 19:0 |
| 瑞士法郎 | 819.05 | 819.05 | 825.22 | 19:0 |
| 加拿大元 | 483.27 | 483.27 | 486.91 | 19:0 |
| 港币 | 85.44 | 85.44 | 85.78 | 19:0 |
| 新加坡元 | 527.78 | 527.78 | 531.48 | 19:0 |
| 丹麦克郎 | 103.79 | 103.79 | 104.57 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 68.94 | 68.94 | 69.46 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 72.04 | 72.04 | 72.58 | 19:0 |
| 韩元 | 0.498400 | 0.498400 | 0.503700 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。