| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 672.41 | 672.41 | 675.31 | 19:0 |
| 欧元 | 779 | 779 | 784.24 | 23:1 |
| 日元 | 4.1975 | 4.1975 | 4.2295 | 23:1 |
| 英镑 | 908.55 | 908.55 | 914.93 | 23:0 |
| 澳大利亚元 | 482.17 | 482.17 | 485.55 | 23:0 |
| 瑞士法郎 | 828.8 | 828.8 | 835.04 | 23:1 |
| 加拿大元 | 483.36 | 483.36 | 487 | 23:1 |
| 港币 | 85.77 | 85.77 | 86.11 | 19:0 |
| 新加坡元 | 526.37 | 526.37 | 530.07 | 23:1 |
| 丹麦克郎 | 103.99 | 103.99 | 104.78 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 69.85 | 69.85 | 70.38 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 71.58 | 71.58 | 72.12 | 19:0 |
| 韩元 | 0.486700 | 0.486700 | 0.491900 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。