| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 663.78 | 663.78 | 667.24 | 9:38 |
| 欧元 | 741.01 | 741.01 | 745.99 | 9:38 |
| 日元 | 4.2026 | 4.2026 | 4.2347 | 9:38 |
| 英镑 | 888.09 | 888.09 | 894.33 | 9:38 |
| 澳大利亚元 | 466.32 | 466.32 | 469.6 | 9:38 |
| 瑞士法郎 | 803.78 | 803.78 | 809.83 | 9:38 |
| 加拿大元 | 474.63 | 474.63 | 478.21 | 9:38 |
| 港币 | 84.68 | 84.68 | 85.02 | 9:38 |
| 新加坡元 | 518.55 | 518.55 | 522.19 | 9:38 |
| 丹麦克郎 | 99.12 | 99.12 | 99.87 | 9:38 |
| 瑞典克朗 | 67.57 | 67.57 | 68.08 | 9:38 |
| 挪威克郎 | 72.03 | 72.03 | 72.57 | 9:38 |
| 韩元 | 0.495400 | 0.495400 | 0.500600 | 9:38 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。