币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 709.6 | 709.6 | 712.66 | 13:58 |
欧元 | 840.19 | 840.19 | 845.84 | 13:58 |
日元 | 4.8338 | 4.8338 | 4.8707 | 13:58 |
英镑 | 966.85 | 966.85 | 974.13 | 13:58 |
澳大利亚元 | 473.06 | 473.06 | 476.62 | 13:58 |
瑞士法郎 | 899.86 | 899.86 | 906.63 | 13:58 |
加拿大元 | 515.16 | 515.16 | 519.04 | 13:58 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 13:58 |
新加坡元 | 555.03 | 555.03 | 559.21 | 13:58 |
丹麦克郎 | 112.52 | 112.52 | 113.37 | 13:58 |
瑞典克朗 | 76.68 | 76.68 | 77.26 | 13:58 |
挪威克郎 | 72.56 | 72.56 | 73.1 | 13:58 |
韩元 | 0.512800 | 0.512800 | 0.531400 | 13:58 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。