| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 677 | 677 | 679.92 | 11:21 |
| 欧元 | 772.94 | 772.94 | 778.13 | 17:0 |
| 日元 | 4.1836 | 4.1836 | 4.2155 | 17:0 |
| 英镑 | 905.59 | 905.59 | 911.95 | 17:0 |
| 澳大利亚元 | 471.26 | 471.26 | 474.58 | 17:0 |
| 瑞士法郎 | 835.41 | 835.41 | 841.69 | 17:0 |
| 加拿大元 | 478.08 | 478.08 | 481.68 | 17:0 |
| 港币 | 86.34 | 86.34 | 86.68 | 11:21 |
| 新加坡元 | 523.01 | 523.01 | 526.69 | 17:0 |
| 丹麦克郎 | 103.19 | 103.19 | 103.96 | 11:21 |
| 瑞典克朗 | 69.88 | 69.88 | 70.41 | 11:21 |
| 挪威克郎 | 69.08 | 69.08 | 69.6 | 11:21 |
| 韩元 | 0.450400 | 0.450400 | 0.455100 | 13:59 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。