| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.9 | 687.9 | 690.66 | 17:33 |
| 欧元 | 798.23 | 798.23 | 803.59 | 17:34 |
| 日元 | 4.3711 | 4.3711 | 4.4045 | 17:34 |
| 英镑 | 917.28 | 917.28 | 923.72 | 17:34 |
| 澳大利亚元 | 483.94 | 483.94 | 487.34 | 17:34 |
| 瑞士法郎 | 880.98 | 880.98 | 887.61 | 17:34 |
| 加拿大元 | 503.16 | 503.16 | 506.95 | 17:34 |
| 港币 | 87.9 | 87.9 | 88.26 | 17:34 |
| 新加坡元 | 538.01 | 538.01 | 541.79 | 17:34 |
| 丹麦克郎 | 106.8 | 106.8 | 107.61 | 17:34 |
| 瑞典克朗 | 74.62 | 74.62 | 75.18 | 17:34 |
| 挪威克郎 | 71.07 | 71.07 | 71.61 | 17:34 |
| 韩元 | 0.468000 | 0.468000 | 0.473000 | 17:34 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。