| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.86 | 705.86 | 708.9 | 9:58 |
| 欧元 | 820.98 | 820.98 | 826.5 | 9:58 |
| 日元 | 4.5225 | 4.5225 | 4.557 | 9:58 |
| 英镑 | 939.54 | 939.54 | 946.61 | 9:58 |
| 澳大利亚元 | 466.9 | 466.9 | 470.41 | 9:58 |
| 瑞士法郎 | 873.88 | 873.88 | 880.46 | 9:58 |
| 加拿大元 | 508.83 | 508.83 | 512.66 | 9:58 |
| 港币 | 90.72 | 90.72 | 91.08 | 9:58 |
| 新加坡元 | 543.1 | 543.1 | 547.19 | 9:58 |
| 丹麦克郎 | 109.89 | 109.89 | 110.72 | 9:58 |
| 瑞典克朗 | 75.01 | 75.01 | 75.57 | 9:58 |
| 挪威克郎 | 69.59 | 69.59 | 70.11 | 9:58 |
| 韩元 | 0.479200 | 0.479200 | 0.496500 | 9:58 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。