| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 677.12 | 677.12 | 680.04 | 10:59 |
| 欧元 | 774.7 | 774.7 | 779.91 | 17:0 |
| 日元 | 4.1943 | 4.1943 | 4.2263 | 17:0 |
| 英镑 | 902.61 | 902.61 | 908.95 | 17:0 |
| 澳大利亚元 | 470.33 | 470.33 | 473.63 | 17:0 |
| 瑞士法郎 | 840.73 | 840.73 | 847.05 | 17:0 |
| 加拿大元 | 476.57 | 476.57 | 480.15 | 17:0 |
| 港币 | 86.33 | 86.33 | 86.67 | 10:59 |
| 新加坡元 | 523.32 | 523.32 | 527 | 17:0 |
| 丹麦克郎 | 103.43 | 103.43 | 104.21 | 10:59 |
| 瑞典克朗 | 70.09 | 70.09 | 70.62 | 10:59 |
| 挪威克郎 | 68.78 | 68.78 | 69.3 | 10:59 |
| 韩元 | 0.441600 | 0.441600 | 0.446300 | 13:59 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。