| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.83 | 676.83 | 679.75 | 19:0 |
| 欧元 | 774.46 | 774.46 | 779.67 | 19:0 |
| 日元 | 4.1645 | 4.1645 | 4.1962 | 19:0 |
| 英镑 | 909.25 | 909.25 | 915.63 | 19:0 |
| 澳大利亚元 | 473.21 | 473.21 | 476.53 | 19:0 |
| 瑞士法郎 | 836.52 | 836.52 | 842.82 | 19:0 |
| 加拿大元 | 482.79 | 482.79 | 486.43 | 19:0 |
| 港币 | 86.32 | 86.32 | 86.66 | 19:0 |
| 新加坡元 | 523.06 | 523.06 | 526.74 | 19:0 |
| 丹麦克郎 | 103.38 | 103.38 | 104.15 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 69.98 | 69.98 | 70.51 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 70.07 | 70.07 | 70.6 | 19:0 |
| 韩元 | 0.453800 | 0.453800 | 0.458600 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。