| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.34 | 676.34 | 679.26 | 19:0 |
| 欧元 | 769.17 | 769.17 | 774.34 | 19:0 |
| 日元 | 4.1249 | 4.1249 | 4.1564 | 19:0 |
| 英镑 | 899.51 | 899.51 | 905.83 | 19:0 |
| 澳大利亚元 | 472.8 | 472.8 | 476.12 | 19:0 |
| 瑞士法郎 | 824.79 | 824.79 | 831 | 19:0 |
| 加拿大元 | 479.5 | 479.5 | 483.1 | 19:0 |
| 港币 | 86.23 | 86.23 | 86.57 | 19:0 |
| 新加坡元 | 523.02 | 523.02 | 526.7 | 19:0 |
| 丹麦克郎 | 102.68 | 102.68 | 103.45 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 69.47 | 69.47 | 69.99 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 70.47 | 70.47 | 71 | 19:0 |
| 韩元 | 0.462300 | 0.462300 | 0.467200 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。