| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 671.4 | 671.4 | 674.3 | 19:0 |
| 欧元 | 784.2 | 784.2 | 789.47 | 19:0 |
| 日元 | 4.2202 | 4.2202 | 4.2524 | 19:0 |
| 英镑 | 914.66 | 914.66 | 921.08 | 19:0 |
| 澳大利亚元 | 482.11 | 482.11 | 485.49 | 19:0 |
| 瑞士法郎 | 836.22 | 836.22 | 842.52 | 19:0 |
| 加拿大元 | 487.61 | 487.61 | 491.28 | 19:0 |
| 港币 | 85.63 | 85.63 | 85.97 | 19:41 |
| 新加坡元 | 527.89 | 527.89 | 531.59 | 19:0 |
| 丹麦克郎 | 104.67 | 104.67 | 105.46 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 70.75 | 70.75 | 71.28 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 72.07 | 72.07 | 72.61 | 19:0 |
| 韩元 | 0.483500 | 0.483500 | 0.488600 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。