| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.05 | 665.05 | 668.52 | 9:11 |
| 欧元 | 745.81 | 745.81 | 750.82 | 9:28 |
| 日元 | 4.236 | 4.236 | 4.2683 | 9:28 |
| 英镑 | 889.48 | 889.48 | 895.72 | 9:28 |
| 澳大利亚元 | 467.39 | 467.39 | 470.67 | 9:28 |
| 瑞士法郎 | 806.3 | 806.3 | 812.37 | 9:28 |
| 加拿大元 | 474.61 | 474.61 | 478.19 | 9:28 |
| 港币 | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 9:28 |
| 新加坡元 | 519.92 | 519.92 | 523.58 | 9:28 |
| 丹麦克郎 | 99.75 | 99.75 | 100.5 | 9:28 |
| 瑞典克朗 | 66.96 | 66.96 | 67.47 | 9:28 |
| 挪威克郎 | 71.34 | 71.34 | 71.88 | 9:28 |
| 韩元 | 0.501400 | 0.501400 | 0.506700 | 9:28 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。