| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.65 | 670.65 | 673.54 | 0:0 |
| 欧元 | 764.5 | 764.5 | 769.63 | 3:0 |
| 日元 | 4.262 | 4.262 | 4.2945 | 3:15 |
| 英镑 | 887.1 | 887.1 | 893.34 | 3:17 |
| 澳大利亚元 | 471.91 | 471.91 | 475.23 | 3:13 |
| 瑞士法郎 | 807.78 | 807.78 | 813.86 | 3:15 |
| 加拿大元 | 474.05 | 474.05 | 477.61 | 3:13 |
| 港币 | 85.49 | 85.49 | 85.83 | 3:12 |
| 新加坡元 | 523.99 | 523.99 | 527.67 | 3:4 |
| 丹麦克郎 | 102.05 | 102.05 | 102.82 | 3:1 |
| 瑞典克朗 | 67.54 | 67.54 | 68.05 | 3:11 |
| 挪威克郎 | 70.49 | 70.49 | 71.02 | 3:1 |
| 韩元 | 0.493300 | 0.493300 | 0.498500 | 3:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。