| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.08 | 670.08 | 672.96 | 0:0 |
| 欧元 | 754.29 | 754.29 | 759.36 | 0:0 |
| 日元 | 4.2422 | 4.2422 | 4.2746 | 1:32 |
| 英镑 | 885.89 | 885.89 | 892.11 | 0:0 |
| 澳大利亚元 | 466.78 | 466.78 | 470.06 | 0:0 |
| 瑞士法郎 | 806.91 | 806.91 | 812.98 | 0:0 |
| 加拿大元 | 470.1 | 470.1 | 473.64 | 0:0 |
| 港币 | 85.38 | 85.38 | 85.72 | 0:0 |
| 新加坡元 | 522.74 | 522.74 | 526.42 | 0:0 |
| 丹麦克郎 | 100.71 | 100.71 | 101.46 | 0:0 |
| 瑞典克朗 | 66.66 | 66.66 | 67.16 | 0:0 |
| 挪威克郎 | 69.6 | 69.6 | 70.12 | 0:0 |
| 韩元 | 0.497600 | 0.497600 | 0.502800 | 0:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。