| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.31 | 687.31 | 690.07 | 1:13 |
| 欧元 | 790.21 | 790.21 | 795.52 | 1:48 |
| 日元 | 4.3032 | 4.3032 | 4.336 | 1:48 |
| 英镑 | 915.4 | 915.4 | 921.84 | 1:48 |
| 澳大利亚元 | 486.01 | 486.01 | 489.43 | 1:48 |
| 瑞士法郎 | 868.12 | 868.12 | 874.65 | 1:48 |
| 加拿大元 | 500.97 | 500.97 | 504.74 | 1:48 |
| 港币 | 87.67 | 87.67 | 88.03 | 1:48 |
| 新加坡元 | 536.09 | 536.09 | 539.85 | 1:48 |
| 丹麦克郎 | 105.72 | 105.72 | 106.51 | 1:48 |
| 瑞典克朗 | 73.48 | 73.48 | 74.03 | 1:48 |
| 挪威克郎 | 71.71 | 71.71 | 72.25 | 1:48 |
| 韩元 | 0.456900 | 0.456900 | 0.461700 | 1:48 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。