| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 681.32 | 681.32 | 684.05 | 9:29 |
| 欧元 | 800.65 | 800.65 | 806.03 | 9:29 |
| 日元 | 4.2873 | 4.2873 | 4.32 | 9:29 |
| 英镑 | 919.52 | 919.52 | 925.98 | 9:29 |
| 澳大利亚元 | 489.19 | 489.19 | 492.63 | 9:29 |
| 瑞士法郎 | 870.23 | 870.23 | 876.78 | 10:45 |
| 加拿大元 | 497.83 | 497.83 | 501.58 | 9:29 |
| 港币 | 86.98 | 86.98 | 87.32 | 9:29 |
| 新加坡元 | 534.88 | 534.88 | 538.64 | 9:29 |
| 丹麦克郎 | 107.09 | 107.09 | 107.9 | 9:29 |
| 瑞典克朗 | 74.22 | 74.22 | 74.78 | 9:29 |
| 挪威克郎 | 72.53 | 72.53 | 73.07 | 9:29 |
| 韩元 | 0.463300 | 0.463300 | 0.468200 | 9:29 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。