| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.78 | 668.78 | 671.66 | 0:0 |
| 欧元 | 767.05 | 767.05 | 772.2 | 4:24 |
| 日元 | 4.2598 | 4.2598 | 4.2923 | 4:24 |
| 英镑 | 894.53 | 894.53 | 900.81 | 4:20 |
| 澳大利亚元 | 477.17 | 477.17 | 480.53 | 4:3 |
| 瑞士法郎 | 812.16 | 812.16 | 818.27 | 4:1 |
| 加拿大元 | 477.94 | 477.94 | 481.54 | 3:55 |
| 港币 | 85.23 | 85.23 | 85.57 | 4:18 |
| 新加坡元 | 523.28 | 523.28 | 526.96 | 3:14 |
| 丹麦克郎 | 102.6 | 102.6 | 103.37 | 4:23 |
| 瑞典克朗 | 67.92 | 67.92 | 68.43 | 4:1 |
| 挪威克郎 | 70.99 | 70.99 | 71.52 | 4:1 |
| 韩元 | 0.481700 | 0.481700 | 0.486700 | 4:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。