| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.15 | 673.15 | 676.05 | 19:0 |
| 欧元 | 779.13 | 779.13 | 784.37 | 19:0 |
| 日元 | 4.2228 | 4.2228 | 4.255 | 19:0 |
| 英镑 | 909.81 | 909.81 | 916.21 | 19:0 |
| 澳大利亚元 | 477.47 | 477.47 | 480.83 | 19:0 |
| 瑞士法郎 | 826.08 | 826.08 | 832.3 | 19:0 |
| 加拿大元 | 485.11 | 485.11 | 488.76 | 19:0 |
| 港币 | 85.77 | 85.77 | 86.11 | 19:0 |
| 新加坡元 | 525.22 | 525.22 | 528.9 | 19:0 |
| 丹麦克郎 | 104 | 104 | 104.79 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 70.6 | 70.6 | 71.13 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 71.16 | 71.16 | 71.7 | 19:0 |
| 韩元 | 0.474000 | 0.474000 | 0.479000 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。