币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 712.68 | 712.68 | 715.75 | 6:3 |
欧元 | 828.33 | 828.33 | 833.9 | 6:48 |
日元 | 4.7924 | 4.7924 | 4.8289 | 6:48 |
英镑 | 952.82 | 952.82 | 959.99 | 6:48 |
澳大利亚元 | 463.9 | 463.9 | 467.39 | 6:48 |
瑞士法郎 | 883.84 | 883.84 | 890.49 | 6:48 |
加拿大元 | 516.18 | 516.18 | 520.06 | 6:48 |
港币 | 91.28 | 91.28 | 91.64 | 6:47 |
新加坡元 | 551.94 | 551.94 | 556.1 | 6:48 |
丹麦克郎 | 110.96 | 110.96 | 111.8 | 6:48 |
瑞典克朗 | 75.25 | 75.25 | 75.81 | 6:48 |
挪威克郎 | 70.88 | 70.88 | 71.41 | 6:48 |
韩元 | 0.509500 | 0.509500 | 0.527900 | 6:28 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。