| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 710.4 | 710.4 | 713.46 | 17:18 |
| 欧元 | 817.11 | 817.11 | 822.6 | 17:18 |
| 日元 | 4.5082 | 4.5082 | 4.5425 | 17:18 |
| 英镑 | 926.58 | 926.58 | 933.55 | 17:18 |
| 澳大利亚元 | 459.37 | 459.37 | 462.82 | 17:18 |
| 瑞士法郎 | 879.53 | 879.53 | 886.15 | 17:18 |
| 加拿大元 | 504.48 | 504.48 | 508.28 | 17:18 |
| 港币 | 91.23 | 91.23 | 91.59 | 17:18 |
| 新加坡元 | 542.52 | 542.52 | 546.61 | 17:18 |
| 丹麦克郎 | 109.37 | 109.37 | 110.19 | 17:18 |
| 瑞典克朗 | 74.19 | 74.19 | 74.75 | 17:18 |
| 挪威克郎 | 69.62 | 69.62 | 70.14 | 17:18 |
| 韩元 | 0.482700 | 0.482700 | 0.500100 | 17:18 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。