| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.4 | 670.4 | 673.29 | 19:0 |
| 欧元 | 778.82 | 778.82 | 784.05 | 19:0 |
| 日元 | 4.2888 | 4.2888 | 4.3215 | 19:0 |
| 英镑 | 904.83 | 904.83 | 911.19 | 19:0 |
| 澳大利亚元 | 483.64 | 483.64 | 487.04 | 19:0 |
| 瑞士法郎 | 826.14 | 826.14 | 832.36 | 19:0 |
| 加拿大元 | 484.43 | 484.43 | 488.07 | 19:0 |
| 港币 | 85.49 | 85.49 | 85.83 | 19:0 |
| 新加坡元 | 528.14 | 528.14 | 531.84 | 19:0 |
| 丹麦克郎 | 103.98 | 103.98 | 104.77 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 69.91 | 69.91 | 70.44 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 71.99 | 71.99 | 72.53 | 19:0 |
| 韩元 | 0.497400 | 0.497400 | 0.502600 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。