| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 690.04 | 690.04 | 692.8 | 11:30 |
| 欧元 | 800.04 | 800.04 | 805.42 | 17:0 |
| 日元 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3964 | 17:0 |
| 英镑 | 922.78 | 922.78 | 929.26 | 17:0 |
| 澳大利亚元 | 485.36 | 485.36 | 488.76 | 17:0 |
| 瑞士法郎 | 886.79 | 886.79 | 893.46 | 17:0 |
| 加拿大元 | 508.37 | 508.37 | 512.2 | 17:0 |
| 港币 | 88.17 | 88.17 | 88.53 | 11:30 |
| 新加坡元 | 538.72 | 538.72 | 542.5 | 17:0 |
| 丹麦克郎 | 107.05 | 107.05 | 107.86 | 11:30 |
| 瑞典克朗 | 75.08 | 75.08 | 75.64 | 11:30 |
| 挪威克郎 | 71.91 | 71.91 | 72.45 | 11:30 |
| 韩元 | 0.463900 | 0.463900 | 0.468800 | 15:9 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。