币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.69 | 723.36 | 731.68 | 9:48 |
欧元 | 769.26 | 747.03 | 774.43 | 9:48 |
日元 | 4.8925 | 4.7526 | 4.9298 | 9:48 |
英镑 | 883.82 | 858.54 | 890.47 | 9:48 |
澳大利亚元 | 465.67 | 452.36 | 469.18 | 9:48 |
瑞士法郎 | 794.87 | 772.13 | 800.85 | 9:48 |
加拿大元 | 538.48 | 523.08 | 542.53 | 9:48 |
港币 | 93.11 | 92.46 | 93.49 | 9:48 |
新加坡元 | 531.38 | 516.19 | 535.38 | 9:48 |
丹麦克郎 | 103.15 | 100.2 | 103.92 | 9:48 |
瑞典克朗 | 66.19 | 64.29 | 66.69 | 9:48 |
挪威克郎 | 67.27 | 65.35 | 67.78 | 9:48 |
韩元 | 0.537400 | 0.522300 | 0.556900 | 9:48 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。