| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 679.16 | 679.16 | 682.09 | 10:32 |
| 欧元 | 799.27 | 799.27 | 804.65 | 10:32 |
| 日元 | 4.3262 | 4.3262 | 4.3592 | 10:32 |
| 英镑 | 924.51 | 924.51 | 931.01 | 10:32 |
| 澳大利亚元 | 492.94 | 492.94 | 496.4 | 10:32 |
| 瑞士法郎 | 873.11 | 873.11 | 879.68 | 10:32 |
| 加拿大元 | 496.45 | 496.45 | 500.18 | 10:32 |
| 港币 | 86.75 | 86.75 | 87.09 | 10:32 |
| 新加坡元 | 535.18 | 535.18 | 538.94 | 10:32 |
| 丹麦克郎 | 106.91 | 106.91 | 107.72 | 10:32 |
| 瑞典克朗 | 73.51 | 73.51 | 74.07 | 10:32 |
| 挪威克郎 | 73.72 | 73.72 | 74.28 | 10:32 |
| 韩元 | 0.463600 | 0.463600 | 0.468500 | 10:32 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。