| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 709.34 | 709.34 | 712.4 | 20:33 |
| 欧元 | 824.6 | 824.6 | 830.15 | 20:34 |
| 日元 | 4.6357 | 4.6357 | 4.6711 | 20:34 |
| 英镑 | 944.98 | 944.98 | 952.09 | 20:34 |
| 澳大利亚元 | 464.07 | 464.07 | 467.56 | 20:34 |
| 瑞士法郎 | 890.1 | 890.1 | 896.8 | 20:34 |
| 加拿大元 | 506.49 | 506.49 | 510.3 | 20:34 |
| 港币 | 91.32 | 91.32 | 91.68 | 20:34 |
| 新加坡元 | 546.27 | 546.27 | 550.38 | 20:34 |
| 丹麦克郎 | 110.36 | 110.36 | 111.19 | 20:34 |
| 瑞典克朗 | 75.55 | 75.55 | 76.12 | 20:34 |
| 挪威克郎 | 70.84 | 70.84 | 71.37 | 20:34 |
| 韩元 | 0.494200 | 0.494200 | 0.512100 | 20:34 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。