| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 706.02 | 706.02 | 709.06 | 6:3 |
| 欧元 | 818.42 | 818.42 | 823.92 | 8:8 |
| 日元 | 4.5316 | 4.5316 | 4.5661 | 8:8 |
| 英镑 | 931.16 | 931.16 | 938.17 | 8:7 |
| 澳大利亚元 | 461.1 | 461.1 | 464.57 | 8:8 |
| 瑞士法郎 | 875.7 | 875.7 | 882.3 | 8:8 |
| 加拿大元 | 503.38 | 503.38 | 507.17 | 8:8 |
| 港币 | 90.64 | 90.64 | 91 | 8:8 |
| 新加坡元 | 543.55 | 543.55 | 547.64 | 8:8 |
| 丹麦克郎 | 109.55 | 109.55 | 110.37 | 8:8 |
| 瑞典克朗 | 74.56 | 74.56 | 75.12 | 8:8 |
| 挪威克郎 | 69.58 | 69.58 | 70.1 | 8:8 |
| 韩元 | 0.478700 | 0.478700 | 0.496000 | 8:8 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。