| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 667.45 | 667.45 | 670.93 | 7:11 |
| 欧元 | 747.38 | 747.38 | 752.4 | 7:28 |
| 日元 | 4.215 | 4.215 | 4.2471 | 7:28 |
| 英镑 | 883.01 | 883.01 | 889.21 | 7:28 |
| 澳大利亚元 | 465.97 | 465.97 | 469.25 | 7:28 |
| 瑞士法郎 | 803.26 | 803.26 | 809.3 | 7:28 |
| 加拿大元 | 467.74 | 467.74 | 471.26 | 7:28 |
| 港币 | 85.11 | 85.11 | 85.45 | 7:28 |
| 新加坡元 | 520.72 | 520.72 | 524.38 | 7:28 |
| 丹麦克郎 | 99.96 | 99.96 | 100.71 | 7:28 |
| 瑞典克朗 | 66.68 | 66.68 | 67.18 | 7:27 |
| 挪威克郎 | 69.79 | 69.79 | 70.32 | 7:27 |
| 韩元 | 0.496800 | 0.496800 | 0.502000 | 7:28 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。