| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 709.38 | 709.38 | 712.44 | 2:19 |
| 欧元 | 814.93 | 814.93 | 820.41 | 2:48 |
| 日元 | 4.5221 | 4.5221 | 4.5566 | 2:48 |
| 英镑 | 927.62 | 927.62 | 934.6 | 2:48 |
| 澳大利亚元 | 457.08 | 457.08 | 460.52 | 2:48 |
| 瑞士法郎 | 875.39 | 875.39 | 881.97 | 2:48 |
| 加拿大元 | 502.35 | 502.35 | 506.13 | 2:48 |
| 港币 | 91.08 | 91.08 | 91.44 | 2:48 |
| 新加坡元 | 541.52 | 541.52 | 545.59 | 2:48 |
| 丹麦克郎 | 109.08 | 109.08 | 109.9 | 2:48 |
| 瑞典克朗 | 74.07 | 74.07 | 74.63 | 2:48 |
| 挪威克郎 | 69.06 | 69.06 | 69.58 | 2:48 |
| 韩元 | 0.481100 | 0.481100 | 0.498500 | 2:47 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。