| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.88 | 673.88 | 676.78 | 19:0 |
| 欧元 | 779.12 | 779.12 | 784.36 | 19:0 |
| 日元 | 4.268 | 4.268 | 4.3006 | 19:0 |
| 英镑 | 907.72 | 907.72 | 914.1 | 19:0 |
| 澳大利亚元 | 476.76 | 476.76 | 480.1 | 19:0 |
| 瑞士法郎 | 832.25 | 832.25 | 838.51 | 19:0 |
| 加拿大元 | 482.95 | 482.95 | 486.59 | 19:0 |
| 港币 | 85.89 | 85.89 | 86.23 | 19:0 |
| 新加坡元 | 526.04 | 526.04 | 529.74 | 19:0 |
| 丹麦克郎 | 104 | 104 | 104.79 | 19:0 |
| 瑞典克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.5 | 19:0 |
| 挪威克郎 | 70.74 | 70.74 | 71.27 | 19:0 |
| 韩元 | 0.477900 | 0.477900 | 0.482900 | 19:0 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。