| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.74 | 675.74 | 678.65 | 9:29 |
| 欧元 | 780.6 | 780.6 | 785.85 | 17:0 |
| 日元 | 4.2095 | 4.2095 | 4.2416 | 17:0 |
| 英镑 | 904.32 | 904.32 | 910.68 | 17:0 |
| 澳大利亚元 | 476.81 | 476.81 | 480.15 | 17:0 |
| 瑞士法郎 | 846.32 | 846.32 | 852.69 | 17:0 |
| 加拿大元 | 483.04 | 483.04 | 486.68 | 17:0 |
| 港币 | 86.23 | 86.23 | 86.57 | 9:29 |
| 新加坡元 | 525.33 | 525.33 | 529.03 | 17:0 |
| 丹麦克郎 | 104.41 | 104.41 | 105.2 | 9:29 |
| 瑞典克朗 | 71.54 | 71.54 | 72.08 | 9:29 |
| 挪威克郎 | 70.93 | 70.93 | 71.46 | 9:29 |
| 韩元 | 0.444300 | 0.444300 | 0.449000 | 13:59 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。