币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 715.16 | 715.16 | 718.24 | 14:43 |
欧元 | 841.5 | 841.5 | 847.15 | 14:44 |
日元 | 4.9683 | 4.9683 | 5.0062 | 14:44 |
英镑 | 981.44 | 981.44 | 988.83 | 14:44 |
澳大利亚元 | 469.56 | 469.56 | 473.09 | 14:44 |
瑞士法郎 | 901.36 | 901.36 | 908.15 | 14:44 |
加拿大元 | 524.73 | 524.73 | 528.68 | 14:44 |
港币 | 91.08 | 91.08 | 91.44 | 14:43 |
新加坡元 | 561.2 | 561.2 | 565.42 | 14:44 |
丹麦克郎 | 112.76 | 112.76 | 113.61 | 14:44 |
瑞典克朗 | 75.55 | 75.55 | 76.12 | 14:44 |
挪威克郎 | 70.94 | 70.94 | 71.47 | 14:44 |
韩元 | 0.526600 | 0.526600 | 0.545600 | 14:44 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。