| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 709.46 | 709.46 | 712.52 | 20:33 |
| 欧元 | 821.92 | 821.92 | 827.45 | 20:34 |
| 日元 | 4.5757 | 4.5757 | 4.6106 | 20:34 |
| 英镑 | 933.83 | 933.83 | 940.86 | 20:34 |
| 澳大利亚元 | 462.11 | 462.11 | 465.58 | 20:34 |
| 瑞士法郎 | 890.55 | 890.55 | 897.25 | 20:34 |
| 加拿大元 | 504.98 | 504.98 | 508.78 | 20:34 |
| 港币 | 91.25 | 91.25 | 91.61 | 20:34 |
| 新加坡元 | 544.07 | 544.07 | 548.16 | 20:34 |
| 丹麦克郎 | 110.02 | 110.02 | 110.85 | 20:34 |
| 瑞典克朗 | 75.01 | 75.01 | 75.57 | 20:34 |
| 挪威克郎 | 70.22 | 70.22 | 70.75 | 20:34 |
| 韩元 | 0.484600 | 0.484600 | 0.502100 | 20:34 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。