| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 695.39 | 695.39 | 698.18 | 16:34 |
| 欧元 | 814.82 | 814.82 | 820.3 | 16:34 |
| 日元 | 4.3791 | 4.3791 | 4.4125 | 16:34 |
| 英镑 | 936.04 | 936.04 | 942.62 | 16:34 |
| 澳大利亚元 | 474.85 | 474.85 | 478.19 | 16:34 |
| 瑞士法郎 | 877.36 | 877.36 | 883.96 | 16:34 |
| 加拿大元 | 503.12 | 503.12 | 506.91 | 16:34 |
| 港币 | 89.14 | 89.14 | 89.5 | 16:34 |
| 新加坡元 | 542.43 | 542.43 | 546.25 | 16:34 |
| 丹麦克郎 | 109.06 | 109.06 | 109.88 | 16:34 |
| 瑞典克朗 | 76.83 | 76.83 | 77.41 | 16:34 |
| 挪威克郎 | 70.34 | 70.34 | 70.87 | 16:34 |
| 韩元 | 0.472400 | 0.472400 | 0.477400 | 16:34 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。