| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 679.09 | 679.09 | 682.02 | 10:16 |
| 欧元 | 786.89 | 786.89 | 792.18 | 10:16 |
| 日元 | 4.258 | 4.258 | 4.2905 | 10:16 |
| 英镑 | 911.37 | 911.37 | 917.77 | 10:16 |
| 澳大利亚元 | 484.86 | 484.86 | 488.26 | 10:16 |
| 瑞士法郎 | 863.45 | 863.45 | 869.95 | 10:16 |
| 加拿大元 | 491.45 | 491.45 | 495.15 | 10:16 |
| 港币 | 86.65 | 86.65 | 86.99 | 10:16 |
| 新加坡元 | 529.58 | 529.58 | 533.3 | 10:16 |
| 丹麦克郎 | 105.28 | 105.28 | 106.07 | 10:16 |
| 瑞典克朗 | 72.43 | 72.43 | 72.97 | 10:16 |
| 挪威克郎 | 73.13 | 73.13 | 73.68 | 10:16 |
| 韩元 | 0.445700 | 0.445700 | 0.450400 | 10:16 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。