币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.96 | 724.96 | 728.08 | 9:29 |
欧元 | 756.58 | 756.58 | 761.67 | 9:38 |
日元 | 4.6564 | 4.6564 | 4.692 | 9:38 |
英镑 | 901.8 | 901.8 | 908.59 | 9:38 |
澳大利亚元 | 453.79 | 453.79 | 457.2 | 9:38 |
瑞士法郎 | 800.4 | 800.4 | 806.42 | 9:38 |
加拿大元 | 503.06 | 503.06 | 506.85 | 9:38 |
港币 | 93.07 | 93.07 | 93.45 | 9:38 |
新加坡元 | 536.29 | 536.29 | 540.32 | 9:38 |
丹麦克郎 | 101.36 | 101.36 | 102.13 | 9:38 |
瑞典克朗 | 65.91 | 65.91 | 66.4 | 9:38 |
挪威克郎 | 64.14 | 64.14 | 64.63 | 9:38 |
韩元 | 0.502700 | 0.502700 | 0.520900 | 9:38 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。