| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 689.7300 | 689.7300 | 692.5800 | 19:52 |
| 欧元(EUR) | 820.3300 | 820.3300 | 825.9700 | 19:52 |
| 英镑(GBP) | 942.9300 | 942.9300 | 949.8000 | 19:52 |
| 港币(HKD) | 88.2200 | 88.2200 | 88.5900 | 19:52 |
| 日元(JPY) | 4.4786 | 4.4786 | 4.5262 | 19:52 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.8700 | 489.8700 | 493.5600 | 19:52 |
| 加拿大元(CAD) | 508.4700 | 508.4700 | 512.6300 | 19:52 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。