| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 709.1600 | 709.1600 | 711.9900 | 20:6 |
| 欧元(EUR) | 824.7800 | 824.7800 | 830.4800 | 20:6 |
| 英镑(GBP) | 945.0200 | 945.0200 | 951.8800 | 20:6 |
| 港币(HKD) | 91.2900 | 91.2900 | 91.6600 | 20:6 |
| 日元(JPY) | 4.6319 | 4.6319 | 4.6803 | 20:6 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.9100 | 463.9100 | 467.6600 | 20:6 |
| 加拿大元(CAD) | 506.2300 | 506.2300 | 510.3600 | 20:6 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。