币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 719.2600 | 713.9600 | 722.0700 | 15:38 |
欧元(EUR) | 813.3500 | 791.4800 | 818.9500 | 15:38 |
英镑(GBP) | 963.9100 | 939.2600 | 970.8100 | 15:38 |
港币(HKD) | 91.8500 | 91.2100 | 92.2200 | 15:38 |
日元(JPY) | 4.9860 | 4.8393 | 5.0348 | 15:38 |
澳大利亚元(AUD) | 462.8200 | 448.7700 | 466.4900 | 15:38 |
加拿大元(CAD) | 516.8700 | 501.6800 | 520.9200 | 15:38 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。