币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 723.2900 | 717.9900 | 726.1200 | 6:37 |
欧元(EUR) | 760.5400 | 738.6700 | 766.2400 | 6:37 |
英镑(GBP) | 913.0700 | 888.4200 | 919.9200 | 6:37 |
港币(HKD) | 92.8900 | 92.2500 | 93.2600 | 6:37 |
日元(JPY) | 4.6401 | 4.4934 | 4.6885 | 6:37 |
澳大利亚元(AUD) | 468.8200 | 454.7700 | 472.4900 | 6:37 |
加拿大元(CAD) | 515.9400 | 500.7500 | 520.0200 | 6:37 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。