币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 724.3000 | 719.0000 | 727.2900 | 6:56 |
欧元(EUR) | 782.1900 | 760.3200 | 787.9900 | 6:57 |
英镑(GBP) | 933.8800 | 909.2300 | 941.3100 | 6:56 |
港币(HKD) | 93.0900 | 92.4500 | 93.4800 | 6:56 |
日元(JPY) | 4.8180 | 4.6713 | 4.8669 | 6:56 |
澳大利亚元(AUD) | 451.0500 | 437.0000 | 455.0500 | 6:56 |
加拿大元(CAD) | 502.1300 | 486.9400 | 506.4100 | 6:56 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。