币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 646.8500 | 642.0100 | 649.7200 | 0:0 |
欧元 | 780.7000 | 754.6500 | 786.2500 | 0:0 |
英镑 | 877.5000 | 845.5300 | 884.4400 | 0:0 |
港币 | 83.4100 | 82.7900 | 83.7700 | 0:0 |
日元 | 6.2200 | 6.0300 | 6.2700 | 0:0 |
澳大利亚元 | 496.9200 | 478.9600 | 500.3300 | 0:0 |
加拿大元 | 506.1900 | 487.7000 | 510.2100 | 0:0 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。