| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 678.4800 | 678.4800 | 681.8000 | 5:3 |
| 欧元(EUR) | 771.0300 | 771.0300 | 777.2800 | 5:3 |
| 英镑(GBP) | 894.0800 | 894.0800 | 901.5700 | 5:3 |
| 港币(HKD) | 86.5000 | 86.5000 | 86.9400 | 5:3 |
| 日元(JPY) | 4.1784 | 4.1784 | 4.2299 | 5:3 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.0400 | 467.0400 | 471.2700 | 5:3 |
| 加拿大元(CAD) | 476.8900 | 476.8900 | 481.2900 | 5:3 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。