| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 669.3200 | 669.3200 | 672.2000 | 18:45 |
| 欧元(EUR) | 762.0800 | 762.0800 | 768.1600 | 18:45 |
| 英镑(GBP) | 887.0800 | 887.0800 | 893.9900 | 18:45 |
| 港币(HKD) | 85.3200 | 85.3200 | 85.7000 | 18:45 |
| 日元(JPY) | 4.2247 | 4.2247 | 4.2733 | 18:45 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.6600 | 472.6600 | 476.5800 | 18:45 |
| 加拿大元(CAD) | 474.0600 | 474.0600 | 478.2800 | 18:45 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。