| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 704.1600 | 704.1600 | 706.9700 | 20:28 |
| 欧元(EUR) | 824.1800 | 824.1800 | 829.7800 | 20:28 |
| 英镑(GBP) | 939.6200 | 939.6200 | 946.7300 | 20:28 |
| 港币(HKD) | 90.4300 | 90.4300 | 90.7900 | 20:28 |
| 日元(JPY) | 4.4995 | 4.4995 | 4.5478 | 20:28 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.1100 | 468.1100 | 471.9900 | 20:28 |
| 加拿大元(CAD) | 510.3200 | 510.3200 | 514.5800 | 20:28 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。