| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 668.0100 | 668.0100 | 670.8200 | 18:29 |
| 欧元(EUR) | 745.8000 | 745.8000 | 751.3900 | 18:29 |
| 英镑(GBP) | 882.4600 | 882.4600 | 889.6100 | 18:29 |
| 港币(HKD) | 85.1000 | 85.1000 | 85.4700 | 18:29 |
| 日元(JPY) | 4.1953 | 4.1953 | 4.2434 | 18:29 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.7100 | 464.7100 | 468.3700 | 18:29 |
| 加拿大元(CAD) | 467.1600 | 467.1600 | 471.2700 | 18:29 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。