| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 689.8600 | 689.8600 | 692.7400 | 23:25 |
| 欧元(EUR) | 794.4900 | 794.4900 | 800.2400 | 23:25 |
| 英镑(GBP) | 917.0500 | 917.0500 | 924.1000 | 23:25 |
| 港币(HKD) | 88.0400 | 88.0400 | 88.4200 | 23:25 |
| 日元(JPY) | 4.3000 | 4.3000 | 4.3481 | 23:24 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.5500 | 474.5500 | 478.3300 | 23:25 |
| 加拿大元(CAD) | 496.2400 | 496.2400 | 500.4400 | 23:25 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。