| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 673.0600 | 673.0600 | 675.8700 | 10:35 |
| 欧元(EUR) | 775.1800 | 775.1800 | 780.8500 | 10:35 |
| 英镑(GBP) | 906.5500 | 906.5500 | 913.2300 | 10:35 |
| 港币(HKD) | 85.7600 | 85.7600 | 86.1300 | 10:35 |
| 日元(JPY) | 4.2066 | 4.2066 | 4.2550 | 10:35 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.0300 | 474.0300 | 477.9000 | 10:35 |
| 加拿大元(CAD) | 482.2100 | 482.2100 | 486.3600 | 10:35 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。