| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 698.0100 | 698.0100 | 703.2200 | 7:10 |
| 欧元(EUR) | 820.4000 | 820.4000 | 828.9700 | 7:10 |
| 英镑(GBP) | 940.4200 | 940.4200 | 950.9000 | 7:10 |
| 港币(HKD) | 89.8000 | 89.8000 | 90.4800 | 7:10 |
| 日元(JPY) | 4.4424 | 4.4424 | 4.5062 | 7:10 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.7900 | 467.7900 | 473.0700 | 7:10 |
| 加拿大元(CAD) | 509.4500 | 509.4500 | 515.2900 | 7:10 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。