| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 678.1800 | 678.1800 | 681.1300 | 5:30 |
| 欧元(EUR) | 797.8700 | 797.8700 | 803.6400 | 5:30 |
| 英镑(GBP) | 921.4700 | 921.4700 | 928.8900 | 5:30 |
| 港币(HKD) | 86.6200 | 86.6200 | 87.0000 | 5:30 |
| 日元(JPY) | 4.2983 | 4.2983 | 4.3479 | 5:30 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.6200 | 490.6200 | 494.3900 | 5:30 |
| 加拿大元(CAD) | 494.7700 | 494.7700 | 498.9500 | 5:30 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。