币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 715.5500 | 710.2500 | 718.4300 | 19:38 |
欧元(EUR) | 840.1800 | 818.3100 | 845.8700 | 19:38 |
英镑(GBP) | 979.2100 | 954.5600 | 986.0000 | 19:38 |
港币(HKD) | 91.1400 | 90.5000 | 91.5100 | 19:38 |
日元(JPY) | 4.9526 | 4.8059 | 5.0005 | 19:38 |
澳大利亚元(AUD) | 468.6700 | 454.6200 | 472.3800 | 19:38 |
加拿大元(CAD) | 523.3600 | 508.1700 | 527.4500 | 19:38 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。