币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.1700 | 710.8700 | 719.0700 | 19:31 |
欧元(EUR) | 834.3800 | 812.5100 | 840.4500 | 19:31 |
英镑(GBP) | 961.0500 | 936.4000 | 968.2900 | 19:31 |
港币(HKD) | 91.2200 | 90.5800 | 91.6000 | 19:31 |
日元(JPY) | 4.8253 | 4.6786 | 4.8746 | 19:31 |
澳大利亚元(AUD) | 468.8600 | 454.8100 | 472.8700 | 19:31 |
加拿大元(CAD) | 522.0800 | 506.8900 | 526.2700 | 19:31 |
以上外汇牌价来源于邮政储蓄银行官网,数据仅供参考,以邮政储蓄银行各分行实际牌价为准。