币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 709.61 | 709.61 | 712.71 | 14:2 |
欧元 | 839.58 | 839.58 | 846.32 | 14:2 |
英镑 | 966.33 | 966.33 | 974.09 | 14:2 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 14:2 |
日元 | 4.8324 | 4.8324 | 4.8712 | 14:2 |
新西兰元 | 423.08 | 423.08 | 426.48 | 14:2 |
澳大利亚元 | 472.72 | 472.72 | 476.52 | 14:2 |
加拿大元 | 514.89 | 514.89 | 519.03 | 14:2 |
新加坡元 | 554.75 | 554.75 | 559.21 | 14:2 |
瑞士法郎 | 554.75 | 554.75 | 559.21 | 14:2 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。