| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 683.07 | 683.07 | 686.05 | 23:22 |
| 欧元 | 804.09 | 804.09 | 810.55 | 23:22 |
| 英镑 | 921.53 | 921.53 | 928.93 | 23:22 |
| 港币 | 87.30 | 87.30 | 87.64 | 23:22 |
| 日元 | 4.3709 | 4.3709 | 4.4061 | 23:22 |
| 新西兰元 | 406.72 | 406.72 | 409.98 | 23:22 |
| 澳大利亚元 | 482.37 | 482.37 | 486.25 | 23:22 |
| 加拿大元 | 497.15 | 497.15 | 501.15 | 23:22 |
| 新加坡元 | 538.99 | 538.99 | 543.31 | 23:22 |
| 瑞士法郎 | 538.99 | 538.99 | 543.31 | 23:22 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。