| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 688.80 | 688.80 | 691.81 | 12:7 |
| 欧元 | 786.84 | 786.84 | 793.16 | 12:7 |
| 英镑 | 911.32 | 911.32 | 918.64 | 12:7 |
| 港币 | 87.96 | 87.96 | 88.32 | 12:7 |
| 日元 | 4.3087 | 4.3087 | 4.3433 | 12:7 |
| 新西兰元 | 399.41 | 399.41 | 402.61 | 12:7 |
| 澳大利亚元 | 481.88 | 481.88 | 485.76 | 12:7 |
| 加拿大元 | 501.26 | 501.26 | 505.28 | 12:7 |
| 新加坡元 | 536.47 | 536.47 | 540.77 | 12:7 |
| 瑞士法郎 | 536.47 | 536.47 | 540.77 | 12:7 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。