币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 712.41 | 712.41 | 715.51 | 4:39 |
欧元 | 827.53 | 827.53 | 834.17 | 4:39 |
英镑 | 952.08 | 952.08 | 959.72 | 4:39 |
港币 | 91.25 | 91.25 | 91.61 | 4:39 |
日元 | 4.7910 | 4.7910 | 4.8294 | 4:39 |
新西兰元 | 417.00 | 417.00 | 420.34 | 4:39 |
澳大利亚元 | 463.56 | 463.56 | 467.28 | 4:39 |
加拿大元 | 515.76 | 515.76 | 519.90 | 4:39 |
新加坡元 | 551.66 | 551.66 | 556.10 | 4:39 |
瑞士法郎 | 551.66 | 551.66 | 556.10 | 4:39 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。