| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 706.93 | 706.93 | 710.01 | 11:3 |
| 欧元 | 818.62 | 818.62 | 825.20 | 11:3 |
| 英镑 | 934.81 | 934.81 | 942.31 | 11:3 |
| 港币 | 90.89 | 90.89 | 91.25 | 11:3 |
| 日元 | 4.5190 | 4.5190 | 4.5552 | 11:3 |
| 新西兰元 | 403.92 | 403.92 | 407.16 | 11:3 |
| 澳大利亚元 | 460.56 | 460.56 | 464.26 | 11:3 |
| 加拿大元 | 502.64 | 502.64 | 506.68 | 11:3 |
| 新加坡元 | 543.88 | 543.88 | 548.24 | 11:3 |
| 瑞士法郎 | 543.88 | 543.88 | 548.24 | 11:3 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。