币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.48 | 724.48 | 729.09 | 20:37 |
欧元 | 754.04 | 754.04 | 760.10 | 20:37 |
英镑 | 899.64 | 899.64 | 906.86 | 20:37 |
港币 | 93.06 | 93.06 | 93.44 | 20:37 |
日元 | 4.6573 | 4.6573 | 4.6947 | 20:37 |
新西兰元 | 409.08 | 409.08 | 412.36 | 20:37 |
澳大利亚元 | 451.70 | 451.70 | 455.32 | 20:37 |
加拿大元 | 501.90 | 501.90 | 505.94 | 20:37 |
新加坡元 | 535.24 | 535.24 | 539.54 | 20:37 |
瑞士法郎 | 535.24 | 535.24 | 539.54 | 20:37 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。