币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 723.38 | 723.38 | 726.53 | 15:25 |
欧元 | 811.62 | 811.62 | 818.14 | 15:25 |
英镑 | 956.70 | 956.70 | 964.38 | 15:25 |
港币 | 93.02 | 93.02 | 93.40 | 15:25 |
日元 | 4.9691 | 4.9691 | 5.0091 | 15:25 |
新西兰元 | 425.51 | 425.51 | 428.93 | 15:25 |
澳大利亚元 | 462.25 | 462.25 | 465.97 | 15:25 |
加拿大元 | 518.44 | 518.44 | 522.60 | 15:25 |
新加坡元 | 555.72 | 555.72 | 560.18 | 15:25 |
瑞士法郎 | 555.72 | 555.72 | 560.18 | 15:25 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。