| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.86 | 697.86 | 700.90 | 10:40 |
| 欧元 | 814.53 | 814.53 | 821.07 | 10:40 |
| 英镑 | 940.77 | 940.77 | 948.33 | 10:40 |
| 港币 | 89.57 | 89.57 | 89.93 | 10:40 |
| 日元 | 4.4436 | 4.4436 | 4.4792 | 10:40 |
| 新西兰元 | 403.05 | 403.05 | 406.29 | 10:40 |
| 澳大利亚元 | 469.76 | 469.76 | 473.54 | 10:40 |
| 加拿大元 | 504.17 | 504.17 | 508.21 | 10:40 |
| 新加坡元 | 543.48 | 543.48 | 547.84 | 10:40 |
| 瑞士法郎 | 543.48 | 543.48 | 547.84 | 10:40 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。