| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 681.84 | 681.84 | 684.81 | 9:6 |
| 欧元 | 797.53 | 797.53 | 803.93 | 9:6 |
| 英镑 | 924.01 | 924.01 | 931.43 | 9:6 |
| 港币 | 87.02 | 87.02 | 87.36 | 9:6 |
| 日元 | 4.3324 | 4.3324 | 4.3672 | 9:6 |
| 新西兰元 | 401.49 | 401.49 | 404.71 | 9:6 |
| 澳大利亚元 | 490.20 | 490.20 | 494.14 | 9:6 |
| 加拿大元 | 500.57 | 500.57 | 504.59 | 9:6 |
| 新加坡元 | 534.25 | 534.25 | 538.55 | 9:6 |
| 瑞士法郎 | 534.25 | 534.25 | 538.55 | 9:6 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。