| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 674.09 | 674.09 | 677.03 | 5:8 |
| 欧元 | 775.35 | 775.35 | 781.57 | 5:8 |
| 英镑 | 905.71 | 905.71 | 912.99 | 5:8 |
| 港币 | 85.93 | 85.93 | 86.27 | 5:8 |
| 日元 | 4.2177 | 4.2177 | 4.2515 | 5:8 |
| 新西兰元 | 394.90 | 394.90 | 398.08 | 5:8 |
| 澳大利亚元 | 472.53 | 472.53 | 476.33 | 5:8 |
| 加拿大元 | 479.97 | 479.97 | 483.83 | 5:8 |
| 新加坡元 | 524.84 | 524.84 | 529.06 | 5:8 |
| 瑞士法郎 | 524.84 | 524.84 | 529.06 | 5:8 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。