| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 677.38 | 677.38 | 680.34 | 23:4 |
| 欧元 | 789.35 | 789.35 | 795.69 | 23:4 |
| 英镑 | 911.42 | 911.42 | 918.74 | 23:4 |
| 港币 | 86.48 | 86.48 | 86.82 | 23:4 |
| 日元 | 4.2742 | 4.2742 | 4.3086 | 23:4 |
| 新西兰元 | 400.14 | 400.14 | 403.36 | 23:4 |
| 澳大利亚元 | 488.29 | 488.29 | 492.21 | 23:4 |
| 加拿大元 | 492.12 | 492.12 | 496.08 | 23:4 |
| 新加坡元 | 530.22 | 530.22 | 534.48 | 23:4 |
| 瑞士法郎 | 530.22 | 530.22 | 534.48 | 23:4 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。