| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 690.70 | 690.70 | 693.71 | 11:1 |
| 欧元 | 794.52 | 794.52 | 800.90 | 11:1 |
| 英镑 | 917.28 | 917.28 | 924.64 | 11:1 |
| 港币 | 88.36 | 88.36 | 88.72 | 11:1 |
| 日元 | 4.3426 | 4.3426 | 4.3774 | 11:1 |
| 新西兰元 | 405.12 | 405.12 | 408.38 | 11:1 |
| 澳大利亚元 | 482.31 | 482.31 | 486.19 | 11:1 |
| 加拿大元 | 508.08 | 508.08 | 512.16 | 11:1 |
| 新加坡元 | 537.31 | 537.31 | 541.63 | 11:1 |
| 瑞士法郎 | 537.31 | 537.31 | 541.63 | 11:1 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。