币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 714.98 | 714.98 | 718.10 | 13:40 |
欧元 | 840.86 | 840.86 | 847.62 | 13:40 |
英镑 | 980.63 | 980.63 | 988.51 | 13:40 |
港币 | 91.07 | 91.07 | 91.43 | 13:40 |
日元 | 4.9669 | 4.9669 | 5.0067 | 13:40 |
新西兰元 | 435.20 | 435.20 | 438.70 | 13:40 |
澳大利亚元 | 469.31 | 469.31 | 473.07 | 13:40 |
加拿大元 | 524.36 | 524.36 | 528.58 | 13:40 |
新加坡元 | 560.98 | 560.98 | 565.48 | 13:40 |
瑞士法郎 | 560.98 | 560.98 | 565.48 | 13:40 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。