币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 715.43 | 715.43 | 719.98 | 8:16 |
欧元 | 835.09 | 835.09 | 841.79 | 8:16 |
英镑 | 963.85 | 963.85 | 971.59 | 8:16 |
港币 | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 8:16 |
日元 | 4.8467 | 4.8467 | 4.8857 | 8:16 |
新西兰元 | 429.05 | 429.05 | 432.49 | 8:16 |
澳大利亚元 | 469.92 | 469.92 | 473.70 | 8:16 |
加拿大元 | 521.94 | 521.94 | 526.14 | 8:16 |
新加坡元 | 557.89 | 557.89 | 562.37 | 8:16 |
瑞士法郎 | 557.89 | 557.89 | 562.37 | 8:16 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。