| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 679.29 | 679.29 | 682.25 | 0:2 |
| 欧元 | 785.60 | 785.60 | 791.92 | 0:2 |
| 英镑 | 908.90 | 908.90 | 916.20 | 0:2 |
| 港币 | 86.69 | 86.69 | 87.03 | 0:2 |
| 日元 | 4.2593 | 4.2593 | 4.2935 | 0:2 |
| 新西兰元 | 397.08 | 397.08 | 400.26 | 0:2 |
| 澳大利亚元 | 483.63 | 483.63 | 487.51 | 0:2 |
| 加拿大元 | 491.61 | 491.61 | 495.55 | 0:2 |
| 新加坡元 | 529.63 | 529.63 | 533.89 | 0:2 |
| 瑞士法郎 | 529.63 | 529.63 | 533.89 | 0:2 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。