币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 717.97 | 712.11 | 721.10 | 16:36 |
欧元 | 781.98 | 757.25 | 788.26 | 16:36 |
英镑 | 909.07 | 880.32 | 916.37 | 16:36 |
港币 | 91.98 | 91.33 | 92.34 | 16:36 |
日元 | 5.0079 | 4.8495 | 5.0481 | 16:36 |
新西兰元 | 434.79 | 421.04 | 438.29 | 16:36 |
澳大利亚元 | 467.18 | 452.41 | 470.94 | 16:36 |
加拿大元 | 535.72 | 518.78 | 540.02 | 16:36 |
新加坡元 | 532.85 | 516.00 | 537.13 | 16:36 |
瑞士法郎 | 815.50 | 789.71 | 822.06 | 16:36 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。