币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.5622 | 719.4578 | 728.4691 | 13:49 |
英镑(GBP) | 935.5168 | 905.4600 | 943.0310 | 13:49 |
港币(HKD) | 93.2026 | 92.4555 | 93.5762 | 13:49 |
日元(JPY) | 4.8308 | 4.6756 | 4.8696 | 13:49 |
欧元(EUR) | 782.9143 | 757.7604 | 789.2027 | 13:49 |
瑞士法郎(CHF) | 819.6193 | 793.2861 | 826.2025 | 13:49 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 15:30 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 15:30 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 15:30 |
加拿大元(CAD) | 503.1214 | 486.9569 | 507.1626 | 13:49 |
澳大利亚元(AUD) | 452.9509 | 438.3983 | 456.5891 | 13:49 |
新加坡元(SGD) | 538.9963 | 521.6791 | 543.3255 | 13:49 |
澳门元(MOP) | 90.4103 | 89.6856 | 90.7727 | 13:49 |
泰国铢(THB) | 21.2575 | 20.5746 | 21.4283 | 13:49 |
新西兰元(NZD) | 410.8391 | 397.6395 | 414.1391 | 13:49 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 15:30 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。