币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.7372 | 722.6060 | 731.6568 | 10:10 |
英镑(GBP) | 883.5017 | 855.1161 | 890.5981 | 10:10 |
港币(HKD) | 93.1138 | 92.3674 | 93.4870 | 10:10 |
日元(JPY) | 4.8814 | 4.7246 | 4.9206 | 10:10 |
欧元(EUR) | 768.3218 | 743.6367 | 774.4930 | 10:10 |
瑞士法郎(CHF) | 793.6912 | 768.1911 | 800.0662 | 10:10 |
瑞典克郎(SEK) | 66.2600 | 64.1312 | 66.7922 | 15:30 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 15:30 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 15:30 |
加拿大元(CAD) | 538.1669 | 520.8764 | 542.4895 | 10:10 |
澳大利亚元(AUD) | 465.3870 | 450.4348 | 469.1250 | 10:10 |
新加坡元(SGD) | 530.9757 | 513.9162 | 535.2405 | 10:10 |
澳门元(MOP) | 90.2658 | 89.5422 | 90.6276 | 10:10 |
泰国铢(THB) | 19.9530 | 19.3119 | 20.1132 | 10:10 |
新西兰元(NZD) | 432.5200 | 418.6237 | 435.9940 | 10:10 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 15:30 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。