币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.5068 | 716.5068 | 719.3774 | 14:37 |
英镑(GBP) | 971.0131 | 971.0131 | 978.8125 | 14:37 |
港币(HKD) | 91.2390 | 91.2390 | 91.6046 | 14:37 |
日元(JPY) | 4.9229 | 4.9229 | 4.9625 | 14:37 |
欧元(EUR) | 829.7789 | 829.7789 | 836.4437 | 14:37 |
瑞士法郎(CHF) | 880.4715 | 880.4715 | 887.5435 | 14:37 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 15:30 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 15:30 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 15:30 |
加拿大元(CAD) | 521.1451 | 521.1451 | 525.3311 | 14:37 |
澳大利亚元(AUD) | 465.1388 | 465.1388 | 468.8748 | 14:37 |
新加坡元(SGD) | 558.0765 | 558.0765 | 562.5591 | 14:37 |
澳门元(MOP) | 88.2044 | 88.2044 | 88.5580 | 14:37 |
泰国铢(THB) | 21.8288 | 21.8288 | 22.0042 | 14:37 |
新西兰元(NZD) | 430.8006 | 430.8006 | 434.2608 | 14:37 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 15:30 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。