币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 719.2224 | 719.2224 | 722.1039 | 20:0 |
英镑(GBP) | 962.4493 | 962.4493 | 970.1799 | 20:0 |
港币(HKD) | 91.7981 | 91.7981 | 92.1661 | 20:0 |
日元(JPY) | 4.9910 | 4.9910 | 5.0310 | 20:0 |
欧元(EUR) | 812.4609 | 812.4609 | 818.9867 | 20:0 |
瑞士法郎(CHF) | 869.0991 | 869.0991 | 876.0799 | 20:0 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 15:30 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 15:30 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 15:30 |
加拿大元(CAD) | 516.5317 | 516.5317 | 520.6805 | 20:0 |
澳大利亚元(AUD) | 462.3277 | 462.3277 | 466.0411 | 20:0 |
新加坡元(SGD) | 556.2612 | 556.2612 | 560.7292 | 20:0 |
澳门元(MOP) | 88.9881 | 88.9881 | 89.3447 | 20:0 |
泰国铢(THB) | 21.8848 | 21.8848 | 22.0606 | 20:0 |
新西兰元(NZD) | 425.9041 | 425.9041 | 429.3251 | 20:0 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 15:30 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。