| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.73 | 687.73 | 690.62 | 11:39 |
| 欧元 | 797.23 | 797.23 | 803.07 | 11:39 |
| 英镑 | 916.09 | 916.09 | 922.9 | 11:39 |
| 港币 | 87.93 | 87.93 | 88.29 | 11:39 |
| 日元 | 4.3726 | 4.3726 | 4.4064 | 11:39 |
| 韩国元 | 0.466100 | 0.466100 | 0.475900 | 11:39 |
| 澳门元 | 85.37 | 85.37 | 85.76 | 11:39 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.26 | 186.26 | 188.88 | 11:39 |
| 澳大利亚元 | 484.23 | 484.23 | 488.08 | 11:39 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 6:52 |
| 加拿大元 | 502.93 | 502.93 | 506.88 | 11:39 |
| 新台币 | 0 | 20.82 | -- | 11:39 |
| 瑞士法郎 | 879.75 | 879.75 | 886.55 | 11:39 |
| 丹麦克朗 | 106.67 | 106.67 | 107.53 | 11:39 |
| 印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 11:39 |
| 印度卢比 | 0 | 7.1246 | -- | 11:39 |
| 林吉特 | 174.08 | 0 | 175.65 | 11:39 |
| 挪威克朗 | 71.18 | 71.18 | 71.76 | 11:39 |
| 新西兰元 | 407.06 | 407.06 | 410.12 | 11:39 |
| 菲律宾比索 | 11.64 | 11.64 | 11.88 | 11:39 |
| 卢布 | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 11:39 |
| 沙特里亚尔 | 182.24 | 182.24 | 184.8 | 11:39 |
| 瑞典克朗 | 74.6 | 74.6 | 75.2 | 11:39 |
| 新加坡元 | 537.81 | 537.81 | 541.86 | 11:39 |
| 泰国铢 | 21.77 | 21.77 | 21.95 | 11:39 |
| 土耳其里拉 | 14.56 | 14.56 | 16.76 | 11:39 |
| 南非兰特 | 41.79 | 41.79 | 42.27 | 11:39 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。