| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.76 | 670.76 | 673.59 | 17:26 |
| 欧元 | 776.88 | 776.88 | 782.57 | 17:26 |
| 英镑 | 903.75 | 903.75 | 910.46 | 17:26 |
| 港币 | 85.53 | 85.53 | 85.87 | 17:26 |
| 日元 | 4.2752 | 4.2752 | 4.3082 | 17:26 |
| 韩国元 | 0.490800 | 0.490800 | 0.501100 | 17:26 |
| 澳门元 | 83.03 | 83.03 | 83.41 | 17:26 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.65 | 181.65 | 184.21 | 17:26 |
| 澳大利亚元 | 481.36 | 481.36 | 485.19 | 17:26 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 6:52 |
| 加拿大元 | 484.86 | 484.86 | 488.67 | 17:26 |
| 新台币 | 0 | 20.31 | -- | 17:26 |
| 瑞士法郎 | 826.39 | 826.39 | 832.78 | 17:26 |
| 丹麦克朗 | 103.89 | 103.89 | 104.73 | 17:26 |
| 印尼卢比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 17:26 |
| 印度卢比 | 0 | 6.7403 | -- | 17:26 |
| 林吉特 | 165.66 | 0 | 167.15 | 17:26 |
| 挪威克朗 | 71.8 | 71.8 | 72.38 | 17:26 |
| 新西兰元 | 392.8 | 392.8 | 395.76 | 17:26 |
| 菲律宾比索 | 10.63 | 10.63 | 10.85 | 17:26 |
| 卢布 | 7.41 | 7.41 | 7.79 | 17:26 |
| 沙特里亚尔 | 177.67 | 177.67 | 180.17 | 17:26 |
| 瑞典克朗 | 69.79 | 69.79 | 70.35 | 17:26 |
| 新加坡元 | 527.64 | 527.64 | 531.61 | 17:26 |
| 泰国铢 | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 17:26 |
| 土耳其里拉 | 12.94 | 12.94 | 14.88 | 17:26 |
| 南非兰特 | 41.63 | 41.63 | 42.11 | 17:26 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。