币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 713.24 | 713.24 | 716.24 | 21:43 |
欧元 | 829.24 | 829.24 | 835.31 | 21:43 |
英镑 | 953.36 | 953.36 | 960.44 | 21:43 |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 21:43 |
日元 | 4.7977 | 4.7977 | 4.8348 | 21:43 |
韩国元 | 0.509900 | 0.509900 | 0.515500 | 21:43 |
澳门元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 21:43 |
阿联酋迪拉姆 | 193.19 | 193.19 | 195.91 | 21:43 |
澳大利亚元 | 463.31 | 463.31 | 466.99 | 21:43 |
巴西里亚尔 | 0 | 123.94 | -- | 21:43 |
加拿大元 | 516.34 | 516.34 | 520.39 | 21:43 |
新台币 | 0 | 22.32 | -- | 21:43 |
瑞士法郎 | 885.52 | 885.52 | 892.37 | 21:43 |
丹麦克朗 | 111.06 | 111.06 | 111.96 | 21:43 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0432 | 0.044 | 21:43 |
印度卢比 | 0 | 7.684 | -- | 21:43 |
林吉特 | 168.35 | 0 | 169.87 | 21:43 |
挪威克朗 | 70.75 | 70.75 | 71.31 | 21:43 |
新西兰元 | 416.96 | 416.96 | 420.1 | 21:43 |
菲律宾比索 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 21:43 |
卢布 | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 21:43 |
沙特里亚尔 | 189.12 | 189.12 | 191.78 | 21:43 |
瑞典克朗 | 75.23 | 75.23 | 75.83 | 21:43 |
新加坡元 | 552.87 | 552.87 | 557.03 | 21:43 |
泰国铢 | 22 | 22 | 22.14 | 21:43 |
土耳其里拉 | 16.14 | 16.14 | 18.58 | 21:43 |
南非兰特 | 40.13 | 40.13 | 40.6 | 21:43 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。