币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.57 | 724.57 | 727.62 | 2:51 |
欧元 | 782.51 | 782.51 | 788.24 | 2:51 |
英镑 | 934.07 | 934.07 | 941.01 | 2:51 |
港币 | 93.11 | 93.11 | 93.49 | 2:51 |
日元 | 4.8158 | 4.8158 | 4.8531 | 2:51 |
韩国元 | 0.489000 | 0.489000 | 0.497300 | 2:51 |
澳门元 | 90.39 | 90.39 | 90.81 | 2:51 |
阿联酋迪拉姆 | 196.26 | 196.26 | 199.02 | 2:51 |
澳大利亚元 | 452.22 | 452.22 | 455.81 | 2:51 |
巴西里亚尔 | 0 | 120.87 | -- | 2:51 |
加拿大元 | 503.34 | 503.34 | 507.29 | 2:51 |
新台币 | 0 | 20.92 | -- | 2:51 |
瑞士法郎 | 817.52 | 817.52 | 823.84 | 2:51 |
丹麦克朗 | 104.83 | 104.83 | 105.67 | 2:51 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 2:51 |
印度卢比 | 0 | 8.0529 | -- | 2:51 |
林吉特 | 163.02 | 0 | 164.49 | 2:51 |
挪威克朗 | 68.77 | 68.77 | 69.33 | 2:51 |
新西兰元 | 410.64 | 410.64 | 413.73 | 2:51 |
菲律宾比索 | 12.54 | 12.54 | 12.8 | 2:51 |
卢布 | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 2:51 |
沙特里亚尔 | 192.18 | 192.18 | 194.88 | 2:51 |
瑞典克朗 | 72 | 72 | 72.58 | 2:51 |
新加坡元 | 538.37 | 538.37 | 542.42 | 2:51 |
泰国铢 | 21.27 | 21.27 | 21.45 | 2:51 |
土耳其里拉 | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 2:51 |
南非兰特 | 39.44 | 39.44 | 39.89 | 2:51 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。