币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 718.93 | 718.93 | 721.96 | 2:51 |
欧元 | 813.74 | 813.74 | 819.7 | 2:51 |
英镑 | 964.04 | 964.04 | 971.2 | 2:51 |
港币 | 91.79 | 91.79 | 92.15 | 2:51 |
日元 | 4.9959 | 4.9959 | 5.0346 | 2:51 |
韩国元 | 0.521600 | 0.521600 | 0.530600 | 2:51 |
澳门元 | 89.11 | 89.11 | 89.52 | 2:51 |
阿联酋迪拉姆 | 194.74 | 194.74 | 197.48 | 2:51 |
澳大利亚元 | 462.62 | 462.62 | 466.3 | 2:51 |
巴西里亚尔 | 0 | 121.11 | -- | 2:51 |
加拿大元 | 518.8 | 518.8 | 522.87 | 2:51 |
新台币 | 0 | 22.91 | -- | 2:51 |
瑞士法郎 | 869.97 | 869.97 | 876.69 | 2:51 |
丹麦克朗 | 109.01 | 109.01 | 109.89 | 2:51 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 2:51 |
印度卢比 | 0 | 7.9771 | -- | 2:51 |
林吉特 | 168.1 | 0 | 169.62 | 2:51 |
挪威克朗 | 70.58 | 70.58 | 71.14 | 2:51 |
新西兰元 | 426.89 | 426.89 | 430.1 | 2:51 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.81 | 13.07 | 2:51 |
卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 2:51 |
沙特里亚尔 | 190.71 | 190.71 | 193.39 | 2:51 |
瑞典克朗 | 75.02 | 75.02 | 75.62 | 2:51 |
新加坡元 | 556.93 | 556.93 | 561.13 | 2:51 |
泰国铢 | 21.95 | 21.95 | 22.13 | 2:51 |
土耳其里拉 | 17.25 | 17.25 | 19.85 | 2:51 |
南非兰特 | 39.98 | 39.98 | 40.44 | 2:51 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。