| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.13 | 676.13 | 678.98 | 19:25 |
| 欧元 | 785.81 | 785.81 | 791.57 | 19:25 |
| 英镑 | 908.69 | 908.69 | 915.44 | 19:25 |
| 港币 | 86.28 | 86.28 | 86.62 | 19:25 |
| 日元 | 4.2211 | 4.2211 | 4.2537 | 19:25 |
| 韩国元 | 0.438400 | 0.438400 | 0.447600 | 19:25 |
| 澳门元 | 83.76 | 83.76 | 84.15 | 19:25 |
| 阿联酋迪拉姆 | 183.11 | 183.11 | 185.69 | 19:25 |
| 澳大利亚元 | 482.42 | 482.42 | 486.25 | 19:25 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 6:52 |
| 加拿大元 | 485.91 | 485.91 | 489.72 | 19:25 |
| 新台币 | 0 | 20.64 | -- | 19:25 |
| 瑞士法郎 | 856.79 | 856.79 | 863.41 | 19:25 |
| 丹麦克朗 | 105.11 | 105.11 | 105.95 | 19:25 |
| 印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 19:25 |
| 印度卢比 | 0 | 6.7026 | -- | 19:25 |
| 林吉特 | 168.18 | 0 | 169.7 | 19:25 |
| 挪威克朗 | 72.57 | 72.57 | 73.15 | 19:25 |
| 新西兰元 | 397.16 | 397.16 | 400.14 | 19:25 |
| 菲律宾比索 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 19:25 |
| 卢布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 19:25 |
| 沙特里亚尔 | 179.13 | 179.13 | 181.65 | 19:25 |
| 瑞典克朗 | 72.3 | 72.3 | 72.88 | 19:25 |
| 新加坡元 | 526.15 | 526.15 | 530.11 | 19:25 |
| 泰国铢 | 20.69 | 20.69 | 20.85 | 19:25 |
| 土耳其里拉 | 13.7 | 13.7 | 15.76 | 19:25 |
| 南非兰特 | 41.54 | 41.54 | 42.02 | 19:25 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。