币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 647.23 | 641.97 | 649.97 | 12:3 |
欧元 | 780.24 | 756 | 786 | 12:3 |
英镑 | 877.25 | 850 | 883.71 | 12:3 |
港币 | 83.46 | 82.8 | 83.8 | 12:3 |
日元 | 6.229 | 6.0355 | 6.2748 | 12:3 |
韩国元 | 0.584700 | 0.564100 | 0.589300 | 12:3 |
澳门元 | 81.13 | 78.41 | 81.45 | 12:3 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 170.36 | -- | 12:3 |
澳大利亚元 | 497.15 | 481.71 | 500.81 | 12:3 |
巴西里亚尔 | 0 | 117.61 | -- | 12:3 |
加拿大元 | 506.08 | 490.11 | 509.82 | 12:3 |
新台币 | 0 | 22.36 | -- | 12:3 |
瑞士法郎 | 724.58 | 702.22 | 729.66 | 12:3 |
丹麦克朗 | 104.82 | 101.58 | 105.66 | 12:3 |
印尼卢比 | 0 | 0.0445 | -- | 12:3 |
印度卢比 | 0 | 8.323 | -- | 12:3 |
林吉特 | 160.13 | 0 | 161.57 | 12:3 |
挪威克朗 | 75.3 | 72.97 | 75.9 | 12:3 |
新西兰元 | 460.6 | 446.39 | 463.84 | 12:3 |
菲律宾比索 | 13.41 | 12.95 | 13.57 | 12:3 |
卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 12:3 |
沙特里亚尔 | 0 | 168.05 | -- | 12:3 |
瑞典克朗 | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 12:3 |
新加坡元 | 485.31 | 470.33 | 488.71 | 12:3 |
泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 12:3 |
土耳其里拉 | 86.46 | 82.23 | 87.16 | 12:3 |
南非兰特 | 42.4 | 39.14 | 42.68 | 12:3 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。