| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.15 | 705.15 | 708.11 | 1:1 |
| 欧元 | 820.86 | 820.86 | 826.87 | 1:1 |
| 英镑 | 938.72 | 938.72 | 945.69 | 1:1 |
| 港币 | 90.57 | 90.57 | 90.93 | 1:1 |
| 日元 | 4.5354 | 4.5354 | 4.5705 | 1:1 |
| 韩国元 | 0.479600 | 0.479600 | 0.484900 | 1:1 |
| 澳门元 | 87.93 | 87.93 | 88.34 | 1:1 |
| 阿联酋迪拉姆 | 190.97 | 190.97 | 193.67 | 1:1 |
| 澳大利亚元 | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 1:1 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 126.5 | -- | 1:1 |
| 加拿大元 | 504.71 | 504.71 | 508.68 | 1:1 |
| 新台币 | 0 | 21.65 | -- | 1:1 |
| 瑞士法郎 | 879.31 | 879.31 | 886.11 | 1:1 |
| 丹麦克朗 | 109.87 | 109.87 | 110.75 | 1:1 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 1:1 |
| 印度卢比 | 0 | 7.4264 | -- | 1:1 |
| 林吉特 | 170.72 | 0 | 172.26 | 1:1 |
| 挪威克朗 | 69.89 | 69.89 | 70.45 | 1:1 |
| 新西兰元 | 406.17 | 406.17 | 409.23 | 1:1 |
| 菲律宾比索 | 11.85 | 11.85 | 12.09 | 1:1 |
| 卢布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 1:1 |
| 沙特里亚尔 | 186.9 | 186.9 | 189.54 | 1:1 |
| 瑞典克朗 | 75.05 | 75.05 | 75.65 | 1:1 |
| 新加坡元 | 543.97 | 543.97 | 548.06 | 1:1 |
| 泰国铢 | 22.08 | 22.08 | 22.22 | 1:1 |
| 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.8 | 1:1 |
| 南非兰特 | 41.24 | 41.24 | 41.72 | 1:1 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。