币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 723.22 | 723.22 | 726.27 | 2:51 |
欧元 | 760.7 | 760.7 | 766.27 | 2:51 |
英镑 | 913.19 | 913.19 | 919.97 | 2:51 |
港币 | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 2:51 |
日元 | 4.6472 | 4.6472 | 4.6831 | 2:51 |
韩国元 | 0.513900 | 0.513900 | 0.522700 | 2:51 |
澳门元 | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 2:51 |
阿联酋迪拉姆 | 195.9 | 195.9 | 198.66 | 2:51 |
澳大利亚元 | 469 | 469 | 472.72 | 2:51 |
巴西里亚尔 | 0 | 119.37 | -- | 2:51 |
加拿大元 | 516.19 | 516.19 | 520.24 | 2:51 |
新台币 | 0 | 21.35 | -- | 2:51 |
瑞士法郎 | 816.38 | 816.38 | 822.69 | 2:51 |
丹麦克朗 | 101.93 | 101.93 | 102.75 | 2:51 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 2:51 |
印度卢比 | 0 | 8.1437 | -- | 2:51 |
林吉特 | 161.48 | 0 | 162.94 | 2:51 |
挪威克朗 | 65.17 | 65.17 | 65.69 | 2:51 |
新西兰元 | 423.81 | 423.81 | 427 | 2:51 |
菲律宾比索 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 2:51 |
卢布 | 7.06 | 7.06 | 7.42 | 2:51 |
沙特里亚尔 | 191.66 | 191.66 | 194.36 | 2:51 |
瑞典克朗 | 65.39 | 65.39 | 65.91 | 2:51 |
新加坡元 | 537.29 | 537.29 | 541.34 | 2:51 |
泰国铢 | 20.84 | 20.84 | 21 | 2:51 |
土耳其里拉 | 19.55 | 19.55 | 22.49 | 2:51 |
南非兰特 | 39.77 | 39.77 | 40.23 | 2:51 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。