| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 711.79 | 711.79 | 714.78 | 10:30 |
| 欧元 | 827.75 | 827.75 | 833.82 | 10:30 |
| 英镑 | 954.07 | 954.07 | 961.15 | 10:30 |
| 港币 | 91.62 | 91.62 | 91.98 | 10:30 |
| 日元 | 4.7144 | 4.7144 | 4.7509 | 10:30 |
| 韩国元 | 0.499200 | 0.499200 | 0.504700 | 10:30 |
| 澳门元 | 88.95 | 88.95 | 89.36 | 10:30 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.75 | 192.75 | 195.47 | 10:30 |
| 澳大利亚元 | 461.47 | 461.47 | 465.14 | 10:30 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.3 | -- | 10:30 |
| 加拿大元 | 506.77 | 506.77 | 510.75 | 10:30 |
| 新台币 | 0 | 22.32 | -- | 10:30 |
| 瑞士法郎 | 894.75 | 894.75 | 901.66 | 10:30 |
| 丹麦克朗 | 110.81 | 110.81 | 111.71 | 10:30 |
| 印尼卢比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 10:30 |
| 印度卢比 | 0 | 7.6797 | -- | 10:30 |
| 林吉特 | 168.1 | 0 | 169.62 | 10:30 |
| 挪威克朗 | 70.6 | 70.6 | 71.16 | 10:30 |
| 新西兰元 | 406.88 | 406.88 | 409.94 | 10:30 |
| 菲律宾比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 10:30 |
| 卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 10:30 |
| 沙特里亚尔 | 188.76 | 188.76 | 191.42 | 10:30 |
| 瑞典克朗 | 75.23 | 75.23 | 75.83 | 10:30 |
| 新加坡元 | 548.39 | 548.39 | 552.52 | 10:30 |
| 泰国铢 | 21.72 | 21.72 | 21.86 | 10:30 |
| 土耳其里拉 | 15.82 | 15.82 | 18.2 | 10:30 |
| 南非兰特 | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 10:30 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。