币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 729.73 | 723.79 | 732.64 | 9:49 |
欧元 | 770.17 | 746.24 | 775.56 | 9:49 |
英镑 | 885.6 | 858.08 | 891.53 | 9:49 |
港币 | 93.26 | 92.52 | 93.64 | 9:49 |
日元 | 4.8929 | 4.7409 | 4.9257 | 9:49 |
韩国元 | 0.538400 | 0.519500 | 0.542800 | 9:49 |
澳门元 | 90.59 | 87.62 | 90.95 | 9:49 |
阿联酋迪拉姆 | 198.35 | 192.08 | 199.75 | 9:49 |
澳大利亚元 | 466.58 | 452.09 | 469.71 | 9:49 |
巴西里亚尔 | 0 | 140.73 | -- | 9:49 |
加拿大元 | 539.45 | 522.42 | 543.07 | 9:49 |
新台币 | 0 | 21.89 | -- | 9:49 |
瑞士法郎 | 795.35 | 770.8 | 800.93 | 9:49 |
丹麦克朗 | 103.22 | 100.03 | 104.04 | 9:49 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 9:49 |
印度卢比 | 0 | 8.252 | -- | 9:49 |
林吉特 | 154.85 | 0 | 156.24 | 9:49 |
挪威克朗 | 67.34 | 65.26 | 67.88 | 9:49 |
新西兰元 | 433.56 | 420.18 | 436.56 | 9:49 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 9:49 |
卢布 | 7.53 | 7.18 | 7.83 | 9:49 |
沙特里亚尔 | 0 | 189.47 | -- | 9:49 |
瑞典克朗 | 66.24 | 64.2 | 66.78 | 9:49 |
新加坡元 | 532.13 | 515.71 | 535.82 | 9:49 |
泰国铢 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 9:49 |
土耳其里拉 | 26.64 | 25.34 | 26.86 | 9:49 |
南非兰特 | 38.24 | 35.3 | 38.5 | 9:49 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。