| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 680.95 | 680.95 | 683.82 | 10:30 |
| 欧元 | 799.67 | 799.67 | 805.53 | 10:30 |
| 英镑 | 918.97 | 918.97 | 925.8 | 10:30 |
| 港币 | 86.94 | 86.94 | 87.28 | 10:30 |
| 日元 | 4.2838 | 4.2838 | 4.3169 | 10:30 |
| 韩国元 | 0.461400 | 0.461400 | 0.471100 | 10:30 |
| 澳门元 | 84.4 | 84.4 | 84.79 | 10:30 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.41 | 184.41 | 187.01 | 10:30 |
| 澳大利亚元 | 487.35 | 487.35 | 491.23 | 10:30 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 6:52 |
| 加拿大元 | 496.65 | 496.65 | 500.55 | 10:30 |
| 新台币 | 0 | 20.78 | -- | 10:30 |
| 瑞士法郎 | 869.16 | 869.16 | 875.88 | 10:30 |
| 丹麦克朗 | 106.96 | 106.96 | 107.82 | 10:30 |
| 印尼卢比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 10:30 |
| 印度卢比 | 0 | 6.9812 | -- | 10:30 |
| 林吉特 | 171.96 | 0 | 173.51 | 10:30 |
| 挪威克朗 | 72.46 | 72.46 | 73.04 | 10:30 |
| 新西兰元 | 399.86 | 399.86 | 402.87 | 10:30 |
| 菲律宾比索 | 11.32 | 11.32 | 11.54 | 10:30 |
| 卢布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 10:30 |
| 沙特里亚尔 | 180.55 | 180.55 | 183.09 | 10:30 |
| 瑞典克朗 | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 10:30 |
| 新加坡元 | 535.2 | 535.2 | 539.23 | 10:30 |
| 泰国铢 | 21.29 | 21.29 | 21.46 | 10:30 |
| 土耳其里拉 | 14.15 | 14.15 | 16.27 | 10:30 |
| 南非兰特 | 41.61 | 41.61 | 42.09 | 10:30 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。