| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.95 | 675.95 | 678.8 | 12:7 |
| 欧元 | 772.13 | 772.13 | 777.78 | 12:7 |
| 英镑 | 908.45 | 908.45 | 915.2 | 12:7 |
| 港币 | 86.2 | 86.2 | 86.54 | 12:7 |
| 日元 | 4.1541 | 4.1541 | 4.1862 | 12:7 |
| 韩国元 | 0.453500 | 0.453500 | 0.463000 | 12:7 |
| 澳门元 | 83.68 | 83.68 | 84.07 | 12:7 |
| 阿联酋迪拉姆 | 183.09 | 183.09 | 185.67 | 12:7 |
| 澳大利亚元 | 472.04 | 472.04 | 475.79 | 12:7 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 6:52 |
| 加拿大元 | 481.83 | 481.83 | 485.62 | 12:7 |
| 新台币 | 0 | 20.04 | -- | 12:7 |
| 瑞士法郎 | 835.52 | 835.52 | 841.97 | 12:7 |
| 丹麦克朗 | 103.24 | 103.24 | 104.06 | 12:7 |
| 印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 12:7 |
| 印度卢比 | 0 | 6.6566 | -- | 12:7 |
| 林吉特 | 164.96 | 0 | 166.45 | 12:7 |
| 挪威克朗 | 70.06 | 70.06 | 70.62 | 12:7 |
| 新西兰元 | 395.3 | 395.3 | 398.28 | 12:7 |
| 菲律宾比索 | 10.87 | 10.87 | 11.09 | 12:7 |
| 卢布 | 8.12 | 8.12 | 8.54 | 12:7 |
| 沙特里亚尔 | 179.06 | 179.06 | 181.58 | 12:7 |
| 瑞典克朗 | 69.92 | 69.92 | 70.48 | 12:7 |
| 新加坡元 | 522.8 | 522.8 | 526.74 | 12:7 |
| 泰国铢 | 20.07 | 20.07 | 20.23 | 12:7 |
| 土耳其里拉 | 13.35 | 13.35 | 15.35 | 12:7 |
| 南非兰特 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 12:7 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。