币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 912.13 | 912.13 | 918.90 | 16:51 |
港币(HKD) | 92.85 | 92.85 | 93.23 | 16:51 |
美元(USD) | 722.55 | 722.55 | 725.59 | 16:51 |
瑞士法郎(CHF) | 816.68 | 816.68 | 822.74 | 16:51 |
新加坡元(SGD) | 537.57 | 537.57 | 541.57 | 16:51 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5959 | 2.5959 | 2.6151 | 16:51 |
瑞典克朗(SEK) | 65.58 | 65.58 | 66.07 | 16:51 |
丹麦克朗(DKK) | 101.92 | 101.92 | 102.68 | 16:51 |
挪威克朗(NOK) | 65.30 | 65.30 | 65.79 | 16:51 |
日元(JPY) | 4.6682 | 4.6682 | 4.7029 | 16:51 |
加拿大元(CAD) | 516.95 | 516.95 | 520.79 | 16:51 |
澳大利亚元(AUD) | 470.45 | 470.45 | 473.94 | 16:51 |
马来西亚林吉特(MYR) | 161.56 | 161.56 | 162.76 | 16:51 |
欧元(EUR) | 760.24 | 760.24 | 765.88 | 16:51 |
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.45 | 16:51 |
澳门元(MOP) | 90.10 | 90.10 | 90.52 | 16:51 |
泰国铢(THB) | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 16:51 |
新西兰元(NZD) | 423.81 | 423.81 | 426.96 | 16:51 |
南非兰特(ZAR) | 39.71 | 39.71 | 40.17 | 16:51 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4247 | 1.4247 | 1.5154 | 16:51 |
韩元(KRW) | 1.424700 | 1.424700 | 1.515400 | 16:51 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。