| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 934.43 | 934.43 | 940.15 | 22:31 |
| 港币(HKD) | 90.65 | 90.65 | 90.95 | 22:31 |
| 美元(USD) | 705.89 | 705.89 | 708.50 | 22:31 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.60 | 879.60 | 884.98 | 22:31 |
| 新加坡元(SGD) | 544.73 | 544.73 | 548.06 | 22:31 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4959 | 2.4959 | 2.5112 | 22:31 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.86 | 74.86 | 75.32 | 22:31 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.87 | 109.87 | 110.54 | 22:31 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.76 | 69.76 | 70.19 | 22:31 |
| 日元(JPY) | 4.5502 | 4.5502 | 4.5780 | 22:31 |
| 加拿大元(CAD) | 505.05 | 505.05 | 508.14 | 22:31 |
| 澳大利亚元(AUD) | 462.34 | 462.34 | 465.17 | 22:31 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.71 | 170.71 | 171.75 | 22:31 |
| 欧元(EUR) | 820.58 | 820.58 | 825.60 | 22:31 |
| 卢布(RUB) | 8.70 | 8.70 | 9.14 | 22:32 |
| 澳门元(MOP) | 87.96 | 87.96 | 88.38 | 22:32 |
| 泰国铢(THB) | 22.06 | 22.06 | 22.20 | 22:32 |
| 新西兰元(NZD) | 404.69 | 404.69 | 407.17 | 22:32 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.22 | 41.22 | 41.61 | 22:32 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3520 | 1.3520 | 1.4220 | 22:32 |
| 韩元(KRW) | 1.352000 | 1.352000 | 1.422000 | 22:32 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。