| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 908.85 | 908.85 | 917.26 | 0:48 |
| 港币(HKD) | 85.75 | 85.75 | 86.18 | 0:48 |
| 美元(USD) | 672.53 | 672.53 | 676.04 | 0:48 |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.72 | 826.72 | 834.36 | 0:48 |
| 新加坡元(SGD) | 525.01 | 525.01 | 529.87 | 0:48 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4179 | 2.4179 | 2.4403 | 0:48 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.39 | 70.39 | 71.04 | 0:48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.96 | 103.96 | 104.92 | 0:48 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.30 | 71.30 | 71.96 | 0:48 |
| 日元(JPY) | 4.2052 | 4.2052 | 4.2441 | 0:48 |
| 加拿大元(CAD) | 482.95 | 482.95 | 487.42 | 0:48 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.93 | 475.93 | 480.33 | 0:48 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 165.32 | 165.32 | 166.85 | 0:48 |
| 欧元(EUR) | 777.18 | 777.18 | 784.37 | 0:48 |
| 卢布(RUB) | 7.35 | 7.35 | 7.97 | 0:49 |
| 澳门元(MOP) | 83.18 | 83.18 | 83.73 | 0:49 |
| 泰国铢(THB) | 20.28 | 20.28 | 20.47 | 0:49 |
| 新西兰元(NZD) | 394.37 | 394.37 | 398.01 | 0:49 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.20 | 41.20 | 41.76 | 0:49 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3981 | 1.3981 | 1.5119 | 0:49 |
| 韩元(KRW) | 1.398100 | 1.398100 | 1.511900 | 0:49 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。