| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 882.99 | 882.99 | 891.16 | 0:46 |
| 港币(HKD) | 84.74 | 84.74 | 85.17 | 0:46 |
| 美元(USD) | 664.74 | 664.74 | 668.21 | 0:46 |
| 瑞士法郎(CHF) | 799.74 | 799.74 | 807.14 | 0:46 |
| 新加坡元(SGD) | 517.08 | 517.08 | 521.86 | 0:46 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.3945 | 2.3945 | 2.4166 | 0:46 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.84 | 66.84 | 67.46 | 0:46 |
| 丹麦克朗(DKK) | 98.90 | 98.90 | 99.82 | 0:46 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.56 | 71.56 | 72.22 | 0:46 |
| 日元(JPY) | 4.1921 | 4.1921 | 4.2309 | 0:46 |
| 加拿大元(CAD) | 472.50 | 472.50 | 476.86 | 0:46 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.88 | 466.88 | 471.20 | 0:46 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 162.68 | 162.68 | 164.19 | 0:46 |
| 欧元(EUR) | 739.18 | 739.18 | 746.01 | 0:46 |
| 卢布(RUB) | 7.67 | 7.67 | 8.32 | 0:47 |
| 澳门元(MOP) | 82.19 | 82.19 | 82.74 | 0:47 |
| 泰国铢(THB) | 19.63 | 19.63 | 19.81 | 0:47 |
| 新西兰元(NZD) | 372.93 | 372.93 | 376.37 | 0:47 |
| 南非兰特(ZAR) | 39.69 | 39.69 | 40.23 | 0:47 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4030 | 1.4030 | 1.5172 | 0:47 |
| 韩元(KRW) | 1.403000 | 1.403000 | 1.517200 | 0:47 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。