| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 884.91 | 884.91 | 893.10 | 15:10 |
| 港币(HKD) | 85.27 | 85.27 | 85.70 | 15:10 |
| 美元(USD) | 669.12 | 669.12 | 672.61 | 22:58 |
| 瑞士法郎(CHF) | 802.01 | 802.01 | 809.43 | 15:10 |
| 新加坡元(SGD) | 521.92 | 521.92 | 526.74 | 15:10 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4109 | 2.4109 | 2.4332 | 15:10 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.58 | 66.58 | 67.19 | 15:10 |
| 丹麦克朗(DKK) | 100.27 | 100.27 | 101.19 | 15:10 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.85 | 69.85 | 70.49 | 15:10 |
| 日元(JPY) | 4.2154 | 4.2154 | 4.2544 | 15:10 |
| 加拿大元(CAD) | 469.43 | 469.43 | 473.77 | 15:10 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.39 | 465.39 | 469.69 | 15:10 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.39 | 163.39 | 164.90 | 15:10 |
| 欧元(EUR) | 749.48 | 749.48 | 756.41 | 15:10 |
| 卢布(RUB) | 7.27 | 7.27 | 7.89 | 15:11 |
| 澳门元(MOP) | 82.71 | 82.71 | 83.26 | 15:11 |
| 泰国铢(THB) | 19.83 | 19.83 | 20.01 | 15:11 |
| 新西兰元(NZD) | 374.38 | 374.38 | 377.84 | 15:11 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.15 | 40.15 | 40.69 | 15:11 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4364 | 1.4364 | 1.5534 | 15:11 |
| 韩元(KRW) | 1.436400 | 1.436400 | 1.553400 | 15:11 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。