| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 892.68 | 892.68 | 900.94 | 21:50 |
| 港币(HKD) | 86.32 | 86.32 | 86.75 | 21:50 |
| 美元(USD) | 676.71 | 676.71 | 680.24 | 21:50 |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.81 | 835.81 | 843.54 | 21:50 |
| 新加坡元(SGD) | 521.30 | 521.30 | 526.12 | 21:50 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4277 | 2.4277 | 2.4501 | 21:50 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.61 | 69.61 | 70.25 | 21:50 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.94 | 102.94 | 103.89 | 21:50 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.08 | 69.08 | 69.72 | 21:50 |
| 日元(JPY) | 4.1815 | 4.1815 | 4.2202 | 21:50 |
| 加拿大元(CAD) | 476.41 | 476.41 | 480.81 | 21:50 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.62 | 468.62 | 472.95 | 21:50 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.07 | 163.07 | 164.58 | 21:50 |
| 欧元(EUR) | 769.60 | 769.60 | 776.72 | 21:50 |
| 卢布(RUB) | 8.40 | 8.40 | 9.10 | 21:51 |
| 澳门元(MOP) | 83.73 | 83.73 | 84.28 | 21:51 |
| 泰国铢(THB) | 20.35 | 20.35 | 20.54 | 21:51 |
| 新西兰元(NZD) | 383.57 | 383.57 | 387.12 | 21:51 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.83 | 40.83 | 41.39 | 21:51 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3360 | 1.3360 | 1.4448 | 21:51 |
| 韩元(KRW) | 1.336000 | 1.336000 | 1.444800 | 21:51 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。