| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 953.66 | 953.66 | 960.93 | 2:52 |
| 港币(HKD) | 88.92 | 88.92 | 89.28 | 2:52 |
| 美元(USD) | 693.42 | 693.42 | 696.62 | 2:52 |
| 瑞士法郎(CHF) | 898.01 | 898.01 | 904.85 | 2:52 |
| 新加坡元(SGD) | 547.54 | 547.54 | 551.72 | 2:52 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4758 | 2.4758 | 2.4946 | 2:52 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.98 | 77.98 | 78.57 | 2:52 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.58 | 110.58 | 111.43 | 2:52 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.82 | 71.82 | 72.37 | 2:52 |
| 日元(JPY) | 4.4996 | 4.4996 | 4.5339 | 2:52 |
| 加拿大元(CAD) | 509.38 | 509.38 | 513.27 | 2:52 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.08 | 484.08 | 487.77 | 2:52 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 176.72 | 176.72 | 178.07 | 2:52 |
| 欧元(EUR) | 825.51 | 825.51 | 831.80 | 2:52 |
| 卢布(RUB) | 8.59 | 8.59 | 9.12 | 2:53 |
| 澳门元(MOP) | 86.26 | 86.26 | 86.77 | 2:53 |
| 泰国铢(THB) | 22.22 | 22.22 | 22.39 | 2:53 |
| 新西兰元(NZD) | 417.31 | 417.31 | 420.49 | 2:53 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.44 | 43.44 | 43.96 | 2:53 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3380 | 1.3380 | 1.4246 | 2:53 |
| 韩元(KRW) | 1.338000 | 1.338000 | 1.424600 | 2:53 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。