| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 888.95 | 888.95 | 897.17 | 23:2 |
| 港币(HKD) | 84.85 | 84.85 | 85.28 | 23:2 |
| 美元(USD) | 665.72 | 665.72 | 669.19 | 23:2 |
| 瑞士法郎(CHF) | 804.47 | 804.47 | 811.91 | 23:2 |
| 新加坡元(SGD) | 519.77 | 519.77 | 524.57 | 23:2 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.3999 | 2.3999 | 2.4221 | 23:2 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.11 | 67.11 | 67.73 | 23:2 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.73 | 99.73 | 100.65 | 23:2 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.84 | 70.84 | 71.50 | 23:2 |
| 日元(JPY) | 4.2001 | 4.2001 | 4.2389 | 23:2 |
| 加拿大元(CAD) | 472.35 | 472.35 | 476.71 | 23:2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.73 | 466.73 | 471.05 | 23:2 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 162.77 | 162.77 | 164.28 | 23:2 |
| 欧元(EUR) | 745.41 | 745.41 | 752.31 | 23:2 |
| 卢布(RUB) | 7.55 | 7.55 | 8.19 | 23:3 |
| 澳门元(MOP) | 82.30 | 82.30 | 82.85 | 23:3 |
| 泰国铢(THB) | 19.76 | 19.76 | 19.94 | 23:3 |
| 新西兰元(NZD) | 377.96 | 377.96 | 381.46 | 23:3 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.43 | 40.43 | 40.97 | 23:3 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4262 | 1.4262 | 1.5423 | 23:3 |
| 韩元(KRW) | 1.426200 | 1.426200 | 1.542300 | 23:3 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。