| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 934.22 | 934.22 | 939.93 | 22:33 |
| 港币(HKD) | 91.46 | 91.46 | 91.76 | 22:33 |
| 美元(USD) | 710.78 | 710.78 | 713.41 | 22:33 |
| 瑞士法郎(CHF) | 881.29 | 881.29 | 886.68 | 22:33 |
| 新加坡元(SGD) | 544.83 | 544.83 | 548.17 | 22:33 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5111 | 2.5111 | 2.5265 | 22:33 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.71 | 74.71 | 75.16 | 22:33 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.94 | 109.94 | 110.61 | 22:33 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.15 | 70.15 | 70.58 | 22:33 |
| 日元(JPY) | 4.6068 | 4.6068 | 4.6350 | 22:33 |
| 加拿大元(CAD) | 506.21 | 506.21 | 509.31 | 22:33 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.11 | 463.11 | 465.94 | 22:33 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.69 | 170.69 | 171.73 | 22:33 |
| 欧元(EUR) | 820.92 | 820.92 | 825.94 | 22:33 |
| 卢布(RUB) | 8.37 | 8.37 | 8.80 | 22:34 |
| 澳门元(MOP) | 88.74 | 88.74 | 89.16 | 22:34 |
| 泰国铢(THB) | 21.93 | 21.93 | 22.06 | 22:34 |
| 新西兰元(NZD) | 400.09 | 400.09 | 402.53 | 22:34 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.25 | 41.25 | 41.64 | 22:34 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3284 | 1.3284 | 1.3972 | 22:34 |
| 韩元(KRW) | 1.328400 | 1.328400 | 1.397200 | 22:34 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。