| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 906.92 | 906.92 | 915.31 | 14:37 |
| 港币(HKD) | 86.04 | 86.04 | 86.47 | 14:37 |
| 美元(USD) | 674.28 | 674.28 | 677.79 | 14:37 |
| 瑞士法郎(CHF) | 857.43 | 857.43 | 865.36 | 14:37 |
| 新加坡元(SGD) | 526.60 | 526.60 | 531.47 | 14:37 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.3930 | 2.3930 | 2.4151 | 14:37 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.51 | 72.51 | 73.18 | 14:37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.88 | 104.88 | 105.85 | 14:37 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.57 | 72.57 | 73.24 | 14:37 |
| 日元(JPY) | 4.2123 | 4.2123 | 4.2513 | 14:37 |
| 加拿大元(CAD) | 486.14 | 486.14 | 490.63 | 14:37 |
| 澳大利亚元(AUD) | 482.71 | 482.71 | 487.18 | 14:37 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 169.68 | 169.68 | 171.25 | 14:37 |
| 欧元(EUR) | 783.83 | 783.83 | 791.08 | 14:37 |
| 卢布(RUB) | 8.65 | 8.65 | 9.37 | 14:38 |
| 澳门元(MOP) | 83.46 | 83.46 | 84.01 | 14:38 |
| 泰国铢(THB) | 20.69 | 20.69 | 20.88 | 14:38 |
| 新西兰元(NZD) | 399.79 | 399.79 | 403.49 | 14:38 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.41 | 41.41 | 41.97 | 14:38 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3135 | 1.3135 | 1.4205 | 14:38 |
| 韩元(KRW) | 1.313500 | 1.313500 | 1.420500 | 14:38 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。