| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 917.31 | 917.31 | 925.79 | 20:22 |
| 港币(HKD) | 86.96 | 86.96 | 87.40 | 20:22 |
| 美元(USD) | 681.31 | 681.31 | 684.86 | 20:22 |
| 瑞士法郎(CHF) | 865.62 | 865.62 | 873.62 | 20:22 |
| 新加坡元(SGD) | 532.56 | 532.56 | 537.49 | 20:22 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4366 | 2.4366 | 2.4591 | 20:22 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.53 | 73.53 | 74.21 | 20:22 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.54 | 106.54 | 107.53 | 20:22 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.68 | 72.68 | 73.36 | 20:22 |
| 日元(JPY) | 4.2630 | 4.2630 | 4.3024 | 20:22 |
| 加拿大元(CAD) | 496.87 | 496.87 | 501.47 | 20:22 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.52 | 485.52 | 490.01 | 20:22 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.45 | 171.45 | 173.03 | 20:22 |
| 欧元(EUR) | 796.17 | 796.17 | 803.53 | 20:22 |
| 卢布(RUB) | 8.38 | 8.38 | 9.08 | 20:23 |
| 澳门元(MOP) | 84.36 | 84.36 | 84.91 | 20:23 |
| 泰国铢(THB) | 20.99 | 20.99 | 21.19 | 20:23 |
| 新西兰元(NZD) | 399.29 | 399.29 | 402.99 | 20:23 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.00 | 41.00 | 41.56 | 20:23 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4092 | 1.4092 | 1.5240 | 20:23 |
| 韩元(KRW) | 1.409200 | 1.409200 | 1.524000 | 20:23 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。