| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 927.76 | 927.76 | 933.43 | 6:21 |
| 港币(HKD) | 91.29 | 91.29 | 91.59 | 6:21 |
| 美元(USD) | 710.43 | 710.43 | 713.06 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 880.56 | 880.56 | 885.94 | 6:21 |
| 新加坡元(SGD) | 542.87 | 542.87 | 546.19 | 6:21 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5116 | 2.5116 | 2.5270 | 6:21 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.33 | 74.33 | 74.78 | 6:21 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.55 | 109.55 | 110.22 | 6:21 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.51 | 69.51 | 69.94 | 6:21 |
| 日元(JPY) | 4.5065 | 4.5065 | 4.5341 | 6:21 |
| 加拿大元(CAD) | 503.53 | 503.53 | 506.61 | 6:21 |
| 澳大利亚元(AUD) | 457.22 | 457.22 | 460.02 | 6:21 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.75 | 170.75 | 171.79 | 6:21 |
| 欧元(EUR) | 818.30 | 818.30 | 823.31 | 6:21 |
| 卢布(RUB) | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 6:22 |
| 澳门元(MOP) | 88.58 | 88.58 | 89.00 | 6:22 |
| 泰国铢(THB) | 21.87 | 21.87 | 22.00 | 6:22 |
| 新西兰元(NZD) | 396.33 | 396.33 | 398.75 | 6:22 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.13 | 41.13 | 41.52 | 6:22 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3408 | 1.3408 | 1.4102 | 6:22 |
| 韩元(KRW) | 1.340800 | 1.340800 | 1.410200 | 6:22 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。