| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 912.53 | 912.53 | 920.97 | 7:36 |
| 港币(HKD) | 85.51 | 85.51 | 85.94 | 7:36 |
| 美元(USD) | 670.16 | 670.16 | 673.65 | 3:1 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.97 | 833.97 | 841.68 | 7:36 |
| 新加坡元(SGD) | 526.85 | 526.85 | 531.72 | 7:36 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4077 | 2.4077 | 2.4300 | 7:36 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.71 | 70.71 | 71.37 | 7:36 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.42 | 104.42 | 105.38 | 7:36 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.77 | 71.77 | 72.43 | 7:36 |
| 日元(JPY) | 4.1987 | 4.1987 | 4.2375 | 7:36 |
| 加拿大元(CAD) | 483.20 | 483.20 | 487.67 | 7:36 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.09 | 479.09 | 483.52 | 7:36 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 165.23 | 165.23 | 166.76 | 7:36 |
| 欧元(EUR) | 780.60 | 780.60 | 787.81 | 7:36 |
| 卢布(RUB) | 7.44 | 7.44 | 8.07 | 7:37 |
| 澳门元(MOP) | 82.94 | 82.94 | 83.49 | 7:37 |
| 泰国铢(THB) | 20.46 | 20.46 | 20.65 | 7:37 |
| 新西兰元(NZD) | 399.60 | 399.60 | 403.30 | 7:37 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.91 | 41.91 | 42.47 | 7:37 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4062 | 1.4062 | 1.5206 | 7:37 |
| 韩元(KRW) | 1.406200 | 1.406200 | 1.520600 | 7:37 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。