| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 933.83 | 933.83 | 940.95 | 10:2 |
| 港币(HKD) | 89.33 | 89.33 | 89.69 | 10:2 |
| 美元(USD) | 696.47 | 696.47 | 699.68 | 10:2 |
| 瑞士法郎(CHF) | 867.81 | 867.81 | 874.43 | 10:2 |
| 新加坡元(SGD) | 539.61 | 539.61 | 543.72 | 10:2 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4844 | 2.4844 | 2.5034 | 10:2 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.38 | 75.38 | 75.95 | 10:2 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.35 | 108.35 | 109.18 | 10:2 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.93 | 68.93 | 69.45 | 10:2 |
| 日元(JPY) | 4.3657 | 4.3657 | 4.3990 | 10:2 |
| 加拿大元(CAD) | 500.61 | 500.61 | 504.43 | 10:2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.89 | 464.89 | 468.43 | 10:2 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.32 | 171.32 | 172.63 | 10:2 |
| 欧元(EUR) | 809.63 | 809.63 | 815.80 | 10:2 |
| 卢布(RUB) | 8.40 | 8.40 | 8.91 | 10:3 |
| 澳门元(MOP) | 86.66 | 86.66 | 87.17 | 10:3 |
| 泰国铢(THB) | 22.06 | 22.06 | 22.23 | 10:3 |
| 新西兰元(NZD) | 398.93 | 398.93 | 401.97 | 10:3 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.42 | 42.42 | 42.93 | 10:3 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3305 | 1.3305 | 1.4166 | 10:3 |
| 韩元(KRW) | 1.330500 | 1.330500 | 1.416600 | 10:3 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。