| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.08 | 940.08 | 948.02 | 22:37 |
| 港币(HKD) | 88.23 | 88.23 | 88.63 | 22:37 |
| 美元(USD) | 689.62 | 689.62 | 692.94 | 22:37 |
| 瑞士法郎(CHF) | 892.20 | 892.20 | 899.72 | 22:37 |
| 新加坡元(SGD) | 544.58 | 544.58 | 549.18 | 22:37 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4609 | 2.4609 | 2.4817 | 22:37 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.36 | 77.36 | 78.02 | 22:37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.34 | 109.34 | 110.26 | 22:37 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.69 | 72.69 | 73.31 | 22:37 |
| 日元(JPY) | 4.4803 | 4.4803 | 4.5181 | 22:37 |
| 加拿大元(CAD) | 506.82 | 506.82 | 511.10 | 22:37 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.53 | 490.53 | 494.67 | 22:37 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 175.83 | 175.83 | 177.31 | 22:37 |
| 欧元(EUR) | 816.79 | 816.79 | 823.69 | 22:37 |
| 卢布(RUB) | 8.41 | 8.41 | 9.01 | 22:38 |
| 澳门元(MOP) | 85.59 | 85.59 | 86.11 | 22:38 |
| 泰国铢(THB) | 22.11 | 22.11 | 22.29 | 22:38 |
| 新西兰元(NZD) | 416.81 | 416.81 | 420.33 | 22:38 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.25 | 43.25 | 43.79 | 22:38 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3508 | 1.3508 | 1.4516 | 22:38 |
| 韩元(KRW) | 1.350800 | 1.350800 | 1.451600 | 22:38 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。