| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.09 | 940.09 | 945.84 | 4:16 |
| 港币(HKD) | 90.70 | 90.70 | 91.00 | 4:15 |
| 美元(USD) | 705.91 | 705.91 | 708.52 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 876.86 | 876.86 | 882.22 | 4:16 |
| 新加坡元(SGD) | 544.27 | 544.27 | 547.60 | 4:16 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5141 | 2.5141 | 2.5295 | 4:16 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.00 | 75.00 | 75.46 | 4:15 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.92 | 109.92 | 110.59 | 4:15 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.78 | 69.78 | 70.21 | 4:16 |
| 日元(JPY) | 4.5414 | 4.5414 | 4.5692 | 4:16 |
| 加拿大元(CAD) | 509.48 | 509.48 | 512.60 | 4:16 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.15 | 468.15 | 471.02 | 4:16 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.54 | 171.54 | 172.58 | 4:16 |
| 欧元(EUR) | 821.07 | 821.07 | 826.09 | 4:15 |
| 卢布(RUB) | 8.83 | 8.83 | 9.28 | 4:16 |
| 澳门元(MOP) | 88.00 | 88.00 | 88.42 | 4:15 |
| 泰国铢(THB) | 22.12 | 22.12 | 22.26 | 4:16 |
| 新西兰元(NZD) | 407.32 | 407.32 | 409.81 | 4:15 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.55 | 41.55 | 41.96 | 4:16 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3662 | 1.3662 | 1.4369 | 4:16 |
| 韩元(KRW) | 1.366200 | 1.366200 | 1.436900 | 4:16 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。