| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 932.75 | 932.75 | 939.86 | 4:2 |
| 港币(HKD) | 89.39 | 89.39 | 89.75 | 4:2 |
| 美元(USD) | 696.45 | 696.45 | 699.66 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.50 | 868.50 | 875.12 | 4:2 |
| 新加坡元(SGD) | 540.52 | 540.52 | 544.65 | 4:2 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4843 | 2.4843 | 2.5033 | 10:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.60 | 75.60 | 76.17 | 4:2 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.31 | 108.31 | 109.14 | 4:2 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.87 | 68.87 | 69.39 | 4:2 |
| 日元(JPY) | 4.4056 | 4.4056 | 4.4391 | 4:2 |
| 加拿大元(CAD) | 500.06 | 500.06 | 503.88 | 4:2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.23 | 465.23 | 468.77 | 4:2 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.76 | 170.76 | 172.06 | 10:57 |
| 欧元(EUR) | 809.38 | 809.38 | 815.55 | 4:2 |
| 卢布(RUB) | 8.37 | 8.37 | 8.88 | 10:57 |
| 澳门元(MOP) | 86.71 | 86.71 | 87.22 | 4:2 |
| 泰国铢(THB) | 22.15 | 22.15 | 22.32 | 4:2 |
| 新西兰元(NZD) | 398.65 | 398.65 | 401.69 | 4:2 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.12 | 42.12 | 42.63 | 10:57 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3299 | 1.3299 | 1.4160 | 10:57 |
| 韩元(KRW) | 1.329900 | 1.329900 | 1.416000 | 10:57 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。