币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 953.18 | 953.18 | 959.01 | 23:26 |
港币(HKD) | 91.34 | 91.34 | 91.64 | 23:26 |
美元(USD) | 712.85 | 712.85 | 715.35 | 23:26 |
瑞士法郎(CHF) | 886.93 | 886.93 | 892.35 | 23:26 |
新加坡元(SGD) | 552.85 | 552.85 | 556.23 | 23:26 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5090 | 2.5090 | 2.5244 | 23:26 |
瑞典克朗(SEK) | 75.40 | 75.40 | 75.86 | 23:26 |
丹麦克朗(DKK) | 111.26 | 111.26 | 111.94 | 23:26 |
挪威克朗(NOK) | 71.00 | 71.00 | 71.43 | 23:26 |
日元(JPY) | 4.8034 | 4.8034 | 4.8328 | 23:26 |
加拿大元(CAD) | 516.14 | 516.14 | 519.30 | 23:26 |
澳大利亚元(AUD) | 464.23 | 464.23 | 467.07 | 23:26 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.31 | 168.31 | 169.34 | 23:26 |
欧元(EUR) | 830.34 | 830.34 | 835.42 | 23:26 |
卢布(RUB) | 8.47 | 8.47 | 8.90 | 23:27 |
澳门元(MOP) | 88.64 | 88.64 | 88.97 | 23:27 |
泰国铢(THB) | 22.03 | 22.03 | 22.17 | 23:27 |
新西兰元(NZD) | 417.52 | 417.52 | 420.07 | 23:27 |
南非兰特(ZAR) | 40.19 | 40.19 | 40.58 | 23:27 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2932 | 1.2932 | 1.3602 | 23:27 |
韩元(KRW) | 1.293200 | 1.293200 | 1.360200 | 23:27 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。