| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 938.78 | 938.78 | 945.46 | 4:36 |
| 港币(HKD) | 89.65 | 89.65 | 90.00 | 4:36 |
| 美元(USD) | 697.97 | 697.97 | 700.98 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 874.46 | 874.46 | 880.69 | 4:36 |
| 新加坡元(SGD) | 543.78 | 543.78 | 547.65 | 4:36 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4669 | 2.4669 | 2.4845 | 4:36 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.93 | 75.93 | 76.48 | 4:36 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.01 | 109.01 | 109.79 | 4:36 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.17 | 69.17 | 69.67 | 4:36 |
| 日元(JPY) | 4.4475 | 4.4475 | 4.4791 | 4:36 |
| 加拿大元(CAD) | 503.43 | 503.43 | 507.01 | 4:36 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.85 | 468.85 | 472.19 | 4:36 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.82 | 171.82 | 173.05 | 4:36 |
| 欧元(EUR) | 814.55 | 814.55 | 820.35 | 4:36 |
| 卢布(RUB) | 8.30 | 8.30 | 8.74 | 4:37 |
| 澳门元(MOP) | 86.99 | 86.99 | 87.47 | 4:37 |
| 泰国铢(THB) | 22.26 | 22.26 | 22.42 | 4:37 |
| 新西兰元(NZD) | 402.64 | 402.64 | 405.51 | 4:37 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.34 | 42.34 | 42.82 | 4:37 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3385 | 1.3385 | 1.4193 | 4:37 |
| 韩元(KRW) | 1.338500 | 1.338500 | 1.419300 | 4:37 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。