| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 928.33 | 928.33 | 936.54 | 7:15 |
| 港币(HKD) | 88.21 | 88.21 | 88.63 | 7:15 |
| 美元(USD) | 689.18 | 689.18 | 692.64 | 3:1 |
| 瑞士法郎(CHF) | 890.45 | 890.45 | 898.33 | 7:15 |
| 新加坡元(SGD) | 542.68 | 542.68 | 547.48 | 7:15 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4599 | 2.4599 | 2.4817 | 7:15 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.12 | 76.12 | 76.79 | 7:15 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.53 | 108.53 | 109.49 | 7:15 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.17 | 72.17 | 72.80 | 7:15 |
| 日元(JPY) | 4.4447 | 4.4447 | 4.4840 | 7:15 |
| 加拿大元(CAD) | 502.21 | 502.21 | 506.65 | 7:15 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.47 | 484.47 | 488.75 | 7:15 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 176.36 | 176.36 | 177.91 | 7:15 |
| 欧元(EUR) | 810.85 | 810.85 | 818.02 | 7:15 |
| 卢布(RUB) | 8.39 | 8.39 | 9.04 | 7:15 |
| 澳门元(MOP) | 85.57 | 85.57 | 86.11 | 7:15 |
| 泰国铢(THB) | 22.02 | 22.02 | 22.21 | 7:15 |
| 新西兰元(NZD) | 410.44 | 410.44 | 414.07 | 7:15 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.71 | 42.71 | 43.27 | 7:15 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3574 | 1.3574 | 1.4634 | 7:15 |
| 韩元(KRW) | 1.357400 | 1.357400 | 1.463400 | 7:15 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。