| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 906.30 | 906.30 | 914.68 | 0:47 |
| 港币(HKD) | 85.73 | 85.73 | 86.16 | 0:47 |
| 美元(USD) | 672.59 | 672.59 | 676.10 | 0:47 |
| 瑞士法郎(CHF) | 827.44 | 827.44 | 835.09 | 0:47 |
| 新加坡元(SGD) | 524.24 | 524.24 | 529.08 | 0:47 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4178 | 2.4178 | 2.4401 | 0:47 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.52 | 70.52 | 71.17 | 0:47 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.60 | 103.60 | 104.56 | 0:47 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.67 | 70.67 | 71.33 | 0:47 |
| 日元(JPY) | 4.2142 | 4.2142 | 4.2532 | 0:47 |
| 加拿大元(CAD) | 482.19 | 482.19 | 486.65 | 0:47 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.90 | 473.90 | 478.28 | 0:47 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.99 | 163.99 | 165.50 | 0:47 |
| 欧元(EUR) | 774.50 | 774.50 | 781.66 | 0:47 |
| 卢布(RUB) | 7.56 | 7.56 | 8.20 | 0:48 |
| 澳门元(MOP) | 83.15 | 83.15 | 83.70 | 0:48 |
| 泰国铢(THB) | 20.26 | 20.26 | 20.45 | 0:48 |
| 新西兰元(NZD) | 394.72 | 394.72 | 398.37 | 0:48 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.30 | 41.30 | 41.86 | 0:48 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3871 | 1.3871 | 1.5000 | 0:48 |
| 韩元(KRW) | 1.387100 | 1.387100 | 1.500000 | 0:48 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。