| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 949.25 | 949.25 | 956.49 | 4:17 |
| 港币(HKD) | 88.93 | 88.93 | 89.29 | 4:17 |
| 美元(USD) | 694.34 | 694.34 | 697.54 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 897.71 | 897.71 | 904.55 | 4:17 |
| 新加坡元(SGD) | 545.26 | 545.26 | 549.42 | 4:17 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4774 | 2.4774 | 2.4963 | 4:17 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.95 | 77.95 | 78.54 | 4:17 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.14 | 110.14 | 110.98 | 4:17 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.10 | 72.10 | 72.65 | 4:17 |
| 日元(JPY) | 4.4849 | 4.4849 | 4.5191 | 4:17 |
| 加拿大元(CAD) | 509.85 | 509.85 | 513.74 | 4:17 |
| 澳大利亚元(AUD) | 482.91 | 482.91 | 486.59 | 4:17 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 175.93 | 175.93 | 177.27 | 4:17 |
| 欧元(EUR) | 822.53 | 822.53 | 828.80 | 4:17 |
| 卢布(RUB) | 8.67 | 8.67 | 9.20 | 4:17 |
| 澳门元(MOP) | 86.26 | 86.26 | 86.77 | 4:17 |
| 泰国铢(THB) | 21.98 | 21.98 | 22.15 | 4:17 |
| 新西兰元(NZD) | 417.84 | 417.84 | 421.02 | 4:17 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.93 | 42.93 | 43.44 | 4:17 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3471 | 1.3471 | 1.4343 | 4:17 |
| 韩元(KRW) | 1.347100 | 1.347100 | 1.434300 | 4:17 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。