| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 884.74 | 884.74 | 892.92 | 16:18 |
| 港币(HKD) | 85.23 | 85.23 | 85.66 | 16:18 |
| 美元(USD) | 668.65 | 668.65 | 672.14 | 16:18 |
| 瑞士法郎(CHF) | 800.56 | 800.56 | 807.96 | 16:18 |
| 新加坡元(SGD) | 522.56 | 522.56 | 527.40 | 16:18 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4084 | 2.4084 | 2.4307 | 16:18 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.87 | 66.87 | 67.49 | 16:18 |
| 丹麦克朗(DKK) | 101.29 | 101.29 | 102.23 | 16:18 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.52 | 69.52 | 70.16 | 16:18 |
| 日元(JPY) | 4.2514 | 4.2514 | 4.2907 | 16:18 |
| 加拿大元(CAD) | 470.39 | 470.39 | 474.74 | 16:18 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.27 | 465.27 | 469.57 | 16:18 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.52 | 163.52 | 165.03 | 16:18 |
| 欧元(EUR) | 757.20 | 757.20 | 764.21 | 16:18 |
| 卢布(RUB) | 7.39 | 7.39 | 8.01 | 16:19 |
| 澳门元(MOP) | 82.67 | 82.67 | 83.22 | 16:19 |
| 泰国铢(THB) | 19.90 | 19.90 | 20.08 | 16:19 |
| 新西兰元(NZD) | 376.99 | 376.99 | 380.47 | 16:19 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.68 | 40.68 | 41.23 | 16:19 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4597 | 1.4597 | 1.5786 | 16:19 |
| 韩元(KRW) | 1.459700 | 1.459700 | 1.578600 | 16:19 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。