币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 965.07 | 965.07 | 970.97 | 4:5 |
港币(HKD) | 91.21 | 91.21 | 91.51 | 4:5 |
美元(USD) | 715.93 | 715.93 | 718.44 | 3:0 |
瑞士法郎(CHF) | 897.20 | 897.20 | 902.69 | 4:5 |
新加坡元(SGD) | 558.39 | 558.39 | 561.80 | 4:5 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5139 | 2.5139 | 2.5293 | 4:5 |
瑞典克朗(SEK) | 74.78 | 74.78 | 75.23 | 4:5 |
丹麦克朗(DKK) | 112.00 | 112.00 | 112.68 | 4:5 |
挪威克朗(NOK) | 70.52 | 70.52 | 70.95 | 4:5 |
日元(JPY) | 4.8517 | 4.8517 | 4.8813 | 4:5 |
加拿大元(CAD) | 522.40 | 522.40 | 525.59 | 4:5 |
澳大利亚元(AUD) | 470.30 | 470.30 | 473.17 | 4:5 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.15 | 168.15 | 169.18 | 4:5 |
欧元(EUR) | 835.71 | 835.71 | 840.82 | 4:5 |
卢布(RUB) | 8.83 | 8.83 | 9.46 | 4:5 |
澳门元(MOP) | 88.52 | 88.52 | 88.85 | 4:5 |
泰国铢(THB) | 22.05 | 22.05 | 22.19 | 4:5 |
新西兰元(NZD) | 429.43 | 429.43 | 432.05 | 4:5 |
南非兰特(ZAR) | 39.79 | 39.79 | 40.18 | 4:5 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3378 | 1.3378 | 1.4071 | 4:5 |
韩元(KRW) | 1.337800 | 1.337800 | 1.407100 | 4:5 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。