| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 872.50 | 872.50 | 880.56 | 1:21 |
| 港币(HKD) | 84.76 | 84.76 | 85.19 | 1:21 |
| 美元(USD) | 664.96 | 664.96 | 668.43 | 1:21 |
| 瑞士法郎(CHF) | 787.03 | 787.03 | 794.30 | 1:21 |
| 新加坡元(SGD) | 514.49 | 514.49 | 519.25 | 1:21 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.3987 | 2.3987 | 2.4209 | 1:21 |
| 瑞典克朗(SEK) | 65.26 | 65.26 | 65.87 | 1:21 |
| 丹麦克朗(DKK) | 97.42 | 97.42 | 98.32 | 1:21 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.32 | 68.32 | 68.95 | 1:21 |
| 日元(JPY) | 4.1660 | 4.1660 | 4.2045 | 1:21 |
| 加拿大元(CAD) | 462.75 | 462.75 | 467.03 | 1:21 |
| 澳大利亚元(AUD) | 445.60 | 445.60 | 449.72 | 1:21 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 161.20 | 161.20 | 162.69 | 1:21 |
| 欧元(EUR) | 728.12 | 728.12 | 734.85 | 1:21 |
| 卢布(RUB) | 7.50 | 7.50 | 8.13 | 1:22 |
| 澳门元(MOP) | 82.21 | 82.21 | 82.76 | 1:22 |
| 泰国铢(THB) | 19.53 | 19.53 | 19.71 | 1:22 |
| 新西兰元(NZD) | 364.29 | 364.29 | 367.66 | 1:22 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.34 | 38.34 | 38.86 | 1:22 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4373 | 1.4373 | 1.5543 | 1:22 |
| 韩元(KRW) | 1.437300 | 1.437300 | 1.554300 | 1:22 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。