| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 947.39 | 947.39 | 955.39 | 21:36 |
| 港币(HKD) | 88.67 | 88.67 | 89.07 | 21:36 |
| 美元(USD) | 692.62 | 692.62 | 695.96 | 21:36 |
| 瑞士法郎(CHF) | 890.84 | 890.84 | 898.36 | 21:36 |
| 新加坡元(SGD) | 543.66 | 543.66 | 548.24 | 21:36 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4719 | 2.4719 | 2.4927 | 21:36 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.17 | 77.17 | 77.83 | 21:36 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.39 | 109.39 | 110.31 | 21:36 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.63 | 71.63 | 72.23 | 21:36 |
| 日元(JPY) | 4.4105 | 4.4105 | 4.4477 | 21:36 |
| 加拿大元(CAD) | 506.37 | 506.37 | 510.65 | 21:36 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.92 | 485.92 | 490.02 | 21:36 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 175.83 | 175.83 | 177.31 | 21:36 |
| 欧元(EUR) | 816.94 | 816.94 | 823.84 | 21:36 |
| 卢布(RUB) | 8.47 | 8.47 | 9.08 | 21:37 |
| 澳门元(MOP) | 86.02 | 86.02 | 86.54 | 21:37 |
| 泰国铢(THB) | 21.85 | 21.85 | 22.03 | 21:37 |
| 新西兰元(NZD) | 416.79 | 416.79 | 420.31 | 21:37 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.25 | 43.25 | 43.79 | 21:37 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3469 | 1.3469 | 1.4475 | 21:37 |
| 韩元(KRW) | 1.346900 | 1.346900 | 1.447500 | 21:37 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。