| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 937.93 | 937.93 | 944.61 | 0:27 |
| 港币(HKD) | 89.64 | 89.64 | 89.99 | 0:27 |
| 美元(USD) | 697.54 | 697.54 | 700.55 | 0:27 |
| 瑞士法郎(CHF) | 878.87 | 878.87 | 885.13 | 0:27 |
| 新加坡元(SGD) | 541.80 | 541.80 | 545.66 | 0:27 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4885 | 2.4885 | 2.5062 | 0:27 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.61 | 75.61 | 76.14 | 0:27 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.56 | 109.56 | 110.34 | 0:27 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.13 | 69.13 | 69.63 | 0:27 |
| 日元(JPY) | 4.4450 | 4.4450 | 4.4766 | 0:27 |
| 加拿大元(CAD) | 508.22 | 508.22 | 511.84 | 0:27 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.86 | 464.86 | 468.17 | 0:27 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.72 | 171.72 | 172.94 | 0:27 |
| 欧元(EUR) | 818.31 | 818.31 | 824.14 | 0:27 |
| 卢布(RUB) | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 0:28 |
| 澳门元(MOP) | 86.99 | 86.99 | 87.47 | 0:28 |
| 泰国铢(THB) | 22.10 | 22.10 | 22.26 | 0:28 |
| 新西兰元(NZD) | 401.03 | 401.03 | 403.89 | 0:28 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.02 | 42.02 | 42.50 | 0:28 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3461 | 1.3461 | 1.4274 | 0:28 |
| 韩元(KRW) | 1.346100 | 1.346100 | 1.427400 | 0:28 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。