| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 945.72 | 945.72 | 951.50 | 20:35 |
| 港币(HKD) | 91.36 | 91.36 | 91.66 | 20:35 |
| 美元(USD) | 709.52 | 709.52 | 712.01 | 20:35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 890.90 | 890.90 | 896.35 | 20:35 |
| 新加坡元(SGD) | 546.71 | 546.71 | 550.05 | 20:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5023 | 2.5023 | 2.5176 | 20:35 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.61 | 75.61 | 76.07 | 20:35 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.44 | 110.44 | 111.12 | 20:35 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.88 | 70.88 | 71.31 | 20:35 |
| 日元(JPY) | 4.6383 | 4.6383 | 4.6667 | 20:35 |
| 加拿大元(CAD) | 506.87 | 506.87 | 509.97 | 20:35 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.33 | 464.33 | 467.17 | 20:35 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 168.33 | 168.33 | 169.36 | 20:35 |
| 欧元(EUR) | 824.96 | 824.96 | 830.00 | 20:35 |
| 卢布(RUB) | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 20:36 |
| 澳门元(MOP) | 88.64 | 88.64 | 89.06 | 20:36 |
| 泰国铢(THB) | 21.68 | 21.68 | 21.81 | 20:36 |
| 新西兰元(NZD) | 408.37 | 408.37 | 410.87 | 20:36 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.09 | 41.09 | 41.48 | 20:36 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2923 | 1.2923 | 1.3591 | 20:36 |
| 韩元(KRW) | 1.292300 | 1.292300 | 1.359100 | 20:36 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。