| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 927.09 | 927.09 | 932.76 | 11:56 |
| 港币(HKD) | 91.11 | 91.11 | 91.41 | 11:56 |
| 美元(USD) | 708.30 | 708.30 | 710.93 | 11:56 |
| 瑞士法郎(CHF) | 874.85 | 874.85 | 880.20 | 11:56 |
| 新加坡元(SGD) | 542.38 | 542.38 | 545.70 | 11:56 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5041 | 2.5041 | 2.5194 | 11:56 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.02 | 74.02 | 74.47 | 11:56 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.12 | 109.12 | 109.79 | 11:56 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.04 | 69.04 | 69.47 | 11:56 |
| 日元(JPY) | 4.5144 | 4.5144 | 4.5420 | 11:56 |
| 加拿大元(CAD) | 501.29 | 501.29 | 504.36 | 11:56 |
| 澳大利亚元(AUD) | 456.65 | 456.65 | 459.45 | 11:56 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.25 | 171.25 | 172.29 | 11:56 |
| 欧元(EUR) | 815.03 | 815.03 | 820.02 | 11:56 |
| 卢布(RUB) | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 11:57 |
| 澳门元(MOP) | 88.40 | 88.40 | 88.82 | 11:57 |
| 泰国铢(THB) | 21.85 | 21.85 | 21.98 | 11:57 |
| 新西兰元(NZD) | 396.53 | 396.53 | 398.95 | 11:57 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.81 | 40.81 | 41.20 | 11:57 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3339 | 1.3339 | 1.4029 | 11:57 |
| 韩元(KRW) | 1.333900 | 1.333900 | 1.402900 | 11:57 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。