| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 904.35 | 904.35 | 912.71 | 8:45 |
| 港币(HKD) | 85.34 | 85.34 | 85.77 | 8:45 |
| 美元(USD) | 669.14 | 669.14 | 672.63 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 825.25 | 825.25 | 832.88 | 8:45 |
| 新加坡元(SGD) | 528.05 | 528.05 | 532.93 | 8:45 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4040 | 2.4040 | 2.4262 | 8:45 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.67 | 69.67 | 70.31 | 8:45 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.89 | 103.89 | 104.85 | 8:45 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.45 | 72.45 | 73.12 | 8:45 |
| 日元(JPY) | 4.3461 | 4.3461 | 4.3862 | 8:45 |
| 加拿大元(CAD) | 484.59 | 484.59 | 489.08 | 8:45 |
| 澳大利亚元(AUD) | 482.41 | 482.41 | 486.87 | 8:45 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 164.30 | 164.30 | 165.82 | 8:45 |
| 欧元(EUR) | 776.54 | 776.54 | 783.72 | 8:45 |
| 卢布(RUB) | 7.25 | 7.25 | 7.86 | 8:46 |
| 澳门元(MOP) | 82.78 | 82.78 | 83.33 | 8:46 |
| 泰国铢(THB) | 20.30 | 20.30 | 20.49 | 8:46 |
| 新西兰元(NZD) | 391.32 | 391.32 | 394.94 | 8:46 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.63 | 41.63 | 42.19 | 8:46 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4153 | 1.4153 | 1.5306 | 8:46 |
| 韩元(KRW) | 1.415300 | 1.415300 | 1.530600 | 8:46 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。