| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 902.88 | 902.88 | 911.23 | 1:7 |
| 港币(HKD) | 85.81 | 85.81 | 86.24 | 1:7 |
| 美元(USD) | 672.96 | 672.96 | 676.47 | 1:7 |
| 瑞士法郎(CHF) | 829.10 | 829.10 | 836.77 | 1:7 |
| 新加坡元(SGD) | 523.68 | 523.68 | 528.52 | 1:7 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4182 | 2.4182 | 2.4406 | 1:7 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.47 | 70.47 | 71.12 | 1:7 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.50 | 103.50 | 104.46 | 1:7 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.32 | 70.32 | 70.97 | 1:7 |
| 日元(JPY) | 4.2617 | 4.2617 | 4.3011 | 1:7 |
| 加拿大元(CAD) | 477.15 | 477.15 | 481.56 | 1:7 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.68 | 472.68 | 477.06 | 1:7 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 164.08 | 164.08 | 165.59 | 1:7 |
| 欧元(EUR) | 773.66 | 773.66 | 780.82 | 1:7 |
| 卢布(RUB) | 7.69 | 7.69 | 8.34 | 1:7 |
| 澳门元(MOP) | 83.24 | 83.24 | 83.79 | 1:7 |
| 泰国铢(THB) | 20.20 | 20.20 | 20.39 | 1:7 |
| 新西兰元(NZD) | 395.42 | 395.42 | 399.08 | 1:7 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.90 | 40.90 | 41.46 | 1:7 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3742 | 1.3742 | 1.4860 | 1:7 |
| 韩元(KRW) | 1.374200 | 1.374200 | 1.486000 | 1:7 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。