| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 899.43 | 899.43 | 907.75 | 9:4 |
| 港币(HKD) | 85.33 | 85.33 | 85.76 | 9:4 |
| 美元(USD) | 669.29 | 669.29 | 672.78 | 3:1 |
| 瑞士法郎(CHF) | 815.10 | 815.10 | 822.64 | 9:4 |
| 新加坡元(SGD) | 524.32 | 524.32 | 529.16 | 9:4 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4046 | 2.4046 | 2.4269 | 9:4 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.27 | 68.27 | 68.90 | 9:4 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.04 | 103.04 | 103.99 | 9:4 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.44 | 71.44 | 72.10 | 9:4 |
| 日元(JPY) | 4.2981 | 4.2981 | 4.3378 | 9:4 |
| 加拿大元(CAD) | 479.41 | 479.41 | 483.84 | 9:4 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.97 | 475.97 | 480.37 | 9:4 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.40 | 163.40 | 164.91 | 9:4 |
| 欧元(EUR) | 770.33 | 770.33 | 777.45 | 9:4 |
| 卢布(RUB) | 7.39 | 7.39 | 8.01 | 9:4 |
| 澳门元(MOP) | 82.77 | 82.77 | 83.32 | 9:4 |
| 泰国铢(THB) | 20.05 | 20.05 | 20.23 | 9:4 |
| 新西兰元(NZD) | 383.72 | 383.72 | 387.27 | 9:4 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.97 | 40.97 | 41.53 | 9:4 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4286 | 1.4286 | 1.5449 | 9:4 |
| 韩元(KRW) | 1.428600 | 1.428600 | 1.544900 | 9:4 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。