| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 901.63 | 901.63 | 909.97 | 20:2 |
| 港币(HKD) | 86.02 | 86.02 | 86.45 | 20:2 |
| 美元(USD) | 673.74 | 673.74 | 677.25 | 20:2 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.39 | 845.39 | 853.21 | 20:2 |
| 新加坡元(SGD) | 524.35 | 524.35 | 529.19 | 20:2 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4162 | 2.4162 | 2.4385 | 20:2 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.53 | 71.53 | 72.19 | 20:2 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.32 | 104.32 | 105.28 | 20:2 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.54 | 70.54 | 71.19 | 20:2 |
| 日元(JPY) | 4.1921 | 4.1921 | 4.2309 | 20:2 |
| 加拿大元(CAD) | 479.85 | 479.85 | 484.29 | 20:2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.17 | 475.17 | 479.57 | 20:2 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 165.25 | 165.25 | 166.78 | 20:2 |
| 欧元(EUR) | 779.74 | 779.74 | 786.95 | 20:2 |
| 卢布(RUB) | 8.66 | 8.66 | 9.38 | 20:3 |
| 澳门元(MOP) | 83.44 | 83.44 | 83.99 | 20:3 |
| 泰国铢(THB) | 20.68 | 20.68 | 20.87 | 20:3 |
| 新西兰元(NZD) | 391.75 | 391.75 | 395.37 | 20:3 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.43 | 41.43 | 41.99 | 20:3 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3264 | 1.3264 | 1.4343 | 20:3 |
| 韩元(KRW) | 1.326400 | 1.326400 | 1.434300 | 20:3 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。