币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 965.27 | 965.27 | 971.17 | 12:23 |
港币(HKD) | 91.28 | 91.28 | 91.58 | 12:23 |
美元(USD) | 709.65 | 709.65 | 712.14 | 12:23 |
瑞士法郎(CHF) | 897.44 | 897.44 | 902.93 | 12:23 |
新加坡元(SGD) | 554.20 | 554.20 | 557.59 | 12:23 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4973 | 2.4973 | 2.5126 | 12:23 |
瑞典克朗(SEK) | 76.19 | 76.19 | 76.66 | 12:23 |
丹麦克朗(DKK) | 112.15 | 112.15 | 112.83 | 12:23 |
挪威克朗(NOK) | 72.14 | 72.14 | 72.59 | 12:23 |
日元(JPY) | 4.8181 | 4.8181 | 4.8475 | 12:23 |
加拿大元(CAD) | 514.31 | 514.31 | 517.45 | 12:23 |
澳大利亚元(AUD) | 470.50 | 470.50 | 473.37 | 12:23 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.94 | 168.94 | 169.98 | 12:23 |
欧元(EUR) | 837.18 | 837.18 | 842.30 | 12:23 |
卢布(RUB) | 8.08 | 8.08 | 8.49 | 12:24 |
澳门元(MOP) | 88.59 | 88.59 | 88.92 | 12:24 |
泰国铢(THB) | 22.29 | 22.29 | 22.43 | 12:24 |
新西兰元(NZD) | 419.79 | 419.79 | 422.36 | 12:24 |
南非兰特(ZAR) | 40.63 | 40.63 | 41.02 | 12:24 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2835 | 1.2835 | 1.3499 | 12:24 |
韩元(KRW) | 1.283500 | 1.283500 | 1.349900 | 12:24 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。