| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 902.52 | 902.52 | 910.87 | 18:56 |
| 港币(HKD) | 86.18 | 86.18 | 86.61 | 18:56 |
| 美元(USD) | 675.27 | 675.27 | 678.80 | 18:56 |
| 瑞士法郎(CHF) | 846.21 | 846.21 | 854.03 | 18:56 |
| 新加坡元(SGD) | 524.10 | 524.10 | 528.94 | 18:56 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4213 | 2.4213 | 2.4437 | 18:56 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.55 | 71.55 | 72.21 | 18:56 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.27 | 104.27 | 105.23 | 18:56 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.26 | 71.26 | 71.92 | 18:56 |
| 日元(JPY) | 4.2067 | 4.2067 | 4.2456 | 18:56 |
| 加拿大元(CAD) | 483.61 | 483.61 | 488.08 | 18:56 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.46 | 475.46 | 479.86 | 18:56 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 165.92 | 165.92 | 167.45 | 18:56 |
| 欧元(EUR) | 779.34 | 779.34 | 786.55 | 18:56 |
| 卢布(RUB) | 8.71 | 8.71 | 9.45 | 18:57 |
| 澳门元(MOP) | 83.59 | 83.59 | 84.14 | 18:57 |
| 泰国铢(THB) | 20.52 | 20.52 | 20.71 | 18:57 |
| 新西兰元(NZD) | 393.28 | 393.28 | 396.92 | 18:57 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.87 | 40.87 | 41.43 | 18:57 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3283 | 1.3283 | 1.4364 | 18:57 |
| 韩元(KRW) | 1.328300 | 1.328300 | 1.436400 | 18:57 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。