| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 904.06 | 904.06 | 912.42 | 22:13 |
| 港币(HKD) | 86.15 | 86.15 | 86.58 | 22:13 |
| 美元(USD) | 675.14 | 675.14 | 678.66 | 22:13 |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.56 | 835.56 | 843.29 | 22:13 |
| 新加坡元(SGD) | 522.47 | 522.47 | 527.31 | 22:13 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4238 | 2.4238 | 2.4462 | 22:13 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.09 | 70.09 | 70.74 | 22:13 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.23 | 103.23 | 104.19 | 22:13 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.78 | 69.78 | 70.42 | 22:13 |
| 日元(JPY) | 4.1617 | 4.1617 | 4.2002 | 22:13 |
| 加拿大元(CAD) | 479.15 | 479.15 | 483.58 | 22:13 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.54 | 470.54 | 474.89 | 22:13 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 165.19 | 165.19 | 166.72 | 22:13 |
| 欧元(EUR) | 771.77 | 771.77 | 778.91 | 22:13 |
| 卢布(RUB) | 8.09 | 8.09 | 8.77 | 22:14 |
| 澳门元(MOP) | 83.57 | 83.57 | 84.12 | 22:14 |
| 泰国铢(THB) | 20.16 | 20.16 | 20.35 | 22:14 |
| 新西兰元(NZD) | 392.27 | 392.27 | 395.90 | 22:14 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.17 | 41.17 | 41.73 | 22:14 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3815 | 1.3815 | 1.4940 | 22:14 |
| 韩元(KRW) | 1.381500 | 1.381500 | 1.494000 | 22:14 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。