| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 900.56 | 900.56 | 908.89 | 0:33 |
| 港币(HKD) | 86.07 | 86.07 | 86.50 | 0:33 |
| 美元(USD) | 674.82 | 674.82 | 678.33 | 0:33 |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.98 | 828.98 | 836.65 | 0:33 |
| 新加坡元(SGD) | 521.29 | 521.29 | 526.11 | 0:33 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4235 | 2.4235 | 2.4459 | 0:33 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.45 | 69.45 | 70.09 | 0:33 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.76 | 102.76 | 103.71 | 0:33 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.89 | 69.89 | 70.54 | 0:33 |
| 日元(JPY) | 4.1311 | 4.1311 | 4.1693 | 0:33 |
| 加拿大元(CAD) | 477.45 | 477.45 | 481.87 | 0:33 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.67 | 471.67 | 476.03 | 0:33 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 164.67 | 164.67 | 166.20 | 0:33 |
| 欧元(EUR) | 768.15 | 768.15 | 775.25 | 0:33 |
| 卢布(RUB) | 8.00 | 8.00 | 8.67 | 0:34 |
| 澳门元(MOP) | 83.48 | 83.48 | 84.03 | 0:34 |
| 泰国铢(THB) | 19.98 | 19.98 | 20.16 | 0:34 |
| 新西兰元(NZD) | 392.62 | 392.62 | 396.25 | 0:34 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.83 | 40.83 | 41.39 | 0:34 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3834 | 1.3834 | 1.4960 | 0:34 |
| 韩元(KRW) | 1.383400 | 1.383400 | 1.496000 | 0:34 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。