| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 935.38 | 935.38 | 942.51 | 16:8 |
| 港币(HKD) | 89.34 | 89.34 | 89.70 | 16:8 |
| 美元(USD) | 696.07 | 696.07 | 699.27 | 16:8 |
| 瑞士法郎(CHF) | 873.00 | 873.00 | 879.65 | 16:8 |
| 新加坡元(SGD) | 540.71 | 540.71 | 544.84 | 16:8 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4764 | 2.4764 | 2.4952 | 16:8 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.84 | 75.84 | 76.41 | 16:8 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.73 | 108.73 | 109.56 | 16:8 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.15 | 69.15 | 69.68 | 16:8 |
| 日元(JPY) | 4.4068 | 4.4068 | 4.4404 | 16:8 |
| 加拿大元(CAD) | 501.15 | 501.15 | 504.97 | 16:8 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.56 | 466.56 | 470.12 | 16:8 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.13 | 171.13 | 172.44 | 16:8 |
| 欧元(EUR) | 812.51 | 812.51 | 818.71 | 16:8 |
| 卢布(RUB) | 8.38 | 8.38 | 8.89 | 16:9 |
| 澳门元(MOP) | 86.66 | 86.66 | 87.17 | 16:9 |
| 泰国铢(THB) | 22.24 | 22.24 | 22.41 | 16:9 |
| 新西兰元(NZD) | 400.24 | 400.24 | 403.29 | 16:9 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.28 | 42.28 | 42.79 | 16:9 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3308 | 1.3308 | 1.4169 | 16:9 |
| 韩元(KRW) | 1.330800 | 1.330800 | 1.416900 | 16:9 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。