| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 915.45 | 915.45 | 923.91 | 14:2 |
| 港币(HKD) | 87.68 | 87.68 | 88.12 | 14:2 |
| 美元(USD) | 686.13 | 686.13 | 689.71 | 14:2 |
| 瑞士法郎(CHF) | 875.89 | 875.89 | 883.99 | 14:2 |
| 新加坡元(SGD) | 536.53 | 536.53 | 541.49 | 14:2 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4351 | 2.4351 | 2.4576 | 14:2 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.88 | 73.88 | 74.56 | 14:2 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.77 | 105.77 | 106.75 | 14:2 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.80 | 70.80 | 71.46 | 14:2 |
| 日元(JPY) | 4.3034 | 4.3034 | 4.3432 | 14:2 |
| 加拿大元(CAD) | 503.82 | 503.82 | 508.48 | 14:2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.64 | 487.64 | 492.15 | 14:2 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 174.18 | 174.18 | 175.80 | 14:2 |
| 欧元(EUR) | 790.27 | 790.27 | 797.58 | 14:2 |
| 卢布(RUB) | 8.05 | 8.05 | 8.73 | 14:3 |
| 澳门元(MOP) | 85.05 | 85.05 | 85.62 | 14:3 |
| 泰国铢(THB) | 21.46 | 21.46 | 21.66 | 14:3 |
| 新西兰元(NZD) | 404.00 | 404.00 | 407.74 | 14:3 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.19 | 41.19 | 41.75 | 14:3 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3388 | 1.3388 | 1.4478 | 14:3 |
| 韩元(KRW) | 1.338800 | 1.338800 | 1.447800 | 14:3 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。