| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 936.46 | 936.46 | 943.60 | 9:27 |
| 港币(HKD) | 89.28 | 89.28 | 89.64 | 9:27 |
| 美元(USD) | 695.93 | 695.93 | 699.13 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.25 | 871.25 | 877.90 | 9:27 |
| 新加坡元(SGD) | 540.32 | 540.32 | 544.44 | 9:27 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4824 | 2.4824 | 2.5014 | 9:27 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.77 | 75.77 | 76.34 | 9:27 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.46 | 108.46 | 109.29 | 9:27 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.02 | 69.02 | 69.54 | 9:27 |
| 日元(JPY) | 4.3885 | 4.3885 | 4.4220 | 9:27 |
| 加拿大元(CAD) | 500.81 | 500.81 | 504.63 | 9:27 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.50 | 466.50 | 470.06 | 9:27 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.22 | 171.22 | 172.53 | 9:27 |
| 欧元(EUR) | 810.47 | 810.47 | 816.65 | 9:27 |
| 卢布(RUB) | 8.43 | 8.43 | 8.95 | 9:28 |
| 澳门元(MOP) | 86.60 | 86.60 | 87.11 | 9:28 |
| 泰国铢(THB) | 22.21 | 22.21 | 22.38 | 9:28 |
| 新西兰元(NZD) | 401.48 | 401.48 | 404.54 | 9:28 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.30 | 42.30 | 42.81 | 9:28 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3291 | 1.3291 | 1.4151 | 9:28 |
| 韩元(KRW) | 1.329100 | 1.329100 | 1.415100 | 9:28 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。