| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 922.22 | 922.22 | 930.74 | 0:56 |
| 港币(HKD) | 86.57 | 86.57 | 87.00 | 0:56 |
| 美元(USD) | 677.60 | 677.60 | 681.13 | 0:56 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.15 | 869.15 | 877.19 | 0:56 |
| 新加坡元(SGD) | 532.94 | 532.94 | 537.87 | 0:56 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4263 | 2.4263 | 2.4487 | 0:56 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.35 | 73.35 | 74.03 | 0:56 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.52 | 106.52 | 107.51 | 0:56 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.64 | 73.64 | 74.32 | 0:56 |
| 日元(JPY) | 4.3024 | 4.3024 | 4.3422 | 0:56 |
| 加拿大元(CAD) | 494.85 | 494.85 | 499.43 | 0:56 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.23 | 490.23 | 494.76 | 0:56 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.36 | 172.36 | 173.96 | 0:56 |
| 欧元(EUR) | 796.03 | 796.03 | 803.39 | 0:56 |
| 卢布(RUB) | 8.55 | 8.55 | 9.27 | 0:57 |
| 澳门元(MOP) | 83.97 | 83.97 | 84.52 | 0:57 |
| 泰国铢(THB) | 20.92 | 20.92 | 21.12 | 0:57 |
| 新西兰元(NZD) | 403.11 | 403.11 | 406.84 | 0:57 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.02 | 41.02 | 41.58 | 0:57 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4058 | 1.4058 | 1.5202 | 0:57 |
| 韩元(KRW) | 1.405800 | 1.405800 | 1.520200 | 0:57 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。