| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.15 | 940.15 | 945.91 | 4:50 |
| 港币(HKD) | 90.75 | 90.75 | 91.05 | 4:50 |
| 美元(USD) | 705.99 | 705.99 | 708.60 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 877.40 | 877.40 | 882.77 | 4:50 |
| 新加坡元(SGD) | 544.03 | 544.03 | 547.35 | 4:50 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4965 | 2.4965 | 2.5118 | 4:50 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.85 | 74.85 | 75.31 | 4:50 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.94 | 109.94 | 110.61 | 4:50 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.76 | 69.76 | 70.19 | 4:50 |
| 日元(JPY) | 4.5477 | 4.5477 | 4.5755 | 4:50 |
| 加拿大元(CAD) | 505.30 | 505.30 | 508.39 | 4:50 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.39 | 466.39 | 469.24 | 4:50 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.52 | 171.52 | 172.56 | 4:50 |
| 欧元(EUR) | 821.20 | 821.20 | 826.22 | 4:50 |
| 卢布(RUB) | 8.75 | 8.75 | 9.20 | 4:51 |
| 澳门元(MOP) | 88.05 | 88.05 | 88.47 | 4:51 |
| 泰国铢(THB) | 22.03 | 22.03 | 22.17 | 4:51 |
| 新西兰元(NZD) | 406.71 | 406.71 | 409.20 | 4:51 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.43 | 41.43 | 41.82 | 4:51 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3674 | 1.3674 | 1.4382 | 4:51 |
| 韩元(KRW) | 1.367400 | 1.367400 | 1.438200 | 4:51 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。