| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 937.61 | 937.61 | 943.35 | 19:18 |
| 港币(HKD) | 90.65 | 90.65 | 90.95 | 19:18 |
| 美元(USD) | 705.16 | 705.16 | 707.77 | 19:18 |
| 瑞士法郎(CHF) | 874.88 | 874.88 | 880.23 | 19:18 |
| 新加坡元(SGD) | 543.43 | 543.43 | 546.75 | 19:18 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4921 | 2.4921 | 2.5073 | 19:18 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.44 | 75.44 | 75.90 | 19:18 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.72 | 109.72 | 110.39 | 19:18 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.42 | 69.42 | 69.85 | 19:18 |
| 日元(JPY) | 4.4944 | 4.4944 | 4.5219 | 19:18 |
| 加拿大元(CAD) | 508.53 | 508.53 | 511.64 | 19:18 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.10 | 468.10 | 470.97 | 19:18 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.07 | 171.07 | 172.11 | 19:18 |
| 欧元(EUR) | 819.59 | 819.59 | 824.60 | 19:18 |
| 卢布(RUB) | 8.70 | 8.70 | 9.14 | 19:19 |
| 澳门元(MOP) | 87.95 | 87.95 | 88.37 | 19:19 |
| 泰国铢(THB) | 22.13 | 22.13 | 22.27 | 19:19 |
| 新西兰元(NZD) | 407.42 | 407.42 | 409.91 | 19:19 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.40 | 41.40 | 41.79 | 19:19 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3337 | 1.3337 | 1.4027 | 19:19 |
| 韩元(KRW) | 1.333700 | 1.333700 | 1.402700 | 19:19 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。