| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 904.85 | 904.85 | 913.22 | 15:57 |
| 港币(HKD) | 86.67 | 86.67 | 87.10 | 15:57 |
| 美元(USD) | 678.42 | 678.42 | 681.95 | 15:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 862.26 | 862.26 | 870.23 | 15:57 |
| 新加坡元(SGD) | 529.39 | 529.39 | 534.28 | 15:57 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4304 | 2.4304 | 2.4529 | 15:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.86 | 71.86 | 72.52 | 15:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.44 | 105.44 | 106.42 | 15:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.86 | 72.86 | 73.54 | 15:57 |
| 日元(JPY) | 4.2731 | 4.2731 | 4.3126 | 15:57 |
| 加拿大元(CAD) | 492.44 | 492.44 | 496.99 | 15:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.33 | 485.33 | 489.82 | 15:57 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.37 | 171.37 | 172.95 | 15:57 |
| 欧元(EUR) | 787.94 | 787.94 | 795.23 | 15:57 |
| 卢布(RUB) | 8.58 | 8.58 | 9.30 | 15:58 |
| 澳门元(MOP) | 84.07 | 84.07 | 84.62 | 15:58 |
| 泰国铢(THB) | 20.78 | 20.78 | 20.97 | 15:58 |
| 新西兰元(NZD) | 396.78 | 396.78 | 400.44 | 15:58 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.64 | 40.64 | 41.18 | 15:58 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3875 | 1.3875 | 1.5004 | 15:58 |
| 韩元(KRW) | 1.387500 | 1.387500 | 1.500400 | 15:58 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。