| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 907.89 | 907.89 | 916.28 | 9:4 |
| 港币(HKD) | 86.61 | 86.61 | 87.04 | 9:4 |
| 美元(USD) | 678.11 | 678.11 | 681.64 | 3:1 |
| 瑞士法郎(CHF) | 861.58 | 861.58 | 869.55 | 9:4 |
| 新加坡元(SGD) | 528.76 | 528.76 | 533.65 | 9:4 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4286 | 2.4286 | 2.4511 | 9:4 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.95 | 71.95 | 72.61 | 9:4 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.43 | 105.43 | 106.41 | 9:4 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.02 | 73.02 | 73.70 | 9:4 |
| 日元(JPY) | 4.2555 | 4.2555 | 4.2949 | 9:4 |
| 加拿大元(CAD) | 492.13 | 492.13 | 496.68 | 9:4 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.69 | 483.69 | 488.16 | 9:4 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.23 | 170.23 | 171.81 | 9:4 |
| 欧元(EUR) | 787.86 | 787.86 | 795.15 | 9:4 |
| 卢布(RUB) | 8.69 | 8.69 | 9.43 | 9:5 |
| 澳门元(MOP) | 84.01 | 84.01 | 84.56 | 9:5 |
| 泰国铢(THB) | 20.77 | 20.77 | 20.96 | 9:5 |
| 新西兰元(NZD) | 396.31 | 396.31 | 399.97 | 9:5 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.60 | 40.60 | 41.14 | 9:5 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3908 | 1.3908 | 1.5041 | 9:5 |
| 韩元(KRW) | 1.390800 | 1.390800 | 1.504100 | 9:5 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。