| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 914.09 | 914.09 | 922.54 | 13:20 |
| 港币(HKD) | 87.88 | 87.88 | 88.32 | 13:20 |
| 美元(USD) | 687.08 | 687.08 | 690.66 | 13:20 |
| 瑞士法郎(CHF) | 878.71 | 878.71 | 886.84 | 13:20 |
| 新加坡元(SGD) | 536.96 | 536.96 | 541.93 | 13:20 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4544 | 2.4544 | 2.4771 | 13:20 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.52 | 74.52 | 75.20 | 13:20 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.52 | 106.52 | 107.51 | 13:20 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.11 | 71.11 | 71.77 | 13:20 |
| 日元(JPY) | 4.3636 | 4.3636 | 4.4039 | 13:20 |
| 加拿大元(CAD) | 502.16 | 502.16 | 506.80 | 13:20 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.44 | 483.44 | 487.91 | 13:20 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 173.78 | 173.78 | 175.38 | 13:20 |
| 欧元(EUR) | 795.92 | 795.92 | 803.28 | 13:20 |
| 卢布(RUB) | 8.19 | 8.19 | 8.88 | 13:21 |
| 澳门元(MOP) | 85.24 | 85.24 | 85.81 | 13:21 |
| 泰国铢(THB) | 21.72 | 21.72 | 21.92 | 13:21 |
| 新西兰元(NZD) | 406.37 | 406.37 | 410.13 | 13:21 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.72 | 41.72 | 42.28 | 13:21 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3296 | 1.3296 | 1.4379 | 13:21 |
| 韩元(KRW) | 1.329600 | 1.329600 | 1.437900 | 13:21 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。