| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 909.94 | 909.94 | 918.35 | 14:5 |
| 港币(HKD) | 86.39 | 86.39 | 86.82 | 14:5 |
| 美元(USD) | 676.78 | 676.78 | 680.31 | 14:5 |
| 瑞士法郎(CHF) | 861.44 | 861.44 | 869.41 | 14:5 |
| 新加坡元(SGD) | 528.47 | 528.47 | 533.36 | 14:5 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4254 | 2.4254 | 2.4478 | 14:5 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.52 | 72.52 | 73.19 | 14:5 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.10 | 105.10 | 106.07 | 14:5 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.91 | 72.91 | 73.59 | 14:5 |
| 日元(JPY) | 4.2460 | 4.2460 | 4.2852 | 14:5 |
| 加拿大元(CAD) | 488.87 | 488.87 | 493.39 | 14:5 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.61 | 483.61 | 488.08 | 14:5 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.24 | 170.24 | 171.82 | 14:5 |
| 欧元(EUR) | 785.28 | 785.28 | 792.54 | 14:5 |
| 卢布(RUB) | 8.73 | 8.73 | 9.47 | 14:6 |
| 澳门元(MOP) | 83.79 | 83.79 | 84.34 | 14:6 |
| 泰国铢(THB) | 20.70 | 20.70 | 20.89 | 14:6 |
| 新西兰元(NZD) | 394.81 | 394.81 | 398.46 | 14:6 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.19 | 41.19 | 41.75 | 14:6 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3649 | 1.3649 | 1.4760 | 14:6 |
| 韩元(KRW) | 1.364900 | 1.364900 | 1.476000 | 14:6 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。