| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 903.91 | 903.91 | 912.27 | 22:21 |
| 港币(HKD) | 86.40 | 86.40 | 86.83 | 22:21 |
| 美元(USD) | 677.53 | 677.53 | 681.06 | 22:21 |
| 瑞士法郎(CHF) | 838.39 | 838.39 | 846.14 | 22:21 |
| 新加坡元(SGD) | 523.39 | 523.39 | 528.23 | 22:21 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4316 | 2.4316 | 2.4541 | 22:21 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.93 | 69.93 | 70.58 | 22:21 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.38 | 103.38 | 104.34 | 22:21 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.96 | 68.96 | 69.60 | 22:21 |
| 日元(JPY) | 4.1750 | 4.1750 | 4.2136 | 22:21 |
| 加拿大元(CAD) | 475.87 | 475.87 | 480.27 | 22:21 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.16 | 469.16 | 473.50 | 22:21 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 166.11 | 166.11 | 167.64 | 22:21 |
| 欧元(EUR) | 772.78 | 772.78 | 779.92 | 22:21 |
| 卢布(RUB) | 8.24 | 8.24 | 8.93 | 22:22 |
| 澳门元(MOP) | 83.81 | 83.81 | 84.36 | 22:22 |
| 泰国铢(THB) | 20.31 | 20.31 | 20.50 | 22:22 |
| 新西兰元(NZD) | 384.53 | 384.53 | 388.08 | 22:22 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.48 | 41.48 | 42.04 | 22:22 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3832 | 1.3832 | 1.4958 | 22:22 |
| 韩元(KRW) | 1.383200 | 1.383200 | 1.495800 | 22:22 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。