| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 927.45 | 927.45 | 936.02 | 21:9 |
| 港币(HKD) | 87.00 | 87.00 | 87.44 | 21:9 |
| 美元(USD) | 681.62 | 681.62 | 685.17 | 3:4 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.88 | 871.88 | 879.94 | 21:9 |
| 新加坡元(SGD) | 534.70 | 534.70 | 539.65 | 21:9 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4392 | 2.4392 | 2.4618 | 21:9 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.84 | 73.84 | 74.52 | 21:9 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.05 | 107.05 | 108.04 | 21:9 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.32 | 73.32 | 74.00 | 21:9 |
| 日元(JPY) | 4.3437 | 4.3437 | 4.3838 | 21:9 |
| 加拿大元(CAD) | 501.63 | 501.63 | 506.27 | 21:9 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.21 | 490.21 | 494.74 | 21:9 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.31 | 171.31 | 172.89 | 21:9 |
| 欧元(EUR) | 799.93 | 799.93 | 807.33 | 21:9 |
| 卢布(RUB) | 8.45 | 8.45 | 9.16 | 21:10 |
| 澳门元(MOP) | 84.40 | 84.40 | 84.95 | 21:10 |
| 泰国铢(THB) | 20.93 | 20.93 | 21.13 | 21:10 |
| 新西兰元(NZD) | 401.62 | 401.62 | 405.34 | 21:10 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.70 | 40.70 | 41.25 | 21:10 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4136 | 1.4136 | 1.5287 | 21:10 |
| 韩元(KRW) | 1.413600 | 1.413600 | 1.528700 | 21:10 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。