| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 919.33 | 919.33 | 927.46 | 10:41 |
| 港币(HKD) | 87.59 | 87.59 | 88.01 | 10:41 |
| 美元(USD) | 685.10 | 685.10 | 688.54 | 10:41 |
| 瑞士法郎(CHF) | 889.84 | 889.84 | 897.70 | 10:41 |
| 新加坡元(SGD) | 539.69 | 539.69 | 544.46 | 10:41 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4474 | 2.4474 | 2.4690 | 10:41 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.53 | 75.53 | 76.20 | 10:41 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.87 | 107.87 | 108.83 | 10:41 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.88 | 71.88 | 72.51 | 10:41 |
| 日元(JPY) | 4.3749 | 4.3749 | 4.4136 | 10:41 |
| 加拿大元(CAD) | 500.99 | 500.99 | 505.42 | 10:41 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.82 | 485.82 | 490.12 | 10:41 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 175.05 | 175.05 | 176.60 | 10:41 |
| 欧元(EUR) | 805.91 | 805.91 | 813.03 | 10:41 |
| 卢布(RUB) | 8.28 | 8.28 | 8.93 | 10:42 |
| 澳门元(MOP) | 84.97 | 84.97 | 85.51 | 10:42 |
| 泰国铢(THB) | 21.91 | 21.91 | 22.10 | 10:42 |
| 新西兰元(NZD) | 409.29 | 409.29 | 412.91 | 10:42 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.61 | 42.61 | 43.17 | 10:42 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3245 | 1.3245 | 1.4278 | 10:42 |
| 韩元(KRW) | 1.324500 | 1.324500 | 1.427800 | 10:42 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。