| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 929.90 | 929.90 | 936.99 | 4:4 |
| 港币(HKD) | 89.26 | 89.26 | 89.62 | 4:4 |
| 美元(USD) | 695.64 | 695.64 | 698.84 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 864.98 | 864.98 | 871.58 | 4:4 |
| 新加坡元(SGD) | 539.11 | 539.11 | 543.22 | 4:4 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4814 | 2.4814 | 2.5004 | 4:4 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.29 | 75.29 | 75.86 | 4:4 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.85 | 107.85 | 108.68 | 4:4 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.85 | 68.85 | 69.37 | 4:4 |
| 日元(JPY) | 4.3948 | 4.3948 | 4.4283 | 4:4 |
| 加拿大元(CAD) | 499.31 | 499.31 | 503.11 | 4:4 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.47 | 464.47 | 468.01 | 4:4 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.24 | 171.24 | 172.55 | 4:4 |
| 欧元(EUR) | 805.80 | 805.80 | 811.95 | 4:4 |
| 卢布(RUB) | 8.48 | 8.48 | 9.00 | 4:4 |
| 澳门元(MOP) | 86.58 | 86.58 | 87.09 | 4:4 |
| 泰国铢(THB) | 22.10 | 22.10 | 22.27 | 4:4 |
| 新西兰元(NZD) | 399.80 | 399.80 | 402.84 | 4:4 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.24 | 42.24 | 42.75 | 4:4 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3275 | 1.3275 | 1.4134 | 4:4 |
| 韩元(KRW) | 1.327500 | 1.327500 | 1.413400 | 4:4 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。