| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 883.50 | 883.50 | 891.67 | 19:54 |
| 港币(HKD) | 85.06 | 85.06 | 85.49 | 19:54 |
| 美元(USD) | 667.47 | 667.47 | 670.95 | 19:54 |
| 瑞士法郎(CHF) | 799.43 | 799.43 | 806.82 | 19:54 |
| 新加坡元(SGD) | 519.30 | 519.30 | 524.10 | 19:54 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4054 | 2.4054 | 2.4277 | 19:54 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.81 | 66.81 | 67.43 | 19:54 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.75 | 99.75 | 100.67 | 19:54 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.24 | 70.24 | 70.89 | 19:54 |
| 日元(JPY) | 4.2034 | 4.2034 | 4.2422 | 19:54 |
| 加拿大元(CAD) | 468.43 | 468.43 | 472.76 | 19:54 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.68 | 466.68 | 471.00 | 19:54 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.13 | 163.13 | 164.64 | 19:54 |
| 欧元(EUR) | 745.66 | 745.66 | 752.56 | 19:54 |
| 卢布(RUB) | 7.38 | 7.38 | 8.00 | 19:55 |
| 澳门元(MOP) | 82.50 | 82.50 | 83.05 | 19:55 |
| 泰国铢(THB) | 19.83 | 19.83 | 20.01 | 19:55 |
| 新西兰元(NZD) | 373.89 | 373.89 | 377.35 | 19:55 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.31 | 40.31 | 40.85 | 19:55 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4185 | 1.4185 | 1.5340 | 19:55 |
| 韩元(KRW) | 1.418500 | 1.418500 | 1.534000 | 19:55 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。