| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 921.63 | 921.63 | 930.15 | 21:29 |
| 港币(HKD) | 86.99 | 86.99 | 87.43 | 21:29 |
| 美元(USD) | 681.62 | 681.62 | 685.17 | 3:4 |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.44 | 868.44 | 876.47 | 21:29 |
| 新加坡元(SGD) | 533.01 | 533.01 | 537.94 | 21:29 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4383 | 2.4383 | 2.4609 | 21:29 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.47 | 73.47 | 74.15 | 21:29 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.49 | 106.49 | 107.48 | 21:29 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.51 | 73.51 | 74.19 | 21:29 |
| 日元(JPY) | 4.3118 | 4.3118 | 4.3517 | 21:29 |
| 加拿大元(CAD) | 499.68 | 499.68 | 504.30 | 21:29 |
| 澳大利亚元(AUD) | 488.41 | 488.41 | 492.92 | 21:29 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.64 | 171.64 | 173.22 | 21:29 |
| 欧元(EUR) | 795.80 | 795.80 | 803.16 | 21:29 |
| 卢布(RUB) | 8.37 | 8.37 | 9.07 | 21:30 |
| 澳门元(MOP) | 84.38 | 84.38 | 84.93 | 21:30 |
| 泰国铢(THB) | 20.89 | 20.89 | 21.08 | 21:30 |
| 新西兰元(NZD) | 400.37 | 400.37 | 404.07 | 21:30 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.75 | 40.75 | 41.30 | 21:30 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4093 | 1.4093 | 1.5241 | 21:30 |
| 韩元(KRW) | 1.409300 | 1.409300 | 1.524100 | 21:30 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。