| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 932.59 | 932.59 | 938.29 | 7:8 |
| 港币(HKD) | 91.30 | 91.30 | 91.60 | 7:8 |
| 美元(USD) | 709.55 | 709.55 | 712.18 | 3:1 |
| 瑞士法郎(CHF) | 890.39 | 890.39 | 895.84 | 7:8 |
| 新加坡元(SGD) | 544.17 | 544.17 | 547.50 | 7:8 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5080 | 2.5080 | 2.5234 | 7:8 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.81 | 74.81 | 75.27 | 7:8 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.03 | 110.03 | 110.71 | 7:8 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.11 | 70.11 | 70.54 | 7:8 |
| 日元(JPY) | 4.5668 | 4.5668 | 4.5948 | 7:8 |
| 加拿大元(CAD) | 504.43 | 504.43 | 507.52 | 7:8 |
| 澳大利亚元(AUD) | 460.53 | 460.53 | 463.35 | 7:8 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.81 | 170.81 | 171.85 | 7:8 |
| 欧元(EUR) | 821.73 | 821.73 | 826.75 | 7:8 |
| 卢布(RUB) | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 7:9 |
| 澳门元(MOP) | 88.58 | 88.58 | 89.00 | 7:9 |
| 泰国铢(THB) | 21.84 | 21.84 | 21.97 | 7:9 |
| 新西兰元(NZD) | 401.20 | 401.20 | 403.66 | 7:9 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.20 | 41.20 | 41.59 | 7:9 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3305 | 1.3305 | 1.3993 | 7:9 |
| 韩元(KRW) | 1.330500 | 1.330500 | 1.399300 | 7:9 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。