| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 922.23 | 922.23 | 930.75 | 4:3 |
| 港币(HKD) | 86.63 | 86.63 | 87.06 | 4:3 |
| 美元(USD) | 678.16 | 678.16 | 681.69 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.07 | 871.07 | 879.13 | 4:3 |
| 新加坡元(SGD) | 534.10 | 534.10 | 539.03 | 4:3 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4286 | 2.4286 | 2.4511 | 4:3 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.33 | 73.33 | 74.01 | 4:3 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.67 | 106.67 | 107.66 | 4:3 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.53 | 73.53 | 74.21 | 4:3 |
| 日元(JPY) | 4.3167 | 4.3167 | 4.3566 | 4:3 |
| 加拿大元(CAD) | 494.60 | 494.60 | 499.18 | 4:3 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.29 | 490.29 | 494.82 | 4:3 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.57 | 172.57 | 174.17 | 4:3 |
| 欧元(EUR) | 797.17 | 797.17 | 804.54 | 4:3 |
| 卢布(RUB) | 8.50 | 8.50 | 9.21 | 4:3 |
| 澳门元(MOP) | 84.03 | 84.03 | 84.58 | 4:3 |
| 泰国铢(THB) | 21.01 | 21.01 | 21.21 | 4:3 |
| 新西兰元(NZD) | 403.45 | 403.45 | 407.18 | 4:3 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.24 | 41.24 | 41.80 | 4:3 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4078 | 1.4078 | 1.5224 | 4:3 |
| 韩元(KRW) | 1.407800 | 1.407800 | 1.522400 | 4:3 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。