| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 894.05 | 894.05 | 902.31 | 23:39 |
| 港币(HKD) | 84.82 | 84.82 | 85.25 | 23:39 |
| 美元(USD) | 665.47 | 665.47 | 668.94 | 23:39 |
| 瑞士法郎(CHF) | 811.70 | 811.70 | 819.21 | 23:39 |
| 新加坡元(SGD) | 519.09 | 519.09 | 523.89 | 23:39 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4003 | 2.4003 | 2.4225 | 23:39 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.97 | 67.97 | 68.60 | 23:39 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.80 | 99.80 | 100.72 | 23:39 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.68 | 71.68 | 72.34 | 23:39 |
| 日元(JPY) | 4.1862 | 4.1862 | 4.2249 | 23:39 |
| 加拿大元(CAD) | 475.54 | 475.54 | 479.94 | 23:39 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.33 | 465.33 | 469.63 | 23:39 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.39 | 163.39 | 164.90 | 23:39 |
| 欧元(EUR) | 745.91 | 745.91 | 752.81 | 23:39 |
| 卢布(RUB) | 7.56 | 7.56 | 8.20 | 23:40 |
| 澳门元(MOP) | 82.28 | 82.28 | 82.83 | 23:40 |
| 泰国铢(THB) | 19.73 | 19.73 | 19.91 | 23:40 |
| 新西兰元(NZD) | 373.29 | 373.29 | 376.75 | 23:40 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.25 | 40.25 | 40.79 | 23:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4130 | 1.4130 | 1.5280 | 23:40 |
| 韩元(KRW) | 1.413000 | 1.413000 | 1.528000 | 23:40 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。