币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 975.48 | 975.48 | 982.53 | 4:3 |
港币(HKD) | 91.14 | 91.14 | 91.50 | 4:3 |
美元(USD) | 715.42 | 715.42 | 718.36 | 3:0 |
瑞士法郎(CHF) | 898.72 | 898.72 | 905.21 | 4:3 |
新加坡元(SGD) | 560.65 | 560.65 | 564.70 | 4:3 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5169 | 2.5169 | 2.5351 | 4:3 |
瑞典克朗(SEK) | 74.70 | 74.70 | 75.24 | 4:3 |
丹麦克朗(DKK) | 112.75 | 112.75 | 113.57 | 4:3 |
挪威克朗(NOK) | 70.89 | 70.89 | 71.41 | 4:3 |
日元(JPY) | 4.9419 | 4.9419 | 4.9776 | 4:3 |
加拿大元(CAD) | 525.16 | 525.16 | 528.95 | 4:3 |
澳大利亚元(AUD) | 467.99 | 467.99 | 471.37 | 4:3 |
马来西亚林吉特(MYR) | 169.27 | 169.27 | 170.49 | 4:3 |
欧元(EUR) | 841.34 | 841.34 | 847.42 | 4:3 |
卢布(RUB) | 8.71 | 8.71 | 9.42 | 4:3 |
澳门元(MOP) | 88.45 | 88.45 | 88.83 | 4:3 |
泰国铢(THB) | 22.09 | 22.09 | 22.25 | 4:3 |
新西兰元(NZD) | 432.54 | 432.54 | 435.67 | 4:3 |
南非兰特(ZAR) | 40.55 | 40.55 | 41.00 | 4:3 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3462 | 1.3462 | 1.4277 | 4:3 |
韩元(KRW) | 1.346200 | 1.346200 | 1.427700 | 4:3 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。