币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 935.67 | 935.67 | 943.37 | 13:47 |
港币(HKD) | 93.21 | 93.21 | 93.63 | 13:47 |
美元(USD) | 725.49 | 725.49 | 728.69 | 13:47 |
瑞士法郎(CHF) | 819.87 | 819.87 | 826.62 | 13:47 |
新加坡元(SGD) | 539.21 | 539.21 | 543.65 | 13:47 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5845 | 2.5845 | 2.6057 | 13:47 |
瑞典克朗(SEK) | 72.12 | 72.12 | 72.71 | 13:47 |
丹麦克朗(DKK) | 104.97 | 104.97 | 105.83 | 13:47 |
挪威克朗(NOK) | 68.86 | 68.86 | 69.43 | 13:47 |
日元(JPY) | 4.8332 | 4.8332 | 4.8730 | 13:47 |
加拿大元(CAD) | 503.33 | 503.33 | 507.47 | 13:47 |
澳大利亚元(AUD) | 453.14 | 453.14 | 456.87 | 13:47 |
马来西亚林吉特(MYR) | 163.18 | 163.18 | 164.52 | 13:47 |
欧元(EUR) | 783.20 | 783.20 | 789.65 | 13:47 |
卢布(RUB) | 8.11 | 8.11 | 8.89 | 13:48 |
澳门元(MOP) | 90.45 | 90.45 | 90.91 | 13:48 |
泰国铢(THB) | 21.28 | 21.28 | 21.46 | 13:48 |
新西兰元(NZD) | 411.04 | 411.04 | 414.43 | 13:48 |
南非兰特(ZAR) | 39.40 | 39.40 | 39.91 | 13:48 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3981 | 1.3981 | 1.4959 | 13:48 |
韩元(KRW) | 1.398100 | 1.398100 | 1.495900 | 13:48 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。