| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 895.18 | 895.18 | 903.46 | 4:23 |
| 港币(HKD) | 86.11 | 86.11 | 86.54 | 4:23 |
| 美元(USD) | 675.11 | 675.11 | 678.63 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 822.14 | 822.14 | 829.74 | 4:23 |
| 新加坡元(SGD) | 521.20 | 521.20 | 526.02 | 4:23 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4254 | 2.4254 | 2.4478 | 4:23 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.50 | 69.50 | 70.14 | 4:23 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.61 | 102.61 | 103.56 | 4:23 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.50 | 69.50 | 70.14 | 4:23 |
| 日元(JPY) | 4.1108 | 4.1108 | 4.1489 | 4:23 |
| 加拿大元(CAD) | 477.41 | 477.41 | 481.83 | 4:23 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.75 | 469.75 | 474.09 | 4:23 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 164.62 | 164.62 | 166.14 | 4:23 |
| 欧元(EUR) | 767.08 | 767.08 | 774.17 | 4:23 |
| 卢布(RUB) | 7.98 | 7.98 | 8.65 | 4:24 |
| 澳门元(MOP) | 83.53 | 83.53 | 84.08 | 4:24 |
| 泰国铢(THB) | 20.10 | 20.10 | 20.28 | 4:24 |
| 新西兰元(NZD) | 389.81 | 389.81 | 393.42 | 4:24 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.25 | 40.25 | 40.79 | 4:24 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3596 | 1.3596 | 1.4703 | 4:24 |
| 韩元(KRW) | 1.359600 | 1.359600 | 1.470300 | 4:24 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。