| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 945.77 | 945.77 | 952.98 | 4:6 |
| 港币(HKD) | 89.17 | 89.17 | 89.53 | 4:6 |
| 美元(USD) | 694.94 | 694.94 | 698.14 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 887.52 | 887.52 | 894.29 | 4:6 |
| 新加坡元(SGD) | 545.43 | 545.43 | 549.59 | 4:6 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4807 | 2.4807 | 2.4997 | 4:6 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.51 | 77.51 | 78.10 | 4:6 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.82 | 109.82 | 110.65 | 4:6 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.95 | 70.95 | 71.49 | 4:6 |
| 日元(JPY) | 4.4529 | 4.4529 | 4.4869 | 4:6 |
| 加拿大元(CAD) | 506.53 | 506.53 | 510.40 | 4:6 |
| 澳大利亚元(AUD) | 478.06 | 478.06 | 481.70 | 4:6 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 173.28 | 173.28 | 174.60 | 4:6 |
| 欧元(EUR) | 820.15 | 820.15 | 826.40 | 4:6 |
| 卢布(RUB) | 8.74 | 8.74 | 9.27 | 4:6 |
| 澳门元(MOP) | 86.50 | 86.50 | 87.01 | 4:6 |
| 泰国铢(THB) | 22.40 | 22.40 | 22.57 | 4:6 |
| 新西兰元(NZD) | 412.43 | 412.43 | 415.57 | 4:6 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.98 | 42.98 | 43.49 | 4:6 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3437 | 1.3437 | 1.4307 | 4:6 |
| 韩元(KRW) | 1.343700 | 1.343700 | 1.430700 | 4:6 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。