| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 925.87 | 925.87 | 934.06 | 8:36 |
| 港币(HKD) | 87.53 | 87.53 | 87.95 | 8:36 |
| 美元(USD) | 684.25 | 684.25 | 687.68 | 3:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.30 | 884.30 | 892.12 | 8:36 |
| 新加坡元(SGD) | 540.74 | 540.74 | 545.52 | 8:36 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4427 | 2.4427 | 2.4643 | 8:36 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.72 | 75.72 | 76.39 | 8:36 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.00 | 108.00 | 108.96 | 8:36 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.51 | 71.51 | 72.14 | 8:36 |
| 日元(JPY) | 4.3765 | 4.3765 | 4.4152 | 8:36 |
| 加拿大元(CAD) | 499.43 | 499.43 | 503.85 | 8:36 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.54 | 486.54 | 490.84 | 8:36 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 175.86 | 175.86 | 177.41 | 8:36 |
| 欧元(EUR) | 806.87 | 806.87 | 814.00 | 8:36 |
| 卢布(RUB) | 8.34 | 8.34 | 8.99 | 8:36 |
| 澳门元(MOP) | 84.91 | 84.91 | 85.45 | 8:36 |
| 泰国铢(THB) | 21.99 | 21.99 | 22.18 | 8:36 |
| 新西兰元(NZD) | 409.69 | 409.69 | 413.31 | 8:36 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.99 | 42.99 | 43.55 | 8:36 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3134 | 1.3134 | 1.4159 | 8:36 |
| 韩元(KRW) | 1.313400 | 1.313400 | 1.415900 | 8:36 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。