| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 932.09 | 932.09 | 937.79 | 10:28 |
| 港币(HKD) | 90.96 | 90.96 | 91.26 | 10:28 |
| 美元(USD) | 707.24 | 707.24 | 709.86 | 10:28 |
| 瑞士法郎(CHF) | 876.27 | 876.27 | 881.63 | 10:28 |
| 新加坡元(SGD) | 543.13 | 543.13 | 546.45 | 10:28 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5005 | 2.5005 | 2.5158 | 10:28 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.25 | 74.25 | 74.70 | 10:28 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.61 | 109.61 | 110.28 | 10:28 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.23 | 69.23 | 69.66 | 10:28 |
| 日元(JPY) | 4.5384 | 4.5384 | 4.5662 | 10:28 |
| 加拿大元(CAD) | 501.92 | 501.92 | 504.99 | 10:28 |
| 澳大利亚元(AUD) | 458.83 | 458.83 | 461.63 | 10:28 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.03 | 171.03 | 172.07 | 10:28 |
| 欧元(EUR) | 818.58 | 818.58 | 823.59 | 10:28 |
| 卢布(RUB) | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 10:29 |
| 澳门元(MOP) | 88.25 | 88.25 | 88.67 | 10:29 |
| 泰国铢(THB) | 21.90 | 21.90 | 22.03 | 10:29 |
| 新西兰元(NZD) | 401.86 | 401.86 | 404.32 | 10:29 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.08 | 41.08 | 41.47 | 10:29 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3411 | 1.3411 | 1.4106 | 10:29 |
| 韩元(KRW) | 1.341100 | 1.341100 | 1.410600 | 10:29 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。