| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 921.89 | 921.89 | 930.41 | 21:42 |
| 港币(HKD) | 86.64 | 86.64 | 87.07 | 21:42 |
| 美元(USD) | 678.17 | 678.17 | 681.70 | 21:42 |
| 瑞士法郎(CHF) | 870.93 | 870.93 | 878.99 | 21:42 |
| 新加坡元(SGD) | 534.08 | 534.08 | 539.01 | 21:42 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4279 | 2.4279 | 2.4503 | 21:42 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.53 | 73.53 | 74.21 | 21:42 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.69 | 106.69 | 107.68 | 21:42 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.52 | 73.52 | 74.20 | 21:42 |
| 日元(JPY) | 4.3235 | 4.3235 | 4.3634 | 21:42 |
| 加拿大元(CAD) | 494.00 | 494.00 | 498.57 | 21:42 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.27 | 490.27 | 494.80 | 21:42 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.57 | 172.57 | 174.17 | 21:42 |
| 欧元(EUR) | 797.31 | 797.31 | 804.69 | 21:42 |
| 卢布(RUB) | 8.48 | 8.48 | 9.19 | 21:43 |
| 澳门元(MOP) | 84.04 | 84.04 | 84.59 | 21:43 |
| 泰国铢(THB) | 21.03 | 21.03 | 21.23 | 21:43 |
| 新西兰元(NZD) | 403.51 | 403.51 | 407.24 | 21:43 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.29 | 41.29 | 41.85 | 21:43 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4076 | 1.4076 | 1.5222 | 21:43 |
| 韩元(KRW) | 1.407600 | 1.407600 | 1.522200 | 21:43 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。