| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 921.93 | 921.93 | 930.45 | 22:58 |
| 港币(HKD) | 87.02 | 87.02 | 87.46 | 22:58 |
| 美元(USD) | 681.62 | 681.62 | 685.17 | 3:4 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.09 | 869.09 | 877.13 | 22:58 |
| 新加坡元(SGD) | 533.26 | 533.26 | 538.19 | 22:58 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4394 | 2.4394 | 2.4620 | 22:58 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.49 | 73.49 | 74.17 | 22:58 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.56 | 106.56 | 107.55 | 22:58 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.44 | 73.44 | 74.12 | 22:58 |
| 日元(JPY) | 4.3297 | 4.3297 | 4.3698 | 22:58 |
| 加拿大元(CAD) | 499.78 | 499.78 | 504.40 | 22:58 |
| 澳大利亚元(AUD) | 488.85 | 488.85 | 493.37 | 22:58 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.05 | 172.05 | 173.64 | 22:58 |
| 欧元(EUR) | 796.29 | 796.29 | 803.65 | 22:58 |
| 卢布(RUB) | 8.38 | 8.38 | 9.08 | 22:59 |
| 澳门元(MOP) | 84.42 | 84.42 | 84.97 | 22:59 |
| 泰国铢(THB) | 20.87 | 20.87 | 21.06 | 22:59 |
| 新西兰元(NZD) | 400.55 | 400.55 | 404.25 | 22:59 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.61 | 40.61 | 41.15 | 22:59 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4082 | 1.4082 | 1.5228 | 22:59 |
| 韩元(KRW) | 1.408200 | 1.408200 | 1.522800 | 22:59 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。