| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 892.85 | 892.85 | 901.11 | 19:31 |
| 港币(HKD) | 86.30 | 86.30 | 86.73 | 19:31 |
| 美元(USD) | 676.67 | 676.67 | 680.20 | 19:31 |
| 瑞士法郎(CHF) | 834.22 | 834.22 | 841.93 | 19:31 |
| 新加坡元(SGD) | 521.47 | 521.47 | 526.29 | 19:31 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4280 | 2.4280 | 2.4504 | 19:31 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.39 | 69.39 | 70.03 | 19:31 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.93 | 102.93 | 103.88 | 19:31 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.06 | 68.06 | 68.69 | 19:31 |
| 日元(JPY) | 4.1580 | 4.1580 | 4.1965 | 19:31 |
| 加拿大元(CAD) | 474.11 | 474.11 | 478.49 | 19:31 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.99 | 464.99 | 469.29 | 19:31 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 165.28 | 165.28 | 166.81 | 19:31 |
| 欧元(EUR) | 769.36 | 769.36 | 776.48 | 19:31 |
| 卢布(RUB) | 8.03 | 8.03 | 8.71 | 19:32 |
| 澳门元(MOP) | 83.71 | 83.71 | 84.26 | 19:32 |
| 泰国铢(THB) | 20.33 | 20.33 | 20.52 | 19:32 |
| 新西兰元(NZD) | 382.08 | 382.08 | 385.61 | 19:32 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.14 | 41.14 | 41.70 | 19:32 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3583 | 1.3583 | 1.4688 | 19:32 |
| 韩元(KRW) | 1.358300 | 1.358300 | 1.468800 | 19:32 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。