| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 903.76 | 903.76 | 912.11 | 7:6 |
| 港币(HKD) | 85.48 | 85.48 | 85.91 | 7:6 |
| 美元(USD) | 670.19 | 670.19 | 673.68 | 3:1 |
| 瑞士法郎(CHF) | 823.89 | 823.89 | 831.51 | 7:6 |
| 新加坡元(SGD) | 525.21 | 525.21 | 530.07 | 7:6 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4078 | 2.4078 | 2.4301 | 7:6 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.51 | 69.51 | 70.15 | 7:6 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.71 | 103.71 | 104.67 | 7:6 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.68 | 71.68 | 72.34 | 7:6 |
| 日元(JPY) | 4.1737 | 4.1737 | 4.2123 | 7:6 |
| 加拿大元(CAD) | 481.24 | 481.24 | 485.69 | 7:6 |
| 澳大利亚元(AUD) | 477.96 | 477.96 | 482.38 | 7:6 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 165.54 | 165.54 | 167.07 | 7:6 |
| 欧元(EUR) | 775.22 | 775.22 | 782.39 | 7:6 |
| 卢布(RUB) | 7.17 | 7.17 | 7.78 | 7:7 |
| 澳门元(MOP) | 82.92 | 82.92 | 83.47 | 7:7 |
| 泰国铢(THB) | 20.09 | 20.09 | 20.27 | 7:7 |
| 新西兰元(NZD) | 394.10 | 394.10 | 397.74 | 7:7 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.27 | 41.27 | 41.83 | 7:7 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4047 | 1.4047 | 1.5191 | 7:7 |
| 韩元(KRW) | 1.404700 | 1.404700 | 1.519100 | 7:7 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。