| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 888.45 | 888.45 | 896.66 | 11:55 |
| 港币(HKD) | 85.25 | 85.25 | 85.68 | 11:55 |
| 美元(USD) | 668.62 | 668.62 | 672.11 | 11:55 |
| 瑞士法郎(CHF) | 812.10 | 812.10 | 819.61 | 11:55 |
| 新加坡元(SGD) | 522.81 | 522.81 | 527.65 | 11:55 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4072 | 2.4072 | 2.4295 | 11:55 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.70 | 67.70 | 68.33 | 11:55 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.00 | 102.00 | 102.94 | 11:55 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.50 | 70.50 | 71.15 | 11:55 |
| 日元(JPY) | 4.2319 | 4.2319 | 4.2711 | 11:55 |
| 加拿大元(CAD) | 473.69 | 473.69 | 478.07 | 11:55 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.64 | 473.64 | 478.02 | 11:55 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.72 | 163.72 | 165.23 | 11:55 |
| 欧元(EUR) | 762.44 | 762.44 | 769.49 | 11:55 |
| 卢布(RUB) | 7.38 | 7.38 | 8.00 | 11:56 |
| 澳门元(MOP) | 82.69 | 82.69 | 83.24 | 11:56 |
| 泰国铢(THB) | 20.09 | 20.09 | 20.27 | 11:56 |
| 新西兰元(NZD) | 380.43 | 380.43 | 383.95 | 11:56 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.10 | 41.10 | 41.66 | 11:56 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4345 | 1.4345 | 1.5513 | 11:56 |
| 韩元(KRW) | 1.434500 | 1.434500 | 1.551300 | 11:56 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。