| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 938.47 | 938.47 | 946.77 | 4:4 |
| 港币(HKD) | 88.17 | 88.17 | 88.59 | 4:4 |
| 美元(USD) | 689.18 | 689.18 | 692.64 | 3:1 |
| 瑞士法郎(CHF) | 895.23 | 895.23 | 903.15 | 4:4 |
| 新加坡元(SGD) | 544.78 | 544.78 | 549.60 | 4:4 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4599 | 2.4599 | 2.4817 | 4:4 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.03 | 77.03 | 77.72 | 4:4 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.27 | 109.27 | 110.23 | 4:3 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.39 | 72.39 | 73.03 | 4:4 |
| 日元(JPY) | 4.5009 | 4.5009 | 4.5407 | 4:4 |
| 加拿大元(CAD) | 505.01 | 505.01 | 509.47 | 4:4 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.54 | 486.54 | 490.84 | 4:4 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 176.02 | 176.02 | 177.57 | 4:4 |
| 欧元(EUR) | 816.22 | 816.22 | 823.43 | 4:3 |
| 卢布(RUB) | 8.40 | 8.40 | 9.05 | 4:4 |
| 澳门元(MOP) | 85.54 | 85.54 | 86.08 | 4:4 |
| 泰国铢(THB) | 22.13 | 22.13 | 22.32 | 4:4 |
| 新西兰元(NZD) | 415.47 | 415.47 | 419.14 | 4:3 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.03 | 43.03 | 43.59 | 4:4 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3420 | 1.3420 | 1.4468 | 4:4 |
| 韩元(KRW) | 1.342000 | 1.342000 | 1.446800 | 4:4 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。