| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 881.85 | 881.85 | 890.00 | 0:46 |
| 港币(HKD) | 84.84 | 84.84 | 85.27 | 0:46 |
| 美元(USD) | 665.50 | 665.50 | 668.97 | 0:46 |
| 瑞士法郎(CHF) | 797.29 | 797.29 | 804.67 | 0:46 |
| 新加坡元(SGD) | 516.82 | 516.82 | 521.60 | 0:46 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4007 | 2.4007 | 2.4229 | 0:46 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.51 | 66.51 | 67.12 | 0:46 |
| 丹麦克朗(DKK) | 98.53 | 98.53 | 99.45 | 0:46 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.51 | 69.51 | 70.15 | 0:46 |
| 日元(JPY) | 4.1541 | 4.1541 | 4.1925 | 0:46 |
| 加拿大元(CAD) | 466.20 | 466.20 | 470.51 | 0:46 |
| 澳大利亚元(AUD) | 454.87 | 454.87 | 459.08 | 0:46 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.01 | 163.01 | 164.52 | 0:46 |
| 欧元(EUR) | 736.60 | 736.60 | 743.41 | 0:46 |
| 卢布(RUB) | 7.48 | 7.48 | 8.11 | 0:47 |
| 澳门元(MOP) | 82.29 | 82.29 | 82.84 | 0:47 |
| 泰国铢(THB) | 19.66 | 19.66 | 19.84 | 0:47 |
| 新西兰元(NZD) | 369.42 | 369.42 | 372.84 | 0:47 |
| 南非兰特(ZAR) | 39.91 | 39.91 | 40.45 | 0:47 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4326 | 1.4326 | 1.5492 | 0:47 |
| 韩元(KRW) | 1.432600 | 1.432600 | 1.549200 | 0:47 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。