| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 953.17 | 953.17 | 960.44 | 21:40 |
| 港币(HKD) | 89.03 | 89.03 | 89.39 | 21:40 |
| 美元(USD) | 694.12 | 694.12 | 697.32 | 21:40 |
| 瑞士法郎(CHF) | 900.16 | 900.16 | 907.02 | 21:40 |
| 新加坡元(SGD) | 548.04 | 548.04 | 552.22 | 21:40 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4763 | 2.4763 | 2.4951 | 21:40 |
| 瑞典克朗(SEK) | 78.15 | 78.15 | 78.74 | 21:40 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.79 | 110.79 | 111.64 | 21:40 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.60 | 71.60 | 72.15 | 21:40 |
| 日元(JPY) | 4.5247 | 4.5247 | 4.5592 | 21:40 |
| 加拿大元(CAD) | 507.55 | 507.55 | 511.42 | 21:40 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.82 | 481.82 | 485.50 | 21:40 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 175.41 | 175.41 | 176.74 | 21:40 |
| 欧元(EUR) | 827.24 | 827.24 | 833.55 | 21:40 |
| 卢布(RUB) | 8.62 | 8.62 | 9.15 | 21:41 |
| 澳门元(MOP) | 86.36 | 86.36 | 86.87 | 21:41 |
| 泰国铢(THB) | 22.34 | 22.34 | 22.51 | 21:41 |
| 新西兰元(NZD) | 415.66 | 415.66 | 418.82 | 21:41 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.28 | 43.28 | 43.79 | 21:41 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3443 | 1.3443 | 1.4313 | 21:41 |
| 韩元(KRW) | 1.344300 | 1.344300 | 1.431300 | 21:41 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。