| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 913.28 | 913.28 | 921.73 | 20:16 |
| 港币(HKD) | 88.00 | 88.00 | 88.44 | 20:16 |
| 美元(USD) | 689.34 | 689.34 | 692.94 | 20:16 |
| 瑞士法郎(CHF) | 862.10 | 862.10 | 870.07 | 20:16 |
| 新加坡元(SGD) | 534.14 | 534.14 | 539.07 | 20:16 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4644 | 2.4644 | 2.4872 | 20:16 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.77 | 72.77 | 73.45 | 20:16 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.90 | 105.90 | 106.88 | 20:16 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.80 | 70.80 | 71.46 | 20:16 |
| 日元(JPY) | 4.3024 | 4.3024 | 4.3422 | 20:16 |
| 加拿大元(CAD) | 496.02 | 496.02 | 500.60 | 20:16 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.46 | 473.46 | 477.84 | 20:16 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.40 | 171.40 | 172.98 | 20:16 |
| 欧元(EUR) | 791.25 | 791.25 | 798.57 | 20:16 |
| 卢布(RUB) | 7.87 | 7.87 | 8.53 | 20:17 |
| 澳门元(MOP) | 85.36 | 85.36 | 85.93 | 20:17 |
| 泰国铢(THB) | 20.90 | 20.90 | 21.09 | 20:17 |
| 新西兰元(NZD) | 395.77 | 395.77 | 399.43 | 20:17 |
| 南非兰特(ZAR) | 39.90 | 39.90 | 40.44 | 20:17 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3697 | 1.3697 | 1.4812 | 20:17 |
| 韩元(KRW) | 1.369700 | 1.369700 | 1.481200 | 20:17 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。