| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 188.2472 | 0 | 189.7592 | 22:55 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.73 | 485.73 | 489.42 | 22:55 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.35 | 0 | 137.67 | 22:55 |
| 加拿大元(CAD) | 506.27 | 506.27 | 510.63 | 22:55 |
| 瑞士法郎(CHF) | 891.35 | 891.35 | 899.03 | 22:55 |
| 丹麦克郎(DKK) | 109.44 | 0 | 110.30 | 22:55 |
| 欧元(EUR) | 817.56 | 817.56 | 823.79 | 22:55 |
| 英镑(GBP) | 947.55 | 947.55 | 954.76 | 22:55 |
| 港币(HKD) | 88.70 | 88.70 | 89.10 | 22:55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1508 | 0 | 2.1680 | 22:55 |
| 印尼卢比(IDR) | 41.2293 | 0 | 41.5603 | 22:55 |
| 日元(JPY) | 4422.03 | 4422.03 | 4455.75 | 22:55 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 475.150000 | 480.380000 | 22:55 |
| 澳门元(MOP) | 86.11 | 86.11 | 86.45 | 22:55 |
| 墨西哥比索(MXN) | 40.10 | 0 | 40.42 | 22:55 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 176.25 | -- | 22:55 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.50 | 0 | 72.06 | 22:55 |
| 新西兰元(NZD) | 416.13 | 416.13 | 419.47 | 22:55 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.73 | -- | 22:55 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 193.90 | 0 | 195.44 | 22:55 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 184.37 | 0 | 185.85 | 22:55 |
| 瑞典克郎(SEK) | 77.10 | 0 | 77.70 | 22:55 |
| 新加坡元(SGD) | 543.94 | 543.94 | 548.08 | 22:55 |
| 泰铢(THB) | 21.84 | 21.84 | 22.00 | 22:55 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.10 | -- | 22:55 |
| 美元(USD) | 692.88 | 692.88 | 695.85 | 22:55 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.30 | 0 | 43.64 | 22:55 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。