| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.7906 | 0 | 185.2668 | 10:10 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.91 | 480.91 | 484.56 | 10:10 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.63 | 0 | 139.05 | 10:10 |
| 加拿大元(CAD) | 485.51 | 485.51 | 489.69 | 10:10 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.29 | 855.29 | 862.67 | 10:10 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.89 | 0 | 105.73 | 10:10 |
| 欧元(EUR) | 784.40 | 784.40 | 790.37 | 10:10 |
| 英镑(GBP) | 906.67 | 906.67 | 913.58 | 10:10 |
| 港币(HKD) | 86.35 | 86.35 | 86.74 | 10:10 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2138 | 0 | 2.2314 | 10:10 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.4111 | 0 | 37.7115 | 10:10 |
| 日元(JPY) | 4222.26 | 4222.26 | 4254.45 | 10:10 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 436.390000 | 441.200000 | 10:10 |
| 澳门元(MOP) | 83.84 | 83.84 | 84.16 | 10:10 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.06 | 0 | 39.36 | 10:10 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 167.51 | -- | 10:10 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.22 | 0 | 72.80 | 10:10 |
| 新西兰元(NZD) | 395.45 | 395.45 | 398.61 | 10:10 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.97 | -- | 10:10 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.02 | 0 | 186.50 | 10:10 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.79 | 0 | 181.23 | 10:10 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.93 | 0 | 72.49 | 10:10 |
| 新加坡元(SGD) | 525.51 | 525.51 | 529.51 | 10:10 |
| 泰铢(THB) | 20.66 | 20.66 | 20.82 | 10:10 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.64 | -- | 10:10 |
| 美元(USD) | 676.42 | 676.42 | 679.32 | 10:10 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.36 | 0 | 41.68 | 10:10 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。