币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 192.7192 | 0 | 194.2670 | 17:0 |
澳大利亚元(AUD) | 472.50 | 472.50 | 476.09 | 17:0 |
巴西雷亚尔(BRL) | 133.17 | 0 | 135.25 | 17:0 |
加拿大元(CAD) | 514.58 | 514.58 | 519.01 | 17:0 |
瑞士法郎(CHF) | 899.51 | 899.51 | 907.27 | 17:0 |
丹麦克郎(DKK) | 112.36 | 0 | 113.26 | 17:0 |
欧元(EUR) | 839.11 | 839.11 | 845.50 | 17:0 |
英镑(GBP) | 966.02 | 966.02 | 973.38 | 17:0 |
港币(HKD) | 91.21 | 91.21 | 91.62 | 17:0 |
匈牙利福林(HUF) | 2.1516 | 0 | 2.1688 | 17:0 |
印尼卢比(IDR) | 43.0708 | 0 | 43.4166 | 17:0 |
日元(JPY) | 4835.77 | 4835.77 | 4872.64 | 17:0 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 513.500000 | 519.160000 | 17:0 |
澳门元(MOP) | 88.56 | 88.56 | 88.90 | 17:0 |
墨西哥比索(MXN) | 38.71 | 0 | 39.01 | 17:0 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 168.77 | -- | 17:0 |
挪威克郎(NOK) | 72.20 | 0 | 72.76 | 17:0 |
新西兰元(NZD) | 422.78 | 422.78 | 426.16 | 17:0 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.45 | -- | 17:0 |
波兰兹罗提(PLN) | 197.04 | 0 | 198.62 | 17:0 |
沙特里亚尔(SAR) | 188.70 | 0 | 190.20 | 17:0 |
瑞典克郎(SEK) | 76.56 | 0 | 77.16 | 17:0 |
新加坡元(SGD) | 554.76 | 554.76 | 558.98 | 17:0 |
泰铢(THB) | 22.31 | 22.31 | 22.47 | 17:0 |
新台币(TWD) | 0 | 22.72 | -- | 17:0 |
美元(USD) | 709.36 | 709.36 | 712.41 | 17:0 |
南非兰特(ZAR) | 40.68 | 0 | 41.00 | 17:0 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。