币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.88 | 722.68 | 731.86 | 0:0 |
欧元(EUR) | 768.47 | 743.40 | 773.85 | 0:0 |
英镑(GBP) | 883.67 | 854.85 | 889.87 | 0:0 |
港币(HKD) | 93.14 | 92.39 | 93.50 | 0:0 |
日元(JPY) | 4.88487 | 4.728 | 4.91917 | 0:0 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.520620 | 0.559500 | 0:0 |
澳大利亚元(AUD) | 465.57 | 452.25 | 468.83 | 0:0 |
加拿大元(CAD) | 538.18 | 520.89 | 542.50 | 0:0 |
瑞士法郎(CHF) | 793.02 | 767.54 | 799.38 | 0:0 |
丹麦克郎(DKK) | 103.01 | 99.70 | 103.83 | 0:0 |
澳门元(MOP) | 90.42 | 89.70 | 90.78 | 0:0 |
挪威克郎(NOK) | 67.20 | 65.04 | 67.72 | 0:0 |
新西兰元(NZD) | 432.49 | 418.59 | 435.95 | 0:0 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.32 | -- | 0:0 |
瑞典克郎(SEK) | 66.10 | 63.98 | 66.62 | 0:0 |
新加坡元(SGD) | 531.27 | 513.94 | 534.99 | 0:0 |
泰铢(THB) | 19.95 | 19.31 | 20.11 | 0:0 |
新台币(TWD) | 0 | 21.74 | -- | 0:0 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。