| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.7883 | 0 | 185.2645 | 13:10 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.36 | 471.36 | 474.94 | 13:10 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.34 | 0 | 137.66 | 13:10 |
| 加拿大元(CAD) | 480.91 | 480.91 | 485.06 | 13:10 |
| 瑞士法郎(CHF) | 834.26 | 834.26 | 841.46 | 13:10 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.27 | 0 | 104.09 | 13:10 |
| 欧元(EUR) | 772.39 | 772.39 | 778.27 | 13:10 |
| 英镑(GBP) | 908.94 | 908.94 | 915.86 | 13:10 |
| 港币(HKD) | 86.26 | 86.26 | 86.65 | 13:10 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1290 | 0 | 2.1460 | 13:10 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.6306 | 0 | 37.9328 | 13:10 |
| 日元(JPY) | 4158.23 | 4158.23 | 4189.93 | 13:10 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 456.090000 | 461.120000 | 13:10 |
| 澳门元(MOP) | 83.76 | 83.76 | 84.08 | 13:10 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.70 | 0 | 39.00 | 13:10 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.49 | -- | 13:10 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.69 | 0 | 70.23 | 13:10 |
| 新西兰元(NZD) | 393.90 | 393.90 | 397.06 | 13:10 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.96 | -- | 13:10 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.23 | 0 | 179.65 | 13:10 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.74 | 0 | 181.18 | 13:10 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.83 | 0 | 70.39 | 13:10 |
| 新加坡元(SGD) | 523.26 | 523.26 | 527.24 | 13:10 |
| 泰铢(THB) | 20.07 | 20.07 | 20.23 | 13:10 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.13 | -- | 13:10 |
| 美元(USD) | 676.43 | 676.43 | 679.33 | 13:10 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.97 | 0 | 41.29 | 13:10 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。