| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.4859 | 0 | 182.9435 | 18:35 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.42 | 465.42 | 468.96 | 18:35 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.15 | 0 | 138.55 | 18:35 |
| 加拿大元(CAD) | 468.38 | 468.38 | 472.42 | 18:35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 802.39 | 802.39 | 809.31 | 18:35 |
| 丹麦克郎(DKK) | 99.98 | 0 | 100.78 | 18:35 |
| 欧元(EUR) | 747.74 | 747.74 | 753.43 | 18:35 |
| 英镑(GBP) | 882.71 | 882.71 | 889.44 | 18:35 |
| 港币(HKD) | 85.11 | 85.11 | 85.50 | 18:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0476 | 0 | 2.0640 | 18:35 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.2736 | 0 | 37.5728 | 18:35 |
| 日元(JPY) | 4211.95 | 4211.95 | 4244.06 | 18:35 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 496.810000 | 502.290000 | 18:35 |
| 澳门元(MOP) | 82.64 | 82.64 | 82.96 | 18:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.63 | 0 | 36.91 | 18:35 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.03 | -- | 18:35 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.64 | 0 | 70.18 | 18:35 |
| 新西兰元(NZD) | 374.03 | 374.03 | 377.03 | 18:35 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.61 | -- | 18:35 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.68 | 0 | 172.04 | 18:35 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.54 | 0 | 178.96 | 18:35 |
| 瑞典克郎(SEK) | 66.91 | 0 | 67.43 | 18:35 |
| 新加坡元(SGD) | 520.95 | 520.95 | 524.91 | 18:35 |
| 泰铢(THB) | 19.89 | 19.89 | 20.03 | 18:35 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.13 | -- | 18:35 |
| 美元(USD) | 668.19 | 668.19 | 671.06 | 18:35 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.32 | 0 | 40.64 | 18:35 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。