| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.0379 | 0 | 183.4999 | 16:35 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.01 | 470.01 | 473.59 | 16:35 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.26 | 0 | 134.34 | 16:35 |
| 加拿大元(CAD) | 472.60 | 472.60 | 476.67 | 16:35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 806.65 | 806.65 | 813.60 | 16:35 |
| 丹麦克郎(DKK) | 101.89 | 0 | 102.69 | 16:35 |
| 欧元(EUR) | 761.95 | 761.95 | 767.75 | 16:35 |
| 英镑(GBP) | 885.24 | 885.24 | 891.98 | 16:35 |
| 港币(HKD) | 85.42 | 85.42 | 85.81 | 16:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0888 | 0 | 2.1054 | 16:35 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3743 | 0 | 37.6743 | 16:35 |
| 日元(JPY) | 4228.17 | 4228.17 | 4260.41 | 16:35 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 492.830000 | 498.260000 | 16:35 |
| 澳门元(MOP) | 82.94 | 82.94 | 83.26 | 16:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 37.82 | 0 | 38.12 | 16:35 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.29 | -- | 16:35 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.26 | 0 | 70.82 | 16:35 |
| 新西兰元(NZD) | 379.01 | 379.01 | 382.05 | 16:35 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.70 | -- | 16:35 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 174.09 | 0 | 175.47 | 16:35 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.08 | 0 | 179.50 | 16:35 |
| 瑞典克郎(SEK) | 67.48 | 0 | 68.02 | 16:35 |
| 新加坡元(SGD) | 523.47 | 523.47 | 527.45 | 16:35 |
| 泰铢(THB) | 20.04 | 20.04 | 20.20 | 16:35 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.30 | -- | 16:35 |
| 美元(USD) | 670.18 | 670.18 | 673.06 | 16:35 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.96 | 0 | 41.28 | 16:35 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。