币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.2281 | 0 | 197.8041 | 22:55 |
澳大利亚元(AUD) | 464.86 | 451.57 | 468.12 | 22:55 |
巴西雷亚尔(BRL) | 124.38 | 0 | 125.36 | 22:55 |
加拿大元(CAD) | 511.08 | 494.66 | 515.18 | 22:55 |
瑞士法郎(CHF) | 811.16 | 785.10 | 817.66 | 22:55 |
丹麦克郎(DKK) | 101.72 | 0 | 102.52 | 22:55 |
欧元(EUR) | 759.01 | 734.25 | 764.33 | 22:55 |
英镑(GBP) | 909.94 | 880.26 | 916.32 | 22:55 |
港币(HKD) | 92.77 | 92.03 | 93.13 | 22:55 |
匈牙利福林(HUF) | 1.8570 | 0 | 1.8718 | 22:55 |
印尼卢比(IDR) | 45.4157 | 0 | 45.7803 | 22:55 |
日元(JPY) | 4649.76 | 4500.45 | 4682.42 | 22:55 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 498.490000 | 520.710000 | 22:55 |
澳门元(MOP) | 90.06 | 89.34 | 90.42 | 22:55 |
墨西哥比索(MXN) | 35.25 | 0 | 35.53 | 22:55 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 156.00 | -- | 22:55 |
挪威克郎(NOK) | 64.84 | 0 | 65.36 | 22:55 |
新西兰元(NZD) | 421.82 | 408.27 | 425.20 | 22:55 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.88 | -- | 22:55 |
波兰兹罗提(PLN) | 175.51 | 0 | 176.91 | 22:55 |
沙特里亚尔(SAR) | 191.90 | 0 | 193.44 | 22:55 |
瑞典克郎(SEK) | 65.42 | 0 | 65.94 | 22:55 |
新加坡元(SGD) | 536.38 | 518.89 | 540.14 | 22:55 |
泰铢(THB) | 20.66 | 20.00 | 20.82 | 22:55 |
新台币(TWD) | 0 | 21.36 | -- | 22:55 |
美元(USD) | 722.27 | 716.41 | 725.23 | 22:55 |
南非兰特(ZAR) | 39.53 | 0 | 39.83 | 22:55 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。