| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.1777 | 0 | 184.6489 | 8:15 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.97 | 472.97 | 476.57 | 8:15 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.82 | 0 | 138.18 | 8:15 |
| 加拿大元(CAD) | 480.12 | 480.12 | 484.25 | 8:15 |
| 瑞士法郎(CHF) | 834.82 | 834.82 | 842.02 | 8:15 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.70 | 0 | 104.52 | 8:15 |
| 欧元(EUR) | 775.56 | 775.56 | 781.47 | 8:15 |
| 英镑(GBP) | 906.06 | 906.06 | 912.96 | 8:15 |
| 港币(HKD) | 85.95 | 85.95 | 86.34 | 8:15 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1392 | 0 | 2.1562 | 8:15 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.2090 | 0 | 37.5078 | 8:15 |
| 日元(JPY) | 4198.47 | 4198.47 | 4230.48 | 8:15 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 470.930000 | 476.120000 | 8:15 |
| 澳门元(MOP) | 83.45 | 83.45 | 83.77 | 8:15 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.80 | 0 | 39.10 | 8:15 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.01 | -- | 8:15 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.59 | 0 | 71.15 | 8:15 |
| 新西兰元(NZD) | 395.21 | 395.21 | 398.37 | 8:15 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.94 | -- | 8:15 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.99 | 0 | 181.43 | 8:15 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.17 | 0 | 180.59 | 8:15 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.53 | 0 | 71.09 | 8:15 |
| 新加坡元(SGD) | 525.02 | 525.02 | 529.02 | 8:15 |
| 泰铢(THB) | 20.14 | 20.14 | 20.30 | 8:15 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.01 | -- | 8:15 |
| 美元(USD) | 674.16 | 674.16 | 677.06 | 8:15 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.76 | 0 | 41.08 | 8:15 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。