币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.2640 | 0 | 194.8162 | 10:0 |
澳大利亚元(AUD) | 461.98 | 461.98 | 465.50 | 10:0 |
巴西雷亚尔(BRL) | 130.80 | 0 | 132.84 | 10:0 |
加拿大元(CAD) | 506.49 | 506.49 | 510.85 | 10:0 |
瑞士法郎(CHF) | 894.80 | 894.80 | 902.52 | 10:0 |
丹麦克郎(DKK) | 110.84 | 0 | 111.72 | 10:0 |
欧元(EUR) | 828.10 | 828.10 | 834.40 | 10:0 |
英镑(GBP) | 953.94 | 953.94 | 961.21 | 10:0 |
港币(HKD) | 91.57 | 91.57 | 91.98 | 10:0 |
匈牙利福林(HUF) | 2.1257 | 0 | 2.1427 | 10:0 |
印尼卢比(IDR) | 42.8130 | 0 | 43.1568 | 10:0 |
日元(JPY) | 4704.38 | 4704.38 | 4740.25 | 10:0 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 498.960000 | 504.460000 | 10:0 |
澳门元(MOP) | 88.91 | 88.91 | 89.25 | 10:0 |
墨西哥比索(MXN) | 38.64 | 0 | 38.94 | 10:0 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 167.97 | -- | 10:0 |
挪威克郎(NOK) | 70.58 | 0 | 71.14 | 10:0 |
新西兰元(NZD) | 407.06 | 407.06 | 410.32 | 10:0 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.21 | -- | 10:0 |
波兰兹罗提(PLN) | 195.08 | 0 | 196.64 | 10:0 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.27 | 0 | 190.79 | 10:0 |
瑞典克郎(SEK) | 75.34 | 0 | 75.94 | 10:0 |
新加坡元(SGD) | 548.31 | 548.31 | 552.48 | 10:0 |
泰铢(THB) | 21.69 | 21.69 | 21.85 | 10:0 |
新台币(TWD) | 0 | 22.32 | -- | 10:0 |
美元(USD) | 711.34 | 711.34 | 714.40 | 10:0 |
南非兰特(ZAR) | 40.89 | 0 | 41.21 | 10:0 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。