| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 193.2179 | 0 | 194.7697 | 10:0 |
| 澳大利亚元(AUD) | 462.27 | 462.27 | 465.79 | 10:0 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.90 | 0 | 133.96 | 10:0 |
| 加拿大元(CAD) | 503.15 | 503.15 | 507.49 | 10:0 |
| 瑞士法郎(CHF) | 877.22 | 877.22 | 884.79 | 10:0 |
| 丹麦克郎(DKK) | 109.40 | 0 | 110.26 | 10:0 |
| 欧元(EUR) | 817.07 | 817.07 | 823.29 | 10:0 |
| 英镑(GBP) | 927.55 | 927.55 | 934.61 | 10:0 |
| 港币(HKD) | 91.46 | 91.46 | 91.87 | 10:0 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1102 | 0 | 2.1270 | 10:0 |
| 印尼卢比(IDR) | 42.4698 | 0 | 42.8108 | 10:0 |
| 日元(JPY) | 4614.31 | 4614.31 | 4649.49 | 10:0 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 491.040000 | 496.460000 | 10:0 |
| 澳门元(MOP) | 88.80 | 88.80 | 89.14 | 10:0 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.16 | 0 | 38.46 | 10:0 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 169.62 | -- | 10:0 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.53 | 0 | 70.07 | 10:0 |
| 新西兰元(NZD) | 402.00 | 402.00 | 405.22 | 10:0 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.07 | -- | 10:0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 191.83 | 0 | 193.37 | 10:0 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 189.24 | 0 | 190.74 | 10:0 |
| 瑞典克郎(SEK) | 74.28 | 0 | 74.86 | 10:0 |
| 新加坡元(SGD) | 543.72 | 543.72 | 547.85 | 10:0 |
| 泰铢(THB) | 21.87 | 21.87 | 22.03 | 10:0 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.13 | -- | 10:0 |
| 美元(USD) | 711.17 | 711.17 | 714.23 | 10:0 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.78 | 0 | 41.10 | 10:0 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。