| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.2949 | 0 | 183.7591 | 16:25 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.95 | 481.95 | 485.62 | 16:25 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.13 | 0 | 135.27 | 16:25 |
| 加拿大元(CAD) | 483.24 | 483.24 | 487.41 | 16:25 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.21 | 832.21 | 839.39 | 16:25 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.32 | 0 | 105.14 | 16:25 |
| 欧元(EUR) | 780.06 | 780.06 | 785.99 | 16:25 |
| 英镑(GBP) | 910.12 | 910.12 | 917.05 | 16:25 |
| 港币(HKD) | 85.58 | 85.58 | 85.97 | 16:25 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1375 | 0 | 2.1545 | 16:25 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.8460 | 0 | 38.1498 | 16:25 |
| 日元(JPY) | 4198.87 | 4198.87 | 4230.88 | 16:25 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 487.860000 | 493.230000 | 16:25 |
| 澳门元(MOP) | 83.09 | 83.09 | 83.41 | 16:25 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.47 | 0 | 39.77 | 16:25 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.11 | -- | 16:25 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.85 | 0 | 72.41 | 16:25 |
| 新西兰元(NZD) | 398.82 | 398.82 | 402.02 | 16:25 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.76 | -- | 16:25 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.80 | 0 | 181.24 | 16:25 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.34 | 0 | 179.76 | 16:25 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.32 | 0 | 70.88 | 16:25 |
| 新加坡元(SGD) | 527.31 | 527.31 | 531.32 | 16:25 |
| 泰铢(THB) | 20.34 | 20.34 | 20.50 | 16:25 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.43 | -- | 16:25 |
| 美元(USD) | 670.97 | 670.97 | 673.85 | 16:25 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.91 | 0 | 42.23 | 16:25 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。