| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.9545 | 0 | 186.4399 | 10:5 |
| 澳大利亚元(AUD) | 491.24 | 491.24 | 494.98 | 10:5 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 132.97 | 0 | 143.75 | 10:5 |
| 加拿大元(CAD) | 499.55 | 499.55 | 503.85 | 10:5 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.32 | 869.32 | 876.82 | 10:5 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.58 | 0 | 107.42 | 10:5 |
| 欧元(EUR) | 796.76 | 796.76 | 802.82 | 10:5 |
| 英镑(GBP) | 922.76 | 922.76 | 929.79 | 10:5 |
| 港币(HKD) | 86.87 | 86.87 | 87.26 | 10:5 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2048 | 0 | 2.2224 | 10:5 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.0729 | 0 | 39.3867 | 10:5 |
| 日元(JPY) | 4310.29 | 4310.29 | 4343.15 | 10:5 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 466.610000 | 471.750000 | 10:5 |
| 澳门元(MOP) | 84.34 | 84.34 | 84.66 | 10:5 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.24 | 0 | 39.54 | 10:5 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.95 | -- | 10:5 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.63 | 0 | 74.21 | 10:5 |
| 新西兰元(NZD) | 402.65 | 402.65 | 405.87 | 10:5 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.07 | -- | 10:5 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 187.59 | 0 | 189.09 | 10:5 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.03 | 0 | 182.47 | 10:5 |
| 瑞典克郎(SEK) | 73.65 | 0 | 74.23 | 10:5 |
| 新加坡元(SGD) | 533.69 | 533.69 | 537.75 | 10:5 |
| 泰铢(THB) | 20.90 | 20.90 | 21.06 | 10:5 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.78 | -- | 10:5 |
| 美元(USD) | 680.72 | 680.72 | 683.64 | 10:5 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.07 | 0 | 41.39 | 10:5 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。