| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 191.8268 | 0 | 193.3674 | 20:55 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.67 | 465.67 | 469.21 | 20:55 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 132.20 | 0 | 134.26 | 20:55 |
| 加拿大元(CAD) | 504.18 | 504.18 | 508.52 | 20:55 |
| 瑞士法郎(CHF) | 880.10 | 880.10 | 887.69 | 20:55 |
| 丹麦克郎(DKK) | 110.06 | 0 | 110.94 | 20:55 |
| 欧元(EUR) | 822.43 | 822.43 | 828.69 | 20:55 |
| 英镑(GBP) | 940.57 | 940.57 | 947.73 | 20:55 |
| 港币(HKD) | 90.70 | 90.70 | 91.11 | 20:55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1505 | 0 | 2.1677 | 20:55 |
| 印尼卢比(IDR) | 42.3338 | 0 | 42.6738 | 20:55 |
| 日元(JPY) | 4556.21 | 4556.21 | 4590.95 | 20:55 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 478.710000 | 483.990000 | 20:55 |
| 澳门元(MOP) | 88.07 | 88.07 | 88.41 | 20:55 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.55 | 0 | 38.85 | 20:55 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.33 | -- | 20:55 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.80 | 0 | 70.36 | 20:55 |
| 新西兰元(NZD) | 406.11 | 406.11 | 409.37 | 20:55 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.94 | -- | 20:55 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 194.27 | 0 | 195.83 | 20:55 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 187.74 | 0 | 189.24 | 20:55 |
| 瑞典克郎(SEK) | 74.98 | 0 | 75.58 | 20:55 |
| 新加坡元(SGD) | 544.11 | 544.11 | 548.25 | 20:55 |
| 泰铢(THB) | 21.98 | 21.98 | 22.14 | 20:55 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.70 | -- | 20:55 |
| 美元(USD) | 706.05 | 706.05 | 709.08 | 20:55 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.48 | 0 | 41.80 | 20:55 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。