| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 188.8837 | 0 | 190.4007 | 12:15 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.73 | 474.73 | 478.34 | 12:15 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.65 | 0 | 136.91 | 12:15 |
| 加拿大元(CAD) | 502.92 | 502.92 | 507.25 | 12:15 |
| 瑞士法郎(CHF) | 877.49 | 877.49 | 885.06 | 12:15 |
| 丹麦克郎(DKK) | 109.09 | 0 | 109.95 | 12:15 |
| 欧元(EUR) | 815.09 | 815.09 | 821.30 | 12:15 |
| 英镑(GBP) | 936.34 | 936.34 | 943.47 | 12:15 |
| 港币(HKD) | 89.14 | 89.14 | 89.54 | 12:15 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1336 | 0 | 2.1506 | 12:15 |
| 印尼卢比(IDR) | 41.1835 | 0 | 41.5141 | 12:15 |
| 日元(JPY) | 4376.06 | 4376.06 | 4409.42 | 12:15 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 472.580000 | 477.790000 | 12:15 |
| 澳门元(MOP) | 86.54 | 86.54 | 86.88 | 12:15 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.75 | 0 | 40.05 | 12:15 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 172.74 | -- | 12:15 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.40 | 0 | 70.96 | 12:15 |
| 新西兰元(NZD) | 409.77 | 409.77 | 413.05 | 12:15 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.75 | -- | 12:15 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 194.03 | 0 | 195.57 | 12:15 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 184.99 | 0 | 186.47 | 12:15 |
| 瑞典克郎(SEK) | 77.00 | 0 | 77.60 | 12:15 |
| 新加坡元(SGD) | 542.42 | 542.42 | 546.55 | 12:15 |
| 泰铢(THB) | 22.25 | 22.25 | 22.41 | 12:15 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.19 | -- | 12:15 |
| 美元(USD) | 695.16 | 695.16 | 698.15 | 12:15 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.07 | 0 | 43.41 | 12:15 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。