币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.6411 | 0 | 195.1963 | 22:55 |
澳大利亚元(AUD) | 464.04 | 464.04 | 467.56 | 22:55 |
巴西雷亚尔(BRL) | 130.15 | 0 | 132.19 | 22:55 |
加拿大元(CAD) | 515.69 | 515.69 | 520.14 | 22:55 |
瑞士法郎(CHF) | 886.18 | 886.18 | 893.82 | 22:55 |
丹麦克郎(DKK) | 111.20 | 0 | 112.08 | 22:55 |
欧元(EUR) | 830.34 | 830.34 | 836.66 | 22:55 |
英镑(GBP) | 953.80 | 953.80 | 961.06 | 22:55 |
港币(HKD) | 91.32 | 91.32 | 91.73 | 22:55 |
匈牙利福林(HUF) | 2.1006 | 0 | 2.1174 | 22:55 |
印尼卢比(IDR) | 43.3488 | 0 | 43.6968 | 22:55 |
日元(JPY) | 4806.65 | 4806.65 | 4843.30 | 22:55 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 510.890000 | 516.530000 | 22:55 |
澳门元(MOP) | 88.66 | 88.66 | 89.00 | 22:55 |
墨西哥比索(MXN) | 37.97 | 0 | 38.27 | 22:55 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 168.23 | -- | 22:55 |
挪威克郎(NOK) | 70.99 | 0 | 71.55 | 22:55 |
新西兰元(NZD) | 417.40 | 417.40 | 420.74 | 22:55 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.43 | -- | 22:55 |
波兰兹罗提(PLN) | 194.87 | 0 | 196.43 | 22:55 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.56 | 0 | 191.08 | 22:55 |
瑞典克郎(SEK) | 75.45 | 0 | 76.05 | 22:55 |
新加坡元(SGD) | 552.81 | 552.81 | 557.02 | 22:55 |
泰铢(THB) | 22.02 | 22.02 | 22.18 | 22:55 |
新台币(TWD) | 0 | 22.30 | -- | 22:55 |
美元(USD) | 712.75 | 712.75 | 715.81 | 22:55 |
南非兰特(ZAR) | 40.22 | 0 | 40.54 | 22:55 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。